资讯 第十九届亚洲食品配料、健康天然原料中国展(FiAC 2017)展商名录十一
2017-06-12 发布
第十九届亚洲食品配料、健康天然原料中国展(FiAC 2017 第十九届亚洲食品配料、健康天然原料中国展(FiAC 2017)
序号 | 参展商名称 | 展台号码 | 国家及地区 | 产品 |
1101 | 贵州省华腾农业科技有限公司 | E6A11 | 中国 | 食品配料、健康天然原料 |
1102 | 临城金糖食品有限公司 | E6A12 | 中国 | 食品配料、健康天然原料 |
1103 | Lincheng Golden Sugar Food Co., Ltd. | E6A12 | 中国 | Food Ingredients & Health Ingredients |
1104 | Tianjin XinYongjia Trading Co., Ltd. | E6A13 | 中国 | Food Ingredients & Health Ingredients |
1105 | 天津鑫永嘉商贸有限公司 | E6A13 | 中国 | 食品配料、健康天然原料 |
1106 | 福建春秋展业生物科技有限公司 | E6A15 | 中国 | 食品配料、健康天然原料 |
1107 | Fujian Chun Qiu Zhan Ye Biotech co., Ltd. | E6A15 | 中国 | Food Ingredients & Health Ingredients |
1108 | Shanghai Neheece Industrial Co., Ltd. | E6A16 | 中国 | Food Processing and Package Machine |
1109 | 上海内赫赤实业有限公司 | E6A16 | 中国 | 食品加工技术与装备 |
1110 | Merit Electric Limited | E6A22 | 中国 | Food Processing and Package Machine |
1111 | Hefei Keruite environmental protection engineering Co., Ltd. | E6A32 | 中国 | Food Processing and Package Machine |
1112 | 合肥科锐特环保工程有限公司 | E6A32 | 中国 | 食品加工技术与装备 |
1113 | 常州市广博干燥设备有限公司 | E6A34 | 中国 | 食品加工技术与装备 |
1114 | Changzhou Guangke Drying Co., Ltd. | E6A34 | 中国 | Food Processing and Package Machine |
1115 | Guangdong Zhongxing Plastic & Paper Printing Co., Ltd. | E6A35 | 中国 | Food Processing and Package Machine |
1116 | Shenzhen Guanlida Container Co., Ltd. | E6A36 | 中国 | Food Processing and Package Machine |
1117 | 深圳冠利达容器有限公司 | E6A36 | 中国 | 食品加工技术与装备 |
1118 | 无锡赫普轻工设备技术有限公司 | E6A38 | 中国 | 食品加工技术与装备 |
1119 | Wuxi Hope Light Industry Equipment Technology Co.,Ltd. | E6A38 | 中国 | Food Processing and Package Machine |
1120 | 金乡县金得利食品有限公司 | E6B18 | 中国 | 食品配料、健康天然原料 |
1121 | Jinxiang Golden Profit Food Co.,ltd | E6B18 | 中国 | Food Ingredients & Health Ingredients |
1122 | Wuhan Hi-Tech Machinery Co., Ltd. | E6B22 | 中国 | Food Processing and Package Machine |
1123 | 武汉市海泰机械有限公司 | E6B22 | 中国 | 食品加工技术与装备 |
1124 | 安堡罗实业(上海)有限公司 | E6B45 | 中国 | 食品加工技术与装备 |
1125 | Emborio(Shanghai)Co.,Ltd. | E6B45 | 中国 | Food Processing and Package Machine |
1126 | Shanghai Yif Machinery Equipment Co., Ltd. | E6B55 | 中国 | Food Processing and Package Machine |
1127 | Jiangsu Gold Electrical Control Technology CO., LTD. | E6B59 | 中国 | Food Processing and Package Machine |
1128 | 江苏固特电气控制技术有限公司 | E6B59 | 中国 | 食品加工技术与装备 |
1129 | Shanghai Lithy Foods Material Co.,Ltd | E6C01 | 中国 | Food Ingredients & Health Ingredients |
1130 | 上海诚一食品原料有限公司 | E6C01 | 中国 | 食品配料、健康天然原料 |
1131 | 安徽丰原集团有限公司 | E6C05 | 中国 | 食品配料、健康天然原料 |
1132 | BBCA GROUP | E6C05 | 中国 | Food Ingredients & Health Ingredients |
1133 | Shandong Xiwang Sugar Co, Ltd | E6C07 | 中国 | Food Ingredients & Health Ingredients |
1134 | 山东西王糖业有限公司 | E6C07 | 中国 | 食品配料、健康天然原料 |
1135 | 上海冠硕生物科技有限公司 | E6C11 | 中国 | 食品配料、健康天然原料 |
1136 | ACERCHEM INTERNATIONAL INC | E6C11 | 中国 | Food Ingredients & Health Ingredients |
1137 | 如皋市江北添加剂有限公司 | E6C15 | 中国 | 食品配料、健康天然原料 |
1138 | Jiangbei Additive Co., Ltd. | E6C15 | 中国 | Food Ingredients & Health Ingredients |
1139 | Catch Bio-science & technology Co.,Ltd | E6C18 | 中国 | Food Ingredients & Health Ingredients |
1140 | 苏州凯祥生物科技有限公司 | E6C18 | 中国 | 食品配料、健康天然原料 |
1141 | Wenzhou Longqiang Dairy Machinery Factory | E6C25 | 中国 | Food Processing and Package Machine |
1142 | 温州市龙强乳品机械厂 | E6C25 | 中国 | 食品加工技术与装备 |
1143 | Jiangsu Fasten Hongsheng Heavy Industries Co., Ltd. | E6C29 | 中国 | Food Processing and Package Machine |
1144 | Jinan Dawei Machinery Co., Ltd. | E6C55 | 中国 | Food Processing and Package Machine |
1145 | SINO-AUTO TECHNOLOGY CO., LTD. | E6C59 | 中国 | Food Processing and Package Machine |
1146 | Glassven Yangzhong Silicas & Chemicals J.V. Ltd.. | E6D11 | 中国 | Food Ingredients & Health Ingredients |
1147 | 扬中格拉斯白炭黑化工有限公司 | E6D11 | 中国 | 食品配料、健康天然原料 |
1148 | 科耐欧贸易(上海 )有限公司 | E6D18 | 中国 | 食品配料、健康天然原料 |
1149 | Connell Bros.(Shanghai)Co.,Ltd | E6D18 | 中国 | Food Ingredients & Health Ingredients |
1150 | 广东宏川环宇科技有限公司 | E6D27 | 中国 | 食品加工技术与装备 |
1151 | Guangdong Hongchuan Universe Technology Co., Ltd. | E6D27 | 中国 | Food Processing and Package Machine |
1152 | Hefei ChemJoy Polymer Materials Co., Ltd. | E6D45 | 中国 | Food Processing and Package Machine |
1153 | Green Packaging Material(jiangyin)Co., Ltd. | E6D46 | 中国 | Food Processing and Package Machine |
1154 | Xinxiang city Sanyuantang Machinery Co., Ltd, | E6D47 | 中国 | Food Processing and Package Machine |
1155 | Wuhan Kaibang Machinery Co., Ltd. | E6D55 | 中国 | Food Processing and Package Machine |
1156 | HeBei Donghua Jiheng Aminoacid Sci.& Tec. Co.Ltd | E6E01 | 中国 | Food Ingredients & Health Ingredients |
1157 | 河北东华冀衡氨基酸科技有限公司 | E6E01 | 中国 | 食品配料、健康天然原料 |
1158 | 北京盛美诺生物技术有限公司 | E6E05 | 中国 | 食品配料、健康天然原料 |
1159 | Beijing Semnl Biotechnology Co.,Ltd | E6E05 | 中国 | Food Ingredients & Health Ingredients |
1160 | Shandong Weikang Biomedical Science and Technology Co.,Ltd. | E6E07 | 中国 | Food Ingredients & Health Ingredients |
1161 | 山东卫康生物医药科技有限公司 | E6E07 | 中国 | 食品配料、健康天然原料 |
1162 | 鄂托克旗康晟藻业有限责任公司 | E6E11 | 中国 | 食品配料、健康天然原料 |
1163 | ETUOKEQI KANGSHENG SPIRULINA CO., LTD | E6E11 | 中国 | Food Ingredients & Health Ingredients |
1164 | JIANGSU CHENGXING PHOSPH-CHEMICALS CO.,LTD. | E6E15 | 中国 | Food Ingredients & Health Ingredients |
1165 | 江苏澄星磷化工股份有限公司 | E6E15 | 中国 | 食品配料、健康天然原料 |
1166 | 量子高科(中国)生物股份有限公司 | E6E18 | 中国 | 食品配料、健康天然原料 |
1167 | Quantum Hi-Tech(China) Biological Co.,Ltd. | E6E18 | 中国 | Food Ingredients & Health Ingredients |
1168 | Shanghai Nanhua Transducer Manufacture Co., Ltd. | E6E21 | 中国 | Food Processing and Package Machine |
1169 | Zhejiang Dato Machinery Technology Co., Ltd. | E6E25 | 中国 | Food Processing and Package Machine |
1170 | Shanghai Lixia Automation Technology Co., Ltd. | E6E27 | 中国 | Food Processing and Package Machine |
1171 | Henan ANPO Packing Machinery Manufacturing Co., Ltd. | E6E27 | 中国 | Food Processing and Package Machine |
1172 | 河南安普包装机械制造有限公司 | E6E27 | 中国 | 食品加工技术与装备 |
1173 | Shenzhen SDW Packaging Technology Co., Ltd. | E6E33 | 中国 | Food Processing and Package Machine |
1174 | Shantoushi Xintiandi Colour-Printing Co.,Ltd. | E6E45 | 中国 | Food Processing and Package Machine |
1175 | Shanghai Chuangfa Packaging Materials Co., Ltd. | E6E46 | 中国 | Food Processing and Package Machine |
1176 | Shanghai Onlyone Detection Instruments Co., Ltd. | E6E55 | 中国 | Food Processing and Package Machine |
1177 | Shanghai Manye Packaging Machinery Co., Ltd. | E6E59 | 中国 | Food Processing and Package Machine |
1178 | 上海曼亿包装机械有限公司 | E6E59 | 中国 | 食品加工技术与装备 |
1179 | Hainan Yi natural biological engineering Co. Ltd. | E6F18 | 中国 | Food Ingredients & Health Ingredients |
1180 | 海南懿然生物工程有限公司 | E6F18 | 中国 | 食品配料、健康天然原料 |
1181 | Wuhan RIDA Intelligent Packaging Technology Co.,Ltd. | E6F58 | 中国 | Food Processing and Package Machine |
1182 | HUANGSHAN HUALVYUAN BIOLOGICAL SCI-TECH LTD | E6G01 | 中国 | Food Ingredients & Health Ingredients |
1183 | 黄山华绿园生物科技有限公司 | E6G01 | 中国 | 食品配料、健康天然原料 |
1184 | 德州瑞康食品有限公司 | E6G05 | 中国 | 食品配料、健康天然原料 |
1185 | Dezhou Ruikang Food Co., Ltd. | E6G05 | 中国 | Food Ingredients & Health Ingredients |
1186 | Vita-Solar Biotechnology Co.,Ltd | E6G07 | 中国 | Food Ingredients & Health Ingredients |
1187 | 西安国邦实业有限公司 | E6G07 | 中国 | 食品配料、健康天然原料 |
1188 | 无锡新禾创工食品科技有限公司 | E6G11 | 中国 | 食品配料、健康天然原料 |
1189 | Wuxi Food-X-Innovation Co., Ltd. | E6G11 | 中国 | Food Ingredients & Health Ingredients |
1190 | ShenYang Weidan Food Co., Ltd. | E6G15 | 中国 | Food Ingredients & Health Ingredients |
1191 | 沈阳味丹食品有限公司 | E6G15 | 中国 | 食品配料、健康天然原料 |
1192 | 青岛华彩国际贸易有限公司 | E6G18 | 中国 | 食品配料、健康天然原料 |
1193 | Qingdao Hiche International Trade co., ltd | E6G18 | 中国 | Food Ingredients & Health Ingredients |
1194 | 上海首坤智能科技有限公司 | E6G21 | 中国 | 食品加工技术与装备 |
1195 | Shanghai Shoukun Intelligent Technology Co., Ltd. | E6G21 | 中国 | Food Processing and Package Machine |
1196 | Xinxiang Xianfeng Vibration Michinery Co., Ltd. | E6G21-1 | 中国 | Food Processing and Package Machine |
1197 | Jiangyin Haishun Machinery Equipment.Co., Ltd. | E6G25 | 中国 | Food Processing and Package Machine |
1198 | Shenzhen Yungchia Ink Jet Equipment Co., Ltd. | E6G59 | 中国 | Food Processing and Package Machine |
1199 | Beijing CRVAB Bio-Technology Co., Ltd. | E6H18 | 中国 | Food Ingredients & Health Ingredients |
1200 | 北京科为博生物科技有限公司 | E6H18 | 中国 | 食品配料、健康天然原料 |
1201 | Taicang Jinxi crushing equipment Co., Ltd. | E6H47 | 中国 | Food Processing and Package Machine |
1202 | Hubei Reborn Biotech Co., Ltd | E6J01 | 中国 | Food Ingredients & Health Ingredients |
1203 | 湖北瑞邦生物科技有限公司 | E6J01 | 中国 | 食品配料、健康天然原料 |
1204 | 江苏玺鑫维生素有限公司 | E6J05 | 中国 | 食品配料、健康天然原料 |
1205 | Jiangsu Xixin Vitamin Co.,Ltd. | E6J05 | 中国 | Food Ingredients & Health Ingredients |
1206 | Guangzhou Food Technology Health Food Co., Ltd | E6J07 | 中国 | Food Ingredients & Health Ingredients |
1207 | 广州市中食科康保健食品有限公司 | E6J07 | 中国 | 食品配料、健康天然原料 |
1208 | 杭州群利明胶化工有限公司 | E6J11 | 中国 | 食品配料、健康天然原料 |
1209 | Hangzhou Qunli Gelatin Chemical Co.,Ltd. | E6J11 | 中国 | Food Ingredients & Health Ingredients |
1210 | Xuzhou Yitong Food Industry Co., Ltd | E6J15 | 中国 | Food Ingredients & Health Ingredients |
1211 | 徐州一统食品工业有限公司 | E6J15 | 中国 | 食品配料、健康天然原料 |
1212 | 广州能靓生物技术有限公司 | E6J18 | 中国 | 食品配料、健康天然原料 |
1213 | Guangzhou Narnia Biotechnology Co.,Ltd | E6J18 | 中国 | Food Ingredients & Health Ingredients |
1214 | 上海锦宝包装机械有限公司 | E6J27 | 中国 | 食品加工技术与装备 |
1215 | Shanghai Jin Bao Packaging Machinery Co., Ltd | E6J27 | 中国 | Food Processing and Package Machine |
1216 | CIK(Shanghai) machinery equipment Co.,Ltd. | E6J55 | 中国 | Food Processing and Package Machine |
1217 | SHANGHAI CHANGLONG INDUSTRY EQUIPMENT CO., LTD | E6J59 | 中国 | Food Processing and Package Machine |
1218 | Shanghai Ingram Micro Packaging Techmology Co.,Ltd. | E6J59-1 | 中国 | Food Processing and Package Machine |
1219 | Changsheng Nutrition and Healthy Technology Co., Ltd | E6K18 | 中国 | Food Ingredients & Health Ingredients |
1220 | 秦皇岛长胜营养健康科技有限公司 | E6K18 | 中国 | 食品配料、健康天然原料 |
1221 | 宝鸡嘉祥营养科技有限公司 | E6K21 | 中国 | 食品配料、健康天然原料 |
1222 | Baoji Oasier Nutri-Tech Co., Ltd | E6K21 | 中国 | Food Ingredients & Health Ingredients |
1223 | HENAN SUBCRITICAL BIOLOGICAL TECHNOLOGY CO.,LTD | E6K29 | 中国 | Food Ingredients & Health Ingredients |
1224 | 河南省亚临界生物技术有限公司 | E6K29 | 中国 | 食品配料、健康天然原料 |
1225 | 天津唐朝食品工业有限公司 | E6K30 | 中国 | 食品配料、健康天然原料 |
1226 | Tianjin Tangchao Food Industry Co., Ltd. | E6K30 | 中国 | Food Ingredients & Health Ingredients |
1227 | Qingdao Echmei Technology CO.,Ltd | E6K37 | 中国 | Food Ingredients & Health Ingredients |
1228 | 青岛大拇指供应链科技有限公司 | E6K37 | 中国 | 食品配料、健康天然原料 |
1229 | 大川原粉体技术(苏州)有限公司 | E6K45 | 中国 | 食品配料、健康天然原料 |
1230 | OHKAWARA POWDERTECH(SUZHOU)CO., LTD | E6K45 | 中国 | Food Ingredients & Health Ingredients |
1231 | NANCHANG TELLCAN FOOD SCIENCE CO.,LTD | E6K46 | 中国 | Food Ingredients & Health Ingredients |
1232 | 南昌泰康食品科技有限公司 | E6K46 | 中国 | 食品配料、健康天然原料 |
1233 | 天津鹤喜园磷脂科技有限公司 | E6K47 | 中国 | 食品配料、健康天然原料 |
1234 | Tianjin Hexiyuan Lecithin Technology Co., Ltd | E6K47 | 中国 | Food Ingredients & Health Ingredients |
1235 | Wuhan Liangzhui Aquatic Processing Co., Ltd | E6K49 | 中国 | Food Ingredients & Health Ingredients |
1236 | 武汉梁子湖水产品加工有限公司 | E6K49 | 中国 | 食品配料、健康天然原料 |
1237 | 江苏舜天汉商工贸有限责任公司 | E6K51 | 中国 | 食品配料、健康天然原料 |
1238 | JIANGSU SAINTY HANDSOME CO., LTD. | E6K51 | 中国 | Food Ingredients & Health Ingredients |
1239 | Dragons Garden Limited | E6K53 | 中国 | Food Ingredients & Health Ingredients |
1240 | 青岛龙之园绿色食品有限公司 | E6K53 | 中国 | 食品配料、健康天然原料 |
1241 | 上海统园食品技术有限公司 | E6L01 | 中国 | 食品配料、健康天然原料 |
1242 | Shanghai Toong Yeuan Food Technology Ltd. | E6L01 | 中国 | Food Ingredients & Health Ingredients |
1243 | Qingdao Honeycon Biotechnology Co., Ltd | E6L05 | 中国 | Food Ingredients & Health Ingredients |
1244 | 青岛哈尼康生物科技有限公司/青岛科源海洋生物有限公司 | E6L05 | 中国 | 食品配料、健康天然原料 |
1245 | 山东福洋生物科技有限公司 | E6L07 | 中国 | 食品配料、健康天然原料 |
1246 | SHANDONG FUYANG BIOTECHNOLOGY CO., LTD | E6L07 | 中国 | Food Ingredients & Health Ingredients |
1247 | NEW FRANCISCO (YUNFU CITY)BIOTECHNOLOGY CORP. | E6L11 | 中国 | Food Ingredients & Health Ingredients |
1248 | 云浮市新金山生物科技股份有限公司 | E6L11 | 中国 | 食品配料、健康天然原料 |
1249 | 河南三利食品有限公司 | E6L15 | 中国 | 食品配料、健康天然原料 |
1250 | Henan Sunny Foodstuff Co., Ltd. | E6L15 | 中国 | Food Ingredients & Health Ingredients |
1251 | Guangdong Runke Bioengineering Co., Ltd | E6L18 | 中国 | Food Ingredients & Health Ingredients |
1252 | 广东润科生物工程有限公司 | E6L18 | 中国 | 食品配料、健康天然原料 |
1253 | 大连普瑞康生物技术有限公司 | E6L21 | 中国 | 食品配料、健康天然原料 |
1254 | Dalian Practical Biotechnology Co., Ltd. | E6L21 | 中国 | Food Ingredients & Health Ingredients |
1255 | 黑龙江康普生物科技有限公司 | E6L23 | 中国 | 食品配料、健康天然原料 |
1256 | 上海赛奥分离技术工程有限公司 | E6L27 | 中国 | 食品配料、健康天然原料 |
1257 | Shanghai Sep-bio Technology Engineering Co.,LTO | E6L27 | 中国 | Food Ingredients & Health Ingredients |
1258 | 烟台嘉惠海洋生物科技有限公司 | E6L29 | 中国 | 食品配料、健康天然原料 |
1259 | 山东南极农场生物技术有限公司 | E6L30 | 中国 | 食品配料、健康天然原料 |
1260 | Shandong Antarctic Farm Biotechnology Co., Ltd | E6L30 | 中国 | Food Ingredients & Health Ingredients |
1261 | JIANGXI HEGNDING FOOD CO., LTD | E6L32 | 中国 | Food Ingredients & Health Ingredients |
1262 | 江西恒顶食品有限公司 | E6L32 | 中国 | 食品配料、健康天然原料 |
1263 | Qingdao UnisonEco Food Technology Co.,Ltd. | E6L35 | 中国 | Food Ingredients & Health Ingredients |
1264 | 青岛联盛益康食品科技有限公司 | E6L35 | 中国 | 食品配料、健康天然原料 |
1265 | 揭西县欧尚食品有限公司 | E6L37 | 中国 | 食品配料、健康天然原料 |
1266 | Auchan Food Co., Ltd | E6L37 | 中国 | Food Ingredients & Health Ingredients |
1267 | Nantong Sihai Plant Extracts CO.,Ltd | E6L39 | 中国 | Food Ingredients & Health Ingredients |
1268 | 南通四海植物精华有限公司 | E6L39 | 中国 | 食品配料、健康天然原料 |
1269 | 山东汶泽生物科技有限公司 | E6L43 | 中国 | 食品配料、健康天然原料 |
1270 | 威海元盛生物科技有限公司 | E6L45 | 中国 | 食品配料、健康天然原料 |
1271 | WeiHai YuanSheng Biological Technology Co.,Ltd | E6L45 | 中国 | Food Ingredients & Health Ingredients |
1272 | Shangdong Tangle Bio-Tech Co., Ltd. | E6L46 | 中国 | Food Ingredients & Health Ingredients |
1273 | 山东唐乐生物科技有限公司 | E6L46 | 中国 | 食品配料、健康天然原料 |
1274 | 江苏省翠源食品股份有限公司 | E6L47 | 中国 | 食品配料、健康天然原料 |
1275 | Jiangsu cuiyuan food co.,ltd | E6L47 | 中国 | Food Ingredients & Health Ingredients |
1276 | Shanghai Daeyeon Chemicals Co., Ltd | E6L49 | 中国 | Food Ingredients & Health Ingredients |
1277 | 上海大然化学有限公司 | E6L49 | 中国 | 食品配料、健康天然原料 |
1278 | Hengshui Shanzhi Health Drink Co., Ltd. | E6L51 | 中国 | Food Ingredients & Health Ingredients |
1279 | 衡水山枝保健饮料有限公司 | E6L51 | 中国 | 食品配料、健康天然原料 |
1280 | 上海青瑞食品科技有限公司 | E6L53 | 中国 | 食品配料、健康天然原料 |
1281 | Kinry Food Ingredients Co.,Ltd. | E6L53 | 中国 | Food Ingredients & Health Ingredients |
1282 | Chengde Jingtian Food Science&Technology Co., Ltd. | E6M29 | 中国 | Food Ingredients & Health Ingredients |
1283 | 中国食品发酵工业研究院 | E6M29 | 中国 | 食品配料、健康天然原料 |
1284 | 谱尼测试集团上海有限公司 | E6M30 | 中国 | 食品配料、健康天然原料 |
1285 | Pony Testing International Group Shanghai Co., Ltd. | E6M30 | 中国 | Food Ingredients & Health Ingredients |
1286 | Gansu Dunhuang Seed Fruit&Vegetable Products Co.,Ltd | E6M37 | 中国 | Food Ingredients & Health Ingredients |
1287 | 甘肃省敦煌种业果蔬制品有限公司 | E6M37 | 中国 | 食品配料、健康天然原料 |
1288 | 江苏中酶生物科技有限公司 | E6M45 | 中国 | 食品配料、健康天然原料 |
1289 | Jiangsu ZHONGMEI BIOTECHNOLOGY CO. LTD | E6M45 | 中国 | Food Ingredients & Health Ingredients |
1290 | Yantai Haiyuan Biology Technology Co., Ltd | E6M46 | 中国 | Food Ingredients & Health Ingredients |
1291 | 烟台海缘生物科技有限公司 | E6M46 | 中国 | 食品配料、健康天然原料 |
1292 | 福建立兴食品有限公司 | E6M47 | 中国 | 食品配料、健康天然原料 |
1293 | FUJIANLIXONG FOOD,CO.,LTD | E6M47 | 中国 | Food Ingredients & Health Ingredients |
1294 | 山东绿健生物技术有限公司 | E6M49 | 中国 | 食品配料、健康天然原料 |
1295 | SHANGDONG LUJIAN BIOLOGICAL TECHNOLOGY CO., LTD. | E6M49 | 中国 | Food Ingredients & Health Ingredients |
1296 | The Great Wall Bio-chemical Engineering Co., Ltd | E6M51 | 中国 | Food Ingredients & Health Ingredients |
1297 | 怀来县长城生物化学工程有限公司 | E6M51 | 中国 | 食品配料、健康天然原料 |
1298 | 上海楷达生物科技有限公司 | E6N01 | 中国 | 食品配料、健康天然原料 |
1299 | Shanghai Kedar Biological Technology Co.ltd | E6N01 | 中国 | Food Ingredients & Health Ingredients |
1300 | Shandong Yuxin Bio-Tech Co., Ltd | E6N05 | 中国 | Food Ingredients & Health Ingredients |
1301 | 山东御馨生物科技有限公司 | E6N05 | 中国 | 食品配料、健康天然原料 |
1302 | 山东三和维信生物科技有限公司 | E6N07 | 中国 | 食品配料、健康天然原料 |
1303 | SUNVISION SWEET CO., LTD | E6N07 | 中国 | Food Ingredients & Health Ingredients |
1304 | KUNSHAN TRUTHFUL FOOD CO.,LTD | E6N11 | 中国 | Food Ingredients & Health Ingredients |
1305 | 昆山拓丰食品有限公司/四川高福记生物科技有限公司 | E6N11 | 中国 | 食品配料、健康天然原料 |
1306 | 美泰科技(青岛)股份有限公司 | E6N15 | 中国 | 食品配料、健康天然原料 |
1307 | Meitek Technology(Qingdao)Co.,Ltd. | E6N15 | 中国 | Food Ingredients & Health Ingredients |
1308 | SHANDONG LONGBEI BIOLOGICAL TECHNOLOGY CO., LTD. | E6N18 | 中国 | Food Ingredients & Health Ingredients |
1309 | 山东隆贝生物科技有限公司 | E6N18 | 中国 | 食品配料、健康天然原料 |
1310 | SHANDONG LONGLIVE BIO-TECHNOLOGY CO.,LTD. | E6N21 | 中国 | Food Ingredients & Health Ingredients |
1311 | 山东龙力生物科技股份有限公司 | E6N21 | 中国 | 食品配料、健康天然原料 |
1312 | Fujian Xian YangYang Food&Technology Co,LTD | E6N23 | 中国 | Food Ingredients & Health Ingredients |
1313 | 福建仙洋洋生物科技有限公司 | E6N23 | 中国 | 食品配料、健康天然原料 |
1314 | 九江福美泰生物科技有限公司 | E6N27 | 中国 | 食品配料、健康天然原料 |
1315 | FOODMATE CO.,LTD | E6N27 | 中国 | Food Ingredients & Health Ingredients |
1316 | HIGH HOPE INT’L GROUP JIANGSU MEDICINES & HEALTH PRODUCTS IMP.&EXP. CORP. LTD. | E6N29 | 中国 | Food Ingredients & Health Ingredients |
1317 | 江苏汇鸿国际集团医药保健品进出口有限公司 | E6N29 | 中国 | 食品配料、健康天然原料 |
1318 | 济南格润贸易有限公司 | E6N30 | 中国 | 食品配料、健康天然原料 |
1319 | JINAN ZIPPY CHEMICAL CO.,LTD | E6N30 | 中国 | Food Ingredients & Health Ingredients |
1320 | 北京宝得瑞生物科技有限公司 | E6N32 | 中国 | 食品配料、健康天然原料 |
1321 | 广州莆阳国际贸易有限公司 | E6N35 | 中国 | 食品配料、健康天然原料 |
1322 | Sunrich Trading(GuangZhou)International CO.,LTD | E6N35 | 中国 | Food Ingredients & Health Ingredients |
1323 | Qingdao Lulin Dehydrated Vegetable Co., Ltd. | E6N37 | 中国 | Food Ingredients & Health Ingredients |
1324 | 青岛鲁林脱水蔬菜有限公司 | E6N37 | 中国 | 食品配料、健康天然原料 |
1325 | 泰兴市东圣食品科技有限公司 | E6N39 | 中国 | 食品配料、健康天然原料 |
1326 | Taixing Dongsheng Food Science & Technology Co., Ltd. | E6N39 | 中国 | Food Ingredients & Health Ingredients |
1327 | Qianjiang Yongan Pharmaceutical Co., Ltd | E6N43 | 中国 | Food Ingredients & Health Ingredients |
1328 | 潜江永安药业股份有限公司 | E6N43 | 中国 | 食品配料、健康天然原料 |
1329 | 青岛天晟隆进出口有限公司 | E6N45 | 中国 | 食品配料、健康天然原料 |
1330 | Qingdao Good Prosper Imp.&Exp. Co., Ltd | E6N45 | 中国 | Food Ingredients & Health Ingredients |
1331 | 浙江旺林生物科技有限公司 | E6N46 | 中国 | 食品配料、健康天然原料 |
1332 | ZHEJIANG WANGLIN BIO-TECH CO.,LTD | E6N46 | 中国 | Food Ingredients & Health Ingredients |
1333 | KANETORA(NINGBO)FOOD STUFF CO.,LTD | E6N47 | 中国 | Food Ingredients & Health Ingredients |
1334 | 金虎(宁波)食品有限公司 | E6N47 | 中国 | 食品配料、健康天然原料 |
1335 | Shanghai Lvdian Biotechnology Co.,Ltd | E6N49 | 中国 | Food Ingredients & Health Ingredients |
1336 | 上海绿典生物科技有限公司 | E6N49 | 中国 | 食品配料、健康天然原料 |
1337 | 江苏天凯生物科技有限公司 | E6N51 | 中国 | 食品配料、健康天然原料 |
1338 | Jiangsu Tiankai Biotechnology Co., Ltd | E6N51 | 中国 | Food Ingredients & Health Ingredients |
1339 | Hunan Greenland Plant Resource Development Co., Ltd | E6N53 | 中国 | Food Ingredients & Health Ingredients |
1340 | 湖南绿洲植物资源开发有限公司 | E6N53 | 中国 | 食品配料、健康天然原料 |
1341 | ShangHai OuFu Trade Co.,Ltd | E6P01 | 中国 | Food Ingredients & Health Ingredients |
1342 | 上海欧夫工贸有限公司 | E6P01 | 中国 | 食品配料、健康天然原料 |
1343 | 厦门汇盛生物有限公司 | E6P04 | 中国 | 食品配料、健康天然原料 |
1344 | Xiamen Huison Biotech Co., Ltd. | E6P04 | 中国 | Food Ingredients & Health Ingredients |
1345 | sinoright international trade co ltd | E6P07 | 中国 | Food Ingredients & Health Ingredients |
1346 | 大连慧瑞国际贸易有限公司 | E6P07 | 中国 | 食品配料、健康天然原料 |
1347 | 江苏顶能食品有限公司 | E6P08 | 中国 | 食品配料、健康天然原料 |
1348 | JIANGSU DINGNENG FOODS CO.,LTD | E6P08 | 中国 | Food Ingredients & Health Ingredients |
1349 | Tianjin Shijitianlong Biotech Co.,Ltd. | E6P09 | 中国 | Food Ingredients & Health Ingredients |
1350 | 天津世纪天龙生物科技有限公司 | E6P09 | 中国 | 食品配料、健康天然原料 |
1351 | 新疆西域果宝生物科技有限公司 | E6P10 | 中国 | 食品配料、健康天然原料 |
1352 | Xinjiang Xiyu Guobao Biotechnology Co., Ltd | E6P10 | 中国 | Food Ingredients & Health Ingredients |
1353 | Heilongjiang Golden Blaupunkt Eco Agricultural Development Co., Ltd. | E6P11 | 中国 | Food Ingredients & Health Ingredients |
1354 | 黑龙江金蓝宝生态农业发展有限公司 | E6P11 | 中国 | 食品配料、健康天然原料 |
1355 | 砀山三诺商贸有限公司 | E6P12 | 中国 | 食品配料、健康天然原料 |
1356 | Dangshan Sinojuice Food Co., Ltd | E6P12 | 中国 | Food Ingredients & Health Ingredients |
1357 | 汉邦环宇多糖生物科技(河源)有限公司 | E6P13 | 中国 | 食品配料、健康天然原料 |
1358 | 河北康睿达脂质有限公司 | E6P15 | 中国 | 食品配料、健康天然原料 |
1359 | HeBei konrida lipid Co.,Ltd | E6P15 | 中国 | Food Ingredients & Health Ingredients |
1360 | 中淼贸易(上海)有限公司 | E6P16 | 中国 | 食品配料、健康天然原料 |
1361 | Forever Chemical House International Corp | E6P16 | 中国 | Food Ingredients & Health Ingredients |
1362 | Shanghai Huawei Food Co.,Ltd. | E6P17 | 中国 | Food Ingredients & Health Ingredients |
