资讯 第十九届亚洲食品配料、健康天然原料中国展(FiAC 2017)展商名录八
2017-06-12 发布
第十九届亚洲食品配料、健康天然原料中国展(FiAC 2017 第十九届亚洲食品配料、健康天然原料中国展(FiAC 2017)
序号 | 参展商名称 | 展台号码 | 国家及地区 | 产品 |
696 | Zhucheng Haotian Pharm Co.,Ltd | E4P01 | 中国 | Natural Extracts |
697 | 诸城市浩天药业有限公司 | E4P01 | 中国 | 天然提取物 |
698 | 威海百合生物技术股份有限公司 | E4P15 | 中国 | 天然提取物 |
699 | Weihai Baihe Biology Technological Co., Ltd. | E4P15 | 中国 | Natural Extracts |
700 | Hunan Huacheng Biotech,lnc. | E4P23 | 中国 | Natural Extracts |
701 | 湖南华诚生物资源股份有限公司 | E4P23 | 中国 | 天然提取物 |
702 | 西安天一生物技术股份有限公司 | E4P27 | 中国 | 天然提取物 |
703 | Acetar Bio-Tech Inc. | E4P27 | 中国 | Natural Extracts |
704 | Zhejiang Aoxing Biotechnology Co.,Ltd. | E4Q01 | 中国 | Natural Extracts |
705 | 浙江澳兴生物科技有限公司 | E4Q01 | 中国 | 天然提取物 |
706 | 陕西锦泰生物工程有限公司 | E4Q07 | 中国 | 天然提取物 |
707 | Shaanxi Jintai Biological Engineering Co., Ltd. | E4Q07 | 中国 | Natural Extracts |
708 | SANYUAN JINRUI NATURAL INGREDIENTS CO.,LTD. | E4Q10 | 中国 | Natural Extracts |
709 | 三原金瑞生物工程有限公司 | E4Q10 | 中国 | 天然提取物 |
710 | 西安昌岳生物科技有限公司 | E4Q16 | 中国 | 天然提取物 |
711 | Xi’an Changyue Biological Technology Co., Ltd. | E4Q16 | 中国 | Natural Extracts |
712 | Xi’an DN Biology Co., Ltd | E4Q20 | 中国 | Natural Extracts |
713 | 西安迪恩生物工程有限公司 | E4Q20 | 中国 | 天然提取物 |
714 | 劲牌生物医药有限公司 | E4Q28 | 中国 | 天然提取物 |
715 | Jing Brand Bio-medicine Co.,Ltd. | E4Q28 | 中国 | Natural Extracts |
716 | Sino-Food Machinery Co., Ltd. | E56 | 中国 | Starch & Starch Derivatives |
717 | 湖北山洪食品机械有限公司 | E56 | 中国 | 淀粉及淀粉衍生物 |
718 | 连云港东泰食品配料有限公司 | E5A01 | 中国 | 食品配料、健康天然原料 |
719 | Lianyungang Dongtai Food Ingredients Co., Ltd | E5A01 | 中国 | Food Ingredients & Health Ingredients |
720 | Yantai Oriental Protein Tech Co., Ltd | E5A04 | 中国 | Food Ingredients & Health Ingredients |
721 | 烟台东方蛋白科技有限公司 | E5A04 | 中国 | 食品配料、健康天然原料 |
722 | 中粮屯河股份有限公司 | E5A06 | 中国 | 食品配料、健康天然原料 |
723 | Cofco Tunhe Co., Ltd. | E5A06 | 中国 | Food Ingredients & Health Ingredients |
724 | Beijing Guaran Science and Technology. Co.Ltd | E5A08 | 中国 | Food Ingredients & Health Ingredients |
725 | 北京瓜尔润科技股份有限公司 | E5A08 | 中国 | 食品配料、健康天然原料 |
726 | 青岛赛克斯犹太食品咨询服务有限公司 | E5A09 | 中国 | 食品配料、健康天然原料 |
727 | SKS-SHATZ Kosher Services | E5A09 | 中国 | Food Ingredients & Health Ingredients |
728 | Aloecorp China Co.,Ltd. | E5A10 | 中国 | Food Ingredients & Health Ingredients |
729 | 海南南洋芦荟生物工程(美国)有限公司上海分公司 | E5A10 | 中国 | 食品配料、健康天然原料 |
730 | 盐池县怡健生物工程有限公司 | E5A11 | 中国 | 食品配料、健康天然原料 |
731 | Yanchi County Yijian Biotechnol Co., Ltd | E5A11 | 中国 | Food Ingredients & Health Ingredients |
732 | QINGDAO SINGSINO GROUP LIMITED | E5A12 | 中国 | Food Ingredients & Health Ingredients |
733 | 青岛青诺机械科技有限公司 | E5A12 | 中国 | 食品配料、健康天然原料 |
734 | 汕头市捷成生物科技有限公司 | E5A15 | 中国 | 食品配料、健康天然原料 |
735 | Shantou Jiecheng Biotech Co.,Ltd. | E5A15 | 中国 | Food Ingredients & Health Ingredients |
736 | Ningxiang Xinyang Chemical Co., Ltd | E5A16 | 中国 | Food Ingredients & Health Ingredients |
737 | 宁乡新阳化工有限公司 | E5A16 | 中国 | 食品配料、健康天然原料 |
738 | 青岛德慧海洋生物科技有限公司 | E5A17 | 中国 | 食品配料、健康天然原料 |
739 | Qingdao Dehui Halobios Science And Technology Co., Ltd. | E5A17 | 中国 | Food Ingredients & Health Ingredients |
740 | FUTASTE CO.,LTD. | E5A18 | 中国 | Food Ingredients & Health Ingredients |
741 | 青岛福泰世腾生物科技有限公司 | E5A18 | 中国 | 食品配料、健康天然原料 |
742 | 青援食品有限公司 | E5A19 | 中国 | 食品配料、健康天然原料 |
743 | QINGYUAN FOODSTUFF CO., LTD. | E5A19 | 中国 | Food Ingredients & Health Ingredients |
744 | Gremount International Co.,Ltd. | E5A20 | 中国 | Food Ingredients & Health Ingredients |
745 | 北京格莱蒙特国际贸易有限公司 | E5A20 | 中国 | 食品配料、健康天然原料 |
746 | 史达凯商务顾问(上海)有限公司 | E5A22 | 中国 | 食品配料、健康天然原料 |
747 | Star-K Kosher Certification | E5A22 | 中国 | Food Ingredients & Health Ingredients |
748 | NAN TONG FEIYU FINE CHEMIAL CO., LTD. | E5A23 | 中国 | Food Ingredients & Health Ingredients |
749 | 南通市飞宇精细化学品有限公司 | E5A23 | 中国 | 食品配料、健康天然原料 |
750 | 吾灵(福州)生物科技有限公司 | E5A25 | 中国 | 食品配料、健康天然原料 |
751 | Wuling Biotechnology Co., Ltd | E5A25 | 中国 | Food Ingredients & Health Ingredients |
752 | HENAN GREEN CHEMICAL CO.,LTD | E5A26 | 中国 | Food Ingredients & Health Ingredients |
753 | 河南德林化工有限公司 | E5A26 | 中国 | 食品配料、健康天然原料 |
754 | 欧陆分析技术服务(苏州)有限公司 | E5A27 | 中国 | 食品配料、健康天然原料 |
755 | Eurofins Technology Service (Suzhou) Co., Ltd. | E5A27 | 中国 | Food Ingredients & Health Ingredients |
756 | Gallochem Co., Ltd | E5A28 | 中国 | Food Ingredients & Health Ingredients |
757 | 贵阳倍隆化工有限公司 | E5A28 | 中国 | 食品配料、健康天然原料 |
758 | 恩施市鸿汲康润生物医药科技有限责任公司 | E5A30 | 中国 | 食品配料、健康天然原料 |
759 | Enshi Hongjikangrun Bio. & Pharm. S. & T. Co., Ltd | E5A30 | 中国 | Food Ingredients & Health Ingredients |
760 | Golden Health(Foshan)Co.,Ltd | E5A31 | 中国 | Food Ingredients & Health Ingredients |
761 | 佛山市金骏康健康科技有限公司 | E5A31 | 中国 | 食品配料、健康天然原料 |
762 | RUSAROMA | E5B12 | 中国 | Food Ingredients & Health Ingredients |
763 | 光辉化工有限责任公司 | E5B16 | 中国 | 食品配料、健康天然原料 |
764 | GLORY CHEM INTERNATIONAL CORP. LTD | E5B16 | 中国 | Food Ingredients & Health Ingredients |
765 | BST.Inc | E5B17 | 韩国 | Food Ingredients & Health Ingredients |
766 | GreencrossWellbeing | E5B19 | 韩国 | Food Ingredients & Health Ingredients |
767 | Lycored | E5B24 | 瑞士 | 食品配料、健康天然原料 |
768 | Cotion Limited | E5B28 | 英国 | 食品配料、健康天然原料 |
769 | Cotion Limited | E5B28 | 英国 | Food Ingredients & Health Ingredients |
770 | FOODING GROUP LIMITED | E5C01 | 中国 | Food Ingredients & Health Ingredients |
771 | 上海弘昊化工有限公司 | E5C01 | 中国 | 食品配料、健康天然原料 |
772 | 上海利统生化制品有限公司 | E5C07 | 食品配料、健康天然原料 | |
773 | SHANGHAI LYTONE BIOCHEMICALS, LTD. | E5C07 | Food Ingredients & Health Ingredients | |
774 | Bio-Synectics | E5C17 | 韩国 | Food Ingredients & Health Ingredients |
775 | GNT GROUP BV | E5C21 | 荷兰 | Food Ingredients & Health Ingredients |
776 | BakeLab | E5C24 | 泰国 | 食品配料、健康天然原料 |
777 | Henan Zhongda Hengyuan Biotechnology Co.,Ltd. | E5C26 | 中国 | Food Ingredients & Health Ingredients |
778 | 河南中大恒源生物科技股份有限公司 | E5C26 | 中国 | 食品配料、健康天然原料 |
779 | Hleks Gida San. ve Tie. A. S. | E5C27 | 土耳其 | Food Ingredients & Health Ingredients |
780 | Hleks Gida San. ve Tie. A. S. | E5C27 | 土耳其 | 食品配料、健康天然原料 |
781 | CHAODEE MODIFIED STARCH CO LTD | E5C28 | 泰国 | 食品配料、健康天然原料 |
782 | Diana Group Pte Ltd | E5C29 | 法国 | Food Ingredients & Health Ingredients |
783 | Lianyungang Shuren Kechuang Food Additive Co., Ltd. | E5C33 | 中国 | Food Ingredients & Health Ingredients |
784 | 连云港树人科创食品添加剂有限公司 | E5C33 | 中国 | 食品配料、健康天然原料 |
785 | 珠海康龙源进出口有限公司 | E5C37 | 中国 | 食品配料、健康天然原料 |
786 | AAFUD import & Export(Zhuhai)Co.,Ltd | E5C37 | 中国 | Food Ingredients & Health Ingredients |
787 | Shanghai Novanat Co.,Ltd. | E5C39 | 中国 | Food Ingredients & Health Ingredients |
788 | 上海诺德生物实业有限公司 | E5C39 | 中国 | 食品配料、健康天然原料 |
789 | 山东鲁维制药有限公司 | E5C43 | 中国 | 食品配料、健康天然原料 |
790 | Shandong Luwei Pharmaceutical Co., Ltd. | E5C43 | 中国 | Food Ingredients & Health Ingredients |
791 | SHANDONG HAOFUXING INTERNATIONAL TRADING CO.,LTD. | E5C45 | 中国 | Food Ingredients & Health Ingredients |
792 | 山东昊福星国际贸易有限公司 | E5C45 | 中国 | 食品配料、健康天然原料 |
793 | 绿新(福建)食品有限公司 | E5C47 | 中国 | 食品配料、健康天然原料 |
794 | GREENFRESH(FUJIAN)FOODSTUFF CO., LTD. | E5C47 | 中国 | Food Ingredients & Health Ingredients |
795 | JIANGSU JARI TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD. | E5D08 | 中国 | Food Ingredients & Health Ingredients |
796 | 江苏杰瑞科技集团有限责任公司 | E5D08 | 中国 | 食品配料、健康天然原料 |
797 | Hong-Zhong Biotechnology Co., Ltd. | E5D11 | Food Ingredients & Health Ingredients | |
798 | Hong-Zhong Biotechnology Co., Ltd. | E5D11 | 食品配料、健康天然原料 | |
799 | JADLIFOODSINDIAPVT.LTD. | E5D17 | 中国 | Food Ingredients & Health Ingredients |
800 | Shanghai PROCHIN International Trading Co., Ltd. | E5D21 | 中国 | Food Ingredients & Health Ingredients |
评论
相关展会
2024 深圳健康原料、食品配料展
2024-12-12
深圳市-深圳国际会展中心(新馆)
第四届马家浜健康食品创新发展活动
2024-09-24
嘉兴市-嘉兴晶晖酒店
第二十五届健康天然原料、食品配料中国展(FIA)
2024-06-19
上海-国家会展中心(上海)
深圳健康原料、食品配料展
2023-12-14
深圳市-深圳国际会展中心(新馆)
第三届马家浜健康食品创新发展论坛
2023-09-20
嘉兴市-嘉兴晶晖酒店嘉宴中心
第二十四届健康天然原料、食品配料中国展(FIA)
2023-06-19
上海-国家会展中心(上海)
第二十三届健康天然原料、食品配料中国展
2021-06-23
上海-国家会展中心(上海)
第十六届上海国际淀粉及淀粉衍生物展览会&2021上海国际薯业博览会
2021-06-23
上海-国家会展中心(上海)
第二十二届健康天然原料、食品配料中国展(FIAC)
2020-11-25
上海-国家会展中心(上海)
上海国际淀粉及淀粉衍生物展览会&上海国际薯业产业开发展览会
2020-11-25
上海-国家会展中心(上海)