资讯 日本厚生劳动省公布2018财年进口食品命令检查计划
2018-04-07 发布
厦门WTO工作站
国别 | 检查对象食品 | 条件 | 检查项目 | 取样方法 | 检查方法 | 实施命令检查的理由 |
全部出口国 | 河豚 | 仅限于现场发现异种河豚时 | 鱼种鉴别 | - | 对河豚种类进行鉴别 | 混入有毒河豚的可能 |
咸鲑鱼子 | - | 亚硝酸根 | 根据附表3 | 根据2000年3月30日发布的卫化第15号》食品中的食品添加剂分析法》 | 亚硝酸根可能超过其成分规格(0.0050g/kg)及使用标准(0.0050g/kg) | |
无花果干 | - | 总黄曲霉毒素(黄曲霉毒素B1、B2、G1和G2的总和) | 根据附表2 | 根据2011年8月16日发布的食安发0816第2号《关于总黄曲霉毒素的试验法》。 | 可能含有超过10μg/kg的总黄曲霉毒素 | |
木薯及其加工品(不包括淀粉) | - | 氯化物 | 根据附表1之3 | 根据2002年11月21日发布的食基发第1121002号,以及食监发第1121002号《木薯淀粉中的氯化物的检查方法》。 | 可能含有氯化物 | |
含有氯化物的豆类 | - | 氯化物 | 根据附表1之3 | 根据1959年12月厚生劳动省告示第370号《食品、添加剂等的规格标准》。 | 可能含有氯化物 | |
阿月浑子 | 伊朗产、土耳其产及美国产 | 总黄曲霉毒素(黄曲霉毒素B1、B2、G1和G2的总和) | 根据附表2 | 根据2011年8月16日发布的食安发0816第2号《关于总黄曲霉毒素的试验法》。 | 可能含有超过10μg/kg的总黄曲霉毒素 | |
巴西坚果、玉米、杏仁、核桃、智利胡椒、红胡椒、肉豆蔻、薏仁 | - | 总黄曲霉毒素(黄曲霉毒素B1、B2、G1和G2的总和) | 根据附表2。但是中国产的薏仁,一集装箱作为一批,一批分为8份,每份采样5kg,合计8份。 | 根据2011年8月16日发布的食安发0816第2号《关于总黄曲霉毒素的试验法》。 | 可能含有超过10μg/kg的总黄曲霉毒素 | |
混合香料、混合坚果 | 限花生、开心果、巴西坚果、玉米、杏仁、核桃、智利胡椒、红胡椒、肉豆蔻及薏仁每个或总含量在10%以上的 | 总黄曲霉毒素(黄曲霉毒素B1、B2、G1和G2的总和) | 根据附表2 | 根据2011年8月16日发布的食安发0816第2号《关于总黄曲霉毒素的试验法》。 | 可能含有超过10μg/kg的总黄曲霉毒素 | |
花生及其加工品(限花生含量10%以上) | - | 总黄曲霉毒素(黄曲霉毒素B1、B2、G1和G2的总和) | 根据附表2 | 根据2011年8月16日发布的食安发0816第2号《关于总黄曲霉毒素的试验法》。 | 可能含有超过10μg/kg的总黄曲霉毒素 | |
碳酸氢铵及含有碳酸氢铵的食品 | 限BROADTECH CHEMICAL INTERNATIonAL CO.,LTD.生产的碳酸氢铵 | 密胺 | 根据附表1之2 | 2008年10月2日发布的食安监发第1002003号《关于食品中密胺的检查方法》。 | 可能使用密胺 | |
中国 | 养殖鳗鱼及其加工品 | 不包括在另行指定的养殖场、加工场养殖、加工,并拥有中国政府特别授予的恶喹酸相关证书 | 恶喹酸 | 鳗鱼根据附表2之4,加工品根据附表2之7以及2007年8月8日发布的食安输发第0808002号。 | 根据2005年1月24日发布的食安发0124001号《关于食品中残留农药、添加剂或动物用医药品的成分物质的检查方法》。 | 恶喹酸可能超过标准值(0.1ppm) |
养殖鳗鱼及其加工品(限白烤鳗) | 不包括在另行指定的养殖场、加工场养殖、加工 | 磺胺二甲嘧啶 | 鳗鱼根据附表1之4,加工品根据附表1之7以及2007年8月8日发布的食安输发第0808002号。 | 根据1993年4月1日发布的卫乳第78号附件2《畜水产食品中的残留合成抗菌剂的分析法》。 | 可能残留磺胺二甲嘧啶 | |
生食用海胆 | 限另行指定的制造商生产的 | 肠炎弧菌 | 根据附表1之4 | 根据1959年12月厚生劳动省告示第370号《食品、添加剂等的规格标准》。 | 可能不符合生食用的鲜鱼贝类及生食用的冷冻鱼贝类的成分规格 | |
甲鱼及其加工品(限简单加工) | - | 恩诺沙星 | 根据附表1之4 | 根据2005年1月24日发布的食安发第0124001号《关于食品中残留农药、添加剂或动物用医药品的成分物质的检查方法》。 | 可能残留恩诺沙星 | |
双壳贝类及其加工品(不包括只有壳的虾夷扇贝) | 不包括拥有中国政府授予的淡水产相关证书 | 麻痹性贝毒、腹泻性贝毒 | 麻痹性贝毒根据附表1之5,腹泻性贝毒根据附表1之6 | 根据1980年7月1日发布的环乳第30号《关于贝毒的检查方法》以及2015年3月6日发布的食安基发0306第4号·食安监发0306第2号《关于腹泻性贝毒的检查》。 | 贝毒可能超过标准值(麻痹性贝毒:4MU/g,腹泻性贝毒:0.16mgOA/kg) | |
蛤蜊加工品(限简单加工) | - | 扑草净 | 根据附表1之4 | 根据2005年1月24日发布的食安发0124001号《关于食品中残留农药、添加剂或动物用医药品的成分物质的检查方法》。 | 扑草净可能超过标准值(0.01ppm) | |
蜂蛹及其加工品 | - | 土霉素 | 根据附表1之4 | 根据2005年1月24日发布的食安发0124001号《关于食品中残留农药、添加剂或动物用医药品的成分物质的检查方法》。 | 可能残留土霉素 | |
毛豆及其加工品(限简单加工) | - | 苯醚甲环唑 | 根据附表1之3 | 根据2005年1月24日发布的食安发0124001号《关于食品中残留农药、添加剂或动物用医药品的成分物质的检查方法》。 | 苯醚甲环唑可能超过标准值(0.01ppm) | |
洋葱及其加工品(限简单加工) | - | 噻虫嗪 | 根据附表1之3 | 根据2005年1月24日发布的食安发0124001号《关于食品中残留农药、添加剂或动物用医药品的成分物质的检查方法》。 | 噻虫嗪可能超过标准值(0.02ppm) | |
莲子及其加工品(限莲子含量5%以上) | - | 总黄曲霉毒素(黄曲霉毒素B1、B2、G1和G2的总和) | 根据附表2 | 根据2011年8月16日发布的食安发0816第2号《关于总黄曲霉毒素的试验法》。 | 可能含有超过10μg/kg的总黄曲霉毒素 | |
菠菜及其加工品(限简单加工) | 加工品限另外指定的加工企业所生产的菠菜加工品 | 狄氏剂(包括艾氏剂)、异狄氏剂、毒死蜱 | 根据附表2之3 | 毒死蜱:根据2005年1月24日发布的食安发0124001号《关于食品中残留农药、添加剂或动物用医药品的成分物质的检查方法》。狄氏剂(包括艾氏剂)及异狄氏剂:根据1959年12月厚生劳动省告示第370号《食品、添加剂等的规格标准》。 | 毒死蜱可能超过标准值(0.01ppm),可能附着狄氏剂(包括艾氏剂)及异狄氏剂 | |
菠菜及其加工品(限简单加工) | 限另行指定的加工企业生产的菠菜加工品 | 狄氏剂(包括艾氏剂)、异狄氏剂 | 根据附表2之3 | 根据1959年12月厚生劳动省告示第370号《食品、添加剂等的规格标准》。 | 可能检出狄氏剂(包括艾氏剂)及异狄氏剂 | |
豌豆荚及其加工品(限简单加工) | - | 烯唑醇 | 根据附表1之3 | 根据2005年1月24日发布的食安发0124001号《关于食品中残留农药、添加剂或动物用医药品的成分物质的检查方法》。 | 烯唑醇可能超过标准值(0.01ppm) | |
荔枝及其加工品(限简单加工) | - | 对氯苯氧乙酸 | 根据附表1之3 | 根据2003年8月29日发布的食安监发第0829010号《关于甜蜜素的试验法》 | 对氯苯氧乙酸可能超过标准值(0.02ppm) | |
食品(不包括未加工、简单加工、食用油脂、盐及只有盐的调味料) | 限另行指定的制造商生产的 | 甜蜜素 | 根据附表1之1 | 根据2003年8月29日发布的食安监发第0829010号《关于甜蜜素的试验法》 | 可能使用甜蜜素 | |
食品(2007年7月6日发布的食安发第0706002号(最终修订2012年9月10日发布的食安发0910第2号)中所注的食品) | 限另行指定的制造商生产的 | 射线辐射 | 根据附表1之2 | 根据2007年7月6日发布的食安发第0706002号《放射线照射的食品的检查方法》。 | 可能有放射线照射 |
日期:2018-04-07
评论
相关展会
中国(上海)国际果蔬展览会
2023-12-22
上海-上海跨国采购会展中心
南宁国际茶产业展-南宁茶博会
2023-12-01
南宁市-南宁国际会展中心
海峡两岸茶业展-武夷山茶博会
2023-11-16
南平市-武夷山茶旅小镇会展中心
青岛国际茶产业展-青岛茶博会
2023-11-16
青岛市-青岛国际会展中心
西安国际茶业展-西安茶博会
2023-10-25
西安市-西安国际会展中心(浐灞)
长春国际茶产业展-长春茶博会
2023-09-08
长春市-长春国际会展中心
2023第十届天津餐饮食材及预制菜展览会
2023-09-06
天津-天津梅江会展中心
贵阳国际畜产品及肉类工业展览会
2023-08-18
贵阳市-贵阳国际会议展览中心
2023第12届中国(南京)国际食品饮料展览会
2023-08-10
南京市-南京国际展览中心
长春农业食品展-长春农博会
2023-08-01
长春市-长春国际会展中心
系统管理员
Jason
发表资讯1000篇
最近内容
展会开起来,订单签回来!2023HOTELEX上海展今日盛大开幕,同步释放文旅酒店及餐饮复苏最强音
Cheil鹏泰助力好记打造调味品行业全链路数字化企业
SGS为三七互娱颁发ISO/IEC 27001信息安全管理体系认证证书