资讯 富岭环球公布2019年上半年财富业绩
宾夕法尼亚州阿伦敦2019年10月23日 /美通社/ -- 环保塑料和纸质餐饮具一次性产品生产商和分销商富岭环球有限公司(NASDAQ: FORK)(简称“富岭环球”或“该公司”)今天公布了截至2019年6月30日的财务业绩。
财务亮点:
- 2019年上半年,营收较上年同期的6680万美元增长6%,增至7090万美元。
- 2019年上半年,毛利润较上年同期的1040万美元增长61%,增至1670万美元。
- 来自持续经营部门的净盈余激增至740万美元,或每股0.47美元,而上年同期为90万美元,或每股0.06美元。
- 2019年上半年,归属于富岭环球的净盈余为770万美元,或每股0.49美元,而上年同期为40万美元,或每股0.02美元。
各产品类别的营收
截至6月30日的六个月 | |||||
2019年 | 2018年 | 同比变化 | |||
($'000) | ($'000) | ||||
餐具 | $ 29,524 | $ 33,222 | (11%) | ||
吸管 | 16,050 | 10,647 | 51% | ||
塑料杯和塑料托盘 | 20,334 | 17,910 | 14% | ||
其他 | 4,955 | 5,065 | (2%) |
各地区的营收:
截至6月30日的六个月 | |||||
2019年 | 2018年 | 同比变化 | |||
($'000) | ($'000) | ||||
美国 | $ 61,654 | $ 56,795 | 9% | ||
中国 | 4,047 | 5,242 | (23%) | ||
欧洲 | 2,251 | 1,885 | 19% | ||
加拿大 | 1,018 | 1,834 | (44%) | ||
其他国家 | 1,893 | 1,089 | 74% |
2019年上半年,毛利润增至1670万美元,占总营收的24%,而上年同期为1040万美元,占总营收的16%。毛利润的增加主要应归因于原料单价下跌和有利的汇率。
2019年上半年,销售费用为400万美元,占总营收的6%,而上年同期为370万美元,占总营收的5%。一般和管理费用为360万美元,占总营收的5%,而上年同期为350万美元,占总营收的5%。研发费用为190万美元,占总营收的3%,而上年同期为140万美元,占总营收的2%。该公司预计,2019年下半年,研发费用将保持当前水平,该公司将继续开展研发活动,努力增加环保型材料的使用、开发可生物降解的材料以及减少对化石原料的依赖。
2019年上半年,总经营费用为950万美元,而上年同期为870万美元。
2019年上半年,经营盈余从上年同期的170万美元大幅增至710万美元。经营利润率为10%,而上年同期为3%。
2019年上半年,包括利息收入和费用、补贴收入和其他非经营收入与费用,其他盈余总额为160万美元,而上年同期其他费用总额为70万美元。差距主要与因完成公司最新中国工厂二期扩建工程从中国温岭当地政府获得的一次性补贴有关。该扩建项目在最初60万平方英尺的最先进塑料餐饮具工厂的基础上增加了40万平方英尺。
2019年上半年,该公司的有效税率为15.3%,而上年同期为13.2%。
2019年上半年,来自持续经营部门的净盈余从去年同期的90万美元大幅增至740万美元。来自持续经营部门的每股净盈余从上年同期的0.06美元增至0.47美元。归属于富岭环球的净盈余为770万美元,而上年同期为40万美元。
富岭环球首席执行官胡新福先生表示:“2019年上半年,富岭环球实现了非常强劲的业绩,专注于生产吸管、塑料杯和塑料托盘的重心带来了营收激增。我们还取得了明显的进展,确保高效服务于美国客户以及向全球其他市场拓展的能力,我们的墨西哥工厂于8月中旬投产,温岭工厂的二期扩建工程也已完成。我们正在印尼开设一家新工厂,进一步缓解全球贸易风险。”
富岭环球董事长江桂兰女士表示:“我们的上半年业绩证明了我们成功执行长期战略计划的能力。同时,我们继续在实施更有效的购买和制造流程、开发更环保的新产品以及尽可能保持低成本方面取得巨大进展。我们完全能够在2019年剩下时间内及以后继续增长势头。”
财务状况
截至2019年6月30日,该公司现金和现金等价物以及受限制现金分别为760万美元和210万美元,而截至2018年12月31日分别为440万美元和240万美元。短期借款和应付银行票据分别为2150万美元和270万美元,而截至2018年12月31日分别为1990万美元和290万美元。长期借款为710万美元,而截至2018年12月31日为720万美元。
2019年上半年,经营活动净现金为920万美元,而上年同期为70万美元。经营活动净现金的增加主要应归因于净盈余增加730万美元以及应收账款的减少。投资活动使用的净现金为610万美元,而上年同期为850万美元。财务活动使用的净现金为10万美元,而上年同期财务活动提供的净现金为510万美元。
富岭环球有限公司简介
富岭环球有限公司是一家服务于食品行业的塑料与纸质餐饮具专业生产商与分销商,在美国、墨西哥和中国分别设有精密制造厂。该公司的塑料和纸质餐饮具产品包括一次性餐具、吸管、塑料杯、塑料托盘及其他塑料和纸质产品。富岭环球已与主要来自美国、中国和欧洲的一百多家企业建立了合作关系,包括赛百味(Subway)、温蒂汉堡(Wendy's)、汉堡王(Burger King)、Taco Bell、肯德基(仅限中国)、沃尔玛(Walmart)以及麦克森公司(McKesson)。垂询详情,请访问:http://ir.fulingglobal.com/.
前瞻性声明
本新闻稿中有关富岭环球的未来预期、计划和前景展望的陈述构成《1995年美国私人证券诉讼改革法》(Private Securities Litigation Reform Act of 1995)界定的前瞻性声明。受各种因素的影响,实际结果可能与历史结果或这些前瞻性声明中表述的内容有重大出入。这些因素包括但不限于与能否筹集更多资金、能否维持和发展业务、经营业绩的变动、能否维护和提升品牌形象、开发和推出新产品与服务、能否成功将并购的企业、技术和资产整合进其软件及服务组合中、营销及其它业务发展计划、行业竞争、一般政府监管、经济环境、对关键人才的依赖、能否吸引、聘用和留住能够满足客户要求的技术型人才以及能否保护知识产权相关的风险和不确定性。富岭环球鼓励您通过向美国证券交易委员会提交的年度报告以及其他文件查看可能影响其未来业绩的其它因素。富岭环球概不承担更新任何前瞻性声明来反映本新闻稿发布日之后的事件或情况。
公司联系人: | 投资者关系联系人: |
富岭环球有限公司 | PondelWilkinson Inc. |
首席财务官Gilbert Lee | Judy Lin Sfetcu / Roger Pondel |
电邮:glee@fulingusa.com | 电邮:jsfetcu@pondel.com |
电话:+1-610-366-8070 x1835 | 电话:+1-310-279-5980 |
富岭环球有限公司及其子公司 | |||||
收入和综合收入简明合并报表 | |||||
(未经审计) | |||||
截至6月30日的六个月 | |||||
2019年 | 2018年 | ||||
营收 | $ | 70,862,675 | $ | 66,844,625 | |
销货成本 | 54,209,044 | 56,452,983 | |||
毛利润 | 16,653,631 | 10,391,642 | |||
经营费用 | |||||
销售费用 | 3,986,284 | 3,672,220 | |||
一般和管理费用 | 3,641,681 | 3,549,096 | |||
研发费用 | 1,897,415 | 1,448,730 | |||
经营费用合计 | 9,525,380 | 8,670,046 | |||
经营盈余 | 7,128,251 | 1,721,596 | |||
其他收入(费用): | |||||
利息收入 | 11,140 | 22,557 | |||
利息费用 | (838,644) | (827,272) | |||
补贴收入 | 2,345,561 | - | |||
外币折算收入(亏损) | 75,574 | (14,316) | |||
其它收入(费用),净额 | 29,847 | 120,297 | |||
其它收入(费用)合计,净额 | 1,623,478 | (698,734) | |||
所得税前盈余 | 8,751,729 | 1,022,862 | |||
所得税拨备 | 1,340,153 | 135,422 | |||
来自持续经营部门的净盈余: | $ | 7,411,576 | $ | 887,440 | |
停止经营部门: | |||||
来自停止经营部门的净盈余(亏损),除税净额 | 259,042 | (503,517) | |||
净收入 | 7,670,618 | 383,923 | |||
减去:来自持续经营部门的归于非控制权益的净(亏损)收入 | (59,841) | 15,944 | |||
归于富岭环球有限公司的净收入 | $ | 7,730,459 | $ | 367,979 | |
其他综合收入 | |||||
外币折算亏损 | (23,496) | (617,025) | |||
归于富岭环球有限公司的综合收入 | $ | 7,706,963 | $ | (249,046) | |
每股盈余(亏损) -- 基本和稀释后 | |||||
持续经营部门 | $ | 0.47 | $ | 0.06 | |
停止经营部门 | $ | 0.02 | $ | (0.03) | |
加权平均股数 -- 基本和稀释后 | |||||
持续经营部门和停止经营部门 | 15,795,910 | 15,780,205 |
富岭环球有限公司及其子公司 | |||||
简明合并资产负债表 | |||||
2019年6月30日 | 2018年12月31日 | ||||
(未经审计) | (已审计) | ||||
资产 | |||||
流动资产: | |||||
现金和现金等价物 | $ | 7,646,898 | $ | 4,400,402 | |
限制性现金 | 2,141,081 | 2,396,993 | |||
应收账款,净额 | 26,325,411 | 27,760,956 | |||
向供货商支付的预付款,净额 | 900,955 | 1,255,420 | |||
库存,净额 | 22,061,669 | 22,274,613 | |||
保证金 | 515,524 | - | |||
预付费用和其他流动资产 | 1,290,513 | 1,394,234 | |||
来自停止经营部门的预付费用 | 20,945 | 37,761 | |||
流动资产合计 | 60,902,996 | 59,520,379 | |||
不动产、厂房和设备,净额 | 53,858,069 | 51,836,633 | |||
无形资产,净额 | 8,084,128 | 8,157,916 | |||
工程和设备购买预付款 | 1,001,320 | 1,222,888 | |||
保证金 -- 长期 | 1,514,534 | 1,590,671 | |||
其他资产 | 954,328 | 297,906 | |||
使用权租赁资产 | 3,429,760 | - | |||
来自停止经营部门的非流动资产 | - | 13,697 | |||
资产合计 | $ | 129,745,135 | $ | 122,640,090 | |
负债和股东权益 | |||||
流动负债: | |||||
短期借款 | $ | 21,541,520 | $ | 19,890,641 | |
应付银行票据 | 2,704,064 | 2,888,053 | |||
预收客户款 | 395,315 | 393,749 | |||
应付账款 | 12,351,799 | 18,186,400 | |||
应付账款 -- 关联方 | 592,992 | 82,014 | |||
应计和其他负债 | 1,414,990 | 2,121,304 | |||
其他应付贷款 -- 流动 | 3,470,790 | 2,847,859 | |||
应付税款 | 191,924 | 247,635 | |||
递延收益 | 224,329 | 291,170 | |||
与关联方相关 | 15,575 | 12,200 | |||
经营租赁负债 -- 流动 | 832,692 | - | |||
来自停止经营部门的流动负债 | 298,724 | 528,263 | |||
流动负债合计 | 44,034,714 | 47,489,288 | |||
递延税款负债 | 779,239 | 577,826 | |||
长期借款 | 7,063,341 | 7,203,357 | |||
其他应付贷款 -- 非流动 | 2,721,659 | 2,635,567 | |||
经营租赁负债 -- 非流动 | 2,739,566 | - | |||
负债合计 | 57,338,520 | 57,906,038 | |||
股东权益 | |||||
普通股:面值0.001美元,截至2019年6月30日和2018年12月31日,获准发行70,000,000股, 已发行和在外流通股为15,795,910股和15,795,910股 | 15,797 | 15,797 | |||
追加股本 | 30,034,987 | 30,009,545 | |||
法定储备金 | 6,349,766 | 5,532,945 | |||
保留盈余 | 38,516,072 | 31,602,434 | |||
其他累计综合亏损 | (2,495,750) | (2,472,254) | |||
富岭环球有限公司的权益合计 | 72,420,872 | 64,688,467 | |||
非控制权益 | (14,256) | 45,585 | |||
股东权益合计 | 72,406,616 | 64,734,052 | |||
负债和股东权益合计 | $ | 129,745,135 | $ | 122,640,090 |
评论
相关展会
中国(上海)国际果蔬展览会
南宁国际茶产业展-南宁茶博会
海峡两岸茶业展-武夷山茶博会
青岛国际茶产业展-青岛茶博会
西安国际茶业展-西安茶博会
长春国际茶产业展-长春茶博会
2023第十届天津餐饮食材及预制菜展览会
贵阳国际畜产品及肉类工业展览会
2023第12届中国(南京)国际食品饮料展览会
长春农业食品展-长春农博会
系统管理员
Jason
发表资讯1000篇
最近内容
展会开起来,订单签回来!2023HOTELEX上海展今日盛大开幕,同步释放文旅酒店及餐饮复苏最强音
Cheil鹏泰助力好记打造调味品行业全链路数字化企业
SGS为三七互娱颁发ISO/IEC 27001信息安全管理体系认证证书