资讯 2019年3月输日食品违反日本食品卫生法情况(3月20日更新)
2019-03-21 发布
中国坚果炒货网
近日日本厚生劳动省更新输日食品违反日本食品卫生法情况,通报多批次食品及相关产品不合格。
序号 | 发布日期 | 品 名 | 制造者 | 发货者 | 生产国 | 不合格内容 | 担当检疫所 | 输入者 | 备考 |
1 | 3月6日 | 清涼饮料水 | AMC JUICES, S. L. | 西班牙 | 使用硫酸亚铅,使用基准不合格 | 東京 | First Step Japan 株式会社 | 行政检查 | |
2 | 3月6日 | 清涼饮料水 | AMC JUICES, S. L. | 西班牙 | 使用硫酸亚铅,使用基准不合格 | 東京 | First Step Japan 株式会社 | 行政检查 | |
3 | 3月6日 | 杏仁 | B&B MARKETING | 美国 | 检出黄曲霉毒素 19 μg/kg(B1: 17.3, B2: 1.7) | 横浜 | 株式会社 コンフィテーラ | 命令检查 | |
4 | 3月6日 | 加热后摄食冷冻食品(冻结前未加热):冷冻面包 | SHULLSBURG CREAMERY II, LLC | 美国 | 检出丙酸钙(以丙酸计)2.6 g/kg | 東京二課 | 株式会社 エスエルジャパン | 自主检查 | |
5 | 3月6日 | 花生制品 | YANTAI DACHENG FOODSTUFF CO.,LTD. | 中国 | 检出黄曲霉毒素 43 μg/kg (B1: 7.0, B2: 1.3, G1: 27.3, G2: 6.9) | 名古屋 | 神栄 株式会社 | 命令检查 | |
6 | 3月6日 | 卡拉胶 | TBK MANUFACTURING CORPORATION | 菲律宾 | 纯度试验(钠)不合格 | 横浜 | 丸尾産業 株式会社 | 自主检查 | |
7 | 3月6日 | 肉豆蔻粉(NUTMEG POWDER) | P. C. KANNAN & CO | 印度 | 检出 黄曲霉毒素 245 μg/kg(B1: 192.9, B2: 18.4 G1: 31.4, G2: 1.9) | 神戸 | バーン淳子 | 命令检查 | |
8 | 3月6日 | 肉豆蔻(NUTMEG WHOLE) | P. C. KANNAN & CO | 印度 | 检出 黄曲霉毒素 772 μg/kg(B1: 534.1, B2: 33.4 G1: 194.4, G2: 9.7) | 神戸 | バーン淳子 | 命令检查 | |
9 | 3月6日 | 茴香籽 | GANDHI SPICES PVT.LTD. | 印度 | 检出三唑磷0.10 ppm | 神戸 | 株式会社 ビスワス | 监控检查 | |
10 | 3月6日 | 无加热摄食冷冻食品:冷冻芒果(FROZEN MANGO) | LANNA AGRO INDUSTRY CO.,LTD. | 泰国 | 大肠菌群阳性 | 大阪 | 株式会社 ノースイ | 监控检查 | |
11 | 3月6日 | 开心果 | FARAVARI MAGHZ PESTEH MAZRAEH YAS SABZ IRANIAN CO. | 伊朗 | 检出吡虫啉0.06 ppm | 東京 | ペルシャ貿易 有限会社 | 命令检查 | |
12 | 3月6日 | 葵花籽油 | ELITA GIDA SANAYI VE TICARET ANOMIN SIRKETI | 土耳其 | 检出TBHQ 2μg/g | 大阪 | マルレ 株式会社 | 自主检查 | |
13 | 3月6日 | 西番莲果汁(PASSION FRUIT JUICE) | BAI GUO FOOD PROCESSING FACTORY | 中国台湾 | 使用了山梨酸钾 | 東京 | 株式会社 オアシスティースタンド | 行政检查 | |
14 | 3月6日 | 生鲜香蕉 | SUMIFRU (PHILIPPINES) CORP. | 菲律宾 | 检出氟虫腈0.009ppm | 名古屋 | 株式会社 スミフルジャパン | 命令检查 | |
15 | 3月15日 | 无加热摄食冷冻食品:冷冻虾 | PT.BUMI MENARA INTERNUSA | 印度尼西亚 | 检出细菌总数 2.1 ×10?/g | 神戸二課 | SRSホールディングス 株式会社 | 自主检查 | |
16 | 3月15日 | 生食用冷冻水产品:冷冻三文鱼切片 | THAI unio GROUP PUBLIC CO.,LTD. | 泰国 | 大肠菌群 阳性 | 神戸二課 | 東洋冷蔵 株式会社 | 监控检查 | |
17 | 3月15日 | 食品添加剂:醋酸苄酯 | FIRMENICH SA | 瑞士 | 成分规格不合格,(酸价不合格(3.7)) | 成田空港 | 日本フィルメニッヒ 株式会社 | 自主检查 | |
18 | 3月15日 | 生鲜杏仁 | FRESH PACIFIC FRUIT AND VEGRTABLE, INC. | 美国 | 检出 黄曲霉毒素 85 μg/kg(B1: 77.7, B2: 6.8) | 東京 | 株式会社 デルタインターナショナル | 命令检查 | |
19 | 3月20日 | 新鲜杏仁 | CAPAY CANYON RANCH | 美国 | 检出 黄曲霉毒素 134 μg/kg(B1: 97.2, B2: 5.8, G1: 28.1, G2: 2.4) | 横浜 | 富永貿易 株式会社 | 命令检查 | |
20 | 3月20日 | 加热后摄食冷冻食品(冻结前未加热):冷冻红豆沙饭团(FROZEN RED BEAN PASTE RICE BALL) | HENAN YUNHE FOOD CO.,LTD. | 中国 | 检出 细菌总数 4.5×10? /g | 横浜 | 友盛貿易 株式会社 | 自主检查 | |
21 | 3月20日 | 小粒落花生 | LIAonING CEREALS AND OILS import AND EXPORT CO.,LTD. | 中国 | 检出 黄曲霉毒素 65 μg/kg(B1: 57.8, B2: 7.0) | 横浜 | 株式会社 貝塚正雄商店 | 命令检查 | |
22 | 3月20日 | 饮食器具:磁器制 | JARS CERAMISTES | 法国 | 材质规格不合格(检出 铅 不合格9 μg/cm2) | 大阪 | 興和 株式会社 | 自主检查 | |
23 | 3月20日 | 油炸花生(FRIED PEANUTS) | RUSHAN JINGUO PEANUT PRODUCTS CO.,LTD. | 中国 | 检出 黄曲霉毒素 18 μg/kg(B1: 14.2, B2: 3.6) | 名古屋 | 株式会社 但馬屋吉田商店 | 命令检查 | |
24 | 3月20日 | 冷冻椰子甜味冰点COConUT FROZEN CONFECTIONARY | GLOBAL INTER FOOD & BEVERAGE CO.,LTD. | 泰国 | 大肠菌群 阳性 | 東京 | 株式会社 アスプルンド | 自主检查 | |
25 | 3月20日 | 鱼肉制品:鱼卵鱼团子 | HORNG CHIA FOODS CO.,LTD | 中国台湾 | 大肠菌群 阳性 | 横浜 | 友盛貿易 株式会社 | 自主检查 | |
26 | 3月20日 | 鱼肉制品:鱿鱼团子 | HORNG CHIA FOODS CO.,LTD | 中国台湾 | 大肠菌群 阳性 | 横浜 | 友盛貿易 株式会社 | 自主检查 | |
27 | 3月20日 | 鱼肉制品:香菇鱼肉团子 | HORNG CHIA FOODS CO.,LTD | 中国台湾 | 大肠菌群 阳性 | 横浜 | 友盛貿易 株式会社 | 自主检查 | |
28 | 3月20日 | 精米 | RICEGROWERS LIMITED | 澳大利亚 | 发霉、异臭变质 | 横浜 | 伊藤忠商事株式会社 | 行政检查 | |
29 | 3月20日 | 新鲜蔬菜 | CONG TY CO PHAN XUAT NHAP KHAU NONG SAN TRUNG UONG 6 | 越南 | 检出毒死蜱 0.32 ppm、氯氰菊酯 0.10 ppm、丙溴磷 0.03 ppm | 関西空港 | 武重 智之 | 监控检查 | |
30 | 3月20日 | 新鲜咖啡豆 | C.DORMAN LIMITED | 肯尼亚 | 检出2,4-D 0.02 ppm | 横浜 | 双日 株式会社 | 监控检查 | |
31 | 3月20日 | 新鲜生姜 | JIANGXI ANIMAL BY-PRODUCTS import & EXPORT CO., LTD. | 中国 | 检出噻虫嗪 0.03 ppm | 神戸 | 株式会社 ワッツ | 命令检查 | |
32 | 3月20日 | 新鲜芝麻 | K. MIKEDEM GENERAL import AND EXPORT ENTERPRISE | 埃塞俄比亚 | 检出恶虫威 0.03 ppm | 神戸 | 伊藤忠商事株式会社 | 监控检查 | |
33 | 3月20日 | 小粒落花生 | TOYOTA TSUSHO AMERICA, INC. | 美国 | 检出黄曲霉毒素 14 μg/kg(B1: 12.5, B2: 1.1) | 横浜 | 豊通食料 株式会社 | 命令检查 |
评论
相关展会
中国(上海)国际果蔬展览会
2023-12-22
上海-上海跨国采购会展中心
南宁国际茶产业展-南宁茶博会
2023-12-01
南宁市-南宁国际会展中心
海峡两岸茶业展-武夷山茶博会
2023-11-16
南平市-武夷山茶旅小镇会展中心
青岛国际茶产业展-青岛茶博会
2023-11-16
青岛市-青岛国际会展中心
西安国际茶业展-西安茶博会
2023-10-25
西安市-西安国际会展中心(浐灞)
长春国际茶产业展-长春茶博会
2023-09-08
长春市-长春国际会展中心
2023第十届天津餐饮食材及预制菜展览会
2023-09-06
天津-天津梅江会展中心
贵阳国际畜产品及肉类工业展览会
2023-08-18
贵阳市-贵阳国际会议展览中心
2023第12届中国(南京)国际食品饮料展览会
2023-08-10
南京市-南京国际展览中心
长春农业食品展-长春农博会
2023-08-01
长春市-长春国际会展中心