资讯 40家主板上市食品公司前3季度财报出炉,谁最挣钱?
2018-11-22 发布
40家主板上市食品公司前3季度财报速览 | |||||
序号 | 食品企业 | 营收(亿元) | 同比增长(%) | 净利润(亿元) | 同比增长(%) |
1 | 伊利股份 | 613.27 | 16.88 | 50.56 | |
2 | 新希望 | 508.14 | 10.80 | 14.51 | -25.20 |
3 | 双汇发展 | 366.54 | -1.83 | 36.52 | 15.91 |
4 | 上海梅林 | 167.84 | -0.58 | 3.02 | 84.00 |
5 | 光明乳业 | 155.64 | -5.71 | 3.94 | -25.53 |
6 | 海天味业 | 127.12 | 17.20 | 31.31 | 23.33 |
7 | 梅花生物 | 93 | 7.13 | 7.29 | 4.29 |
8 | 龙大肉食 | 58.91 | 29.68 | 1.27 | -22.90 |
9 | 养元饮品 | 57.57 | 5.42 | 17.41 | 11.01 |
10 | 三元股份 | 56.74 | 21.07 | 1.39 | 12.61 |
11 | 维维股份 | 37.28 | 9.13 | 0.98 | -8.42 |
12 | 华统食品 | 36.71 | 11.39 | 0.99 | 13.97 |
13 | 好想你 | 35.62 | 26.80 | 1.08 | 22.23 |
14 | 桃李面包 | 35.24 | 19.26 | 4.63 | 29.27 |
15 | 洽洽食品 | 29.1 | 15.92 | 3.03 | 28.1 |
16 | 来伊份 | 28.47 | 10.77 | 0.13 | -87.00 |
17 | 黑芝麻 | 22.82 | 52.41 | 0.49 | -45.70 |
18 | 晨光生物 | 21.43 | 1.26 | 1.28 | 10.41 |
19 | 獐子岛 | 21.04 | -9.42 | 0.23 | -69.90 |
20 | 克明面业 | 19.99 | 25.08 | 1.64 | 66.87 |
21 | ST因美 | 18.1 | -9.81 | 0.28 | 107.30 |
22 | 香飘飘 | 16.8 | 25.34 | 0.84 | 3.00 |
23 | 皇氏集团 | 16.15 | 6.47 | -0.44 | -139.04 |
24 | 涪陵榨菜 | 15.45 | 25.94 | 5.23 | 72.16 |
25 | 得利斯 | 14.72 | 31.65 | 0.054 | 18.52 |
26 | 华宝股份 | 14.68 | 1.14 | 7.85 | 10.53 |
27 | 煌上煌 | 14.55 | 28.44 | 1.69 | 38.37 |
28 | 佳沃股份 | 11.39 | 593.23 | 0.008 | 110.61 |
29 | 天润乳业 | 11.05 | 21.25 | 1.04 | 28.83 |
30 | 科迪乳业 | 9.71 | 6.81 | 1.08 | 4.7 |
31 | 燕塘乳业 | 9.65 | 5.33 | 0.65 | -38.97 |
32 | 百润食品 | 8.53 | 6.14 | 1.3 | 11.52 |
33 | 广泽股份 | 7.69 | 10.02 | -0.047 | -49.11 |
34 | 天宝食品 | 7.67 | -22.73 | 0.35 | -68.49 |
35 | 盐津铺子 | 7.54 | 38.16 | 0.55 | 2.65 |
36 | 海欣食品 | 7.29 | 20.90 | 0.27 | 206.43 |
37 | 庄园牧场 | 4.65 | -2.54 | 0.37 | -31.84 |
38 | 麦趣尔 | 4.6 | 10.20 | 0.26 | 10.03 |
39 | 桂发祥 | 3.83 | -43.00 | 0.71 | -8.87 |
40 | 金字火腿 | 3.26 | 11.78 | 0.11 | -91.45 |
制表:食品资本(foodcapital) |
40家主板上市的食品公司(除酒水)第三季度财报显示:伊利股份前三季度营收613.27亿元,净利润50.56亿元,都属于行业领先。其次是新希望508.14亿元和双汇发展366.54亿元分别列居二、三名。
财报显示乳品企业还是主流,如伊利股份、新希望、光明乳业、三元股份等营收都居前列。除光明乳业有所下滑,其余都曾上升趋势,业绩下滑、高管离职、陷入困境的光明乳业,未来是否还能“一片光明”?