资讯 2018年5月输日食品违反日本食品卫生法情况
2018-05-17 发布
中国坚果炒货网
序号 | 发布日期 | 品 名 | 条文 | 制造者 | 发货者 | 生产国 | 不合格内容 | 担当 检疫所 | 输入者 | 原因 | 措施状況 | 备考 |
1 | 5月2日 | 新鲜咖啡豆 | 第6条第1号 | TAYLOR WINCH TANZANIA LTD, | 坦桑尼亚 | 变质异臭 | 名古屋 | 丸紅 株式会社 | 水湿 | 废弃、退货等(全量保管) | 行政检查 | |
2 | 5月2日 | 矿泉水(COURMAYEUR) | 第11条第2項 | SORGENTI MonTE BIANCO S.P.A. | 意大利 | 成分规格不合格(沉淀物异物不合格) | 関西空港 | 株式会社 ジュピターインターナショナルコーポレーション | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
3 | 5月2日 | 无加热摄食冷冻食品:冷冻虾类(FROZEN SHRIMP) | 第11条第2項 | C.P.VIETNAM CORPORATION | 越南 | 检出 磺胺嘧啶 0.02 ppm | 川崎 | 株式会社 極洋 | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
4 | 5月8日 | 无加热摄食冷冻食品:冷冻巨型鱿鱼棒GIANT SQUID MAKISHIN STICK | 第11条第2項 | COCHI CO.,LTD. | 越南 | 大肠菌群 阳性 | 川崎 | 丸高 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
5 | 5月8日 | 可可豆 | 第11条第3項 | COCOA MARKETING CO.(GH)LTD. | 加纳 | 检出 2,4-D 0.09 ppm | 横浜 | 三井物産 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
6 | 5月8日 | 冰淇淋 | 第11条第2項 | GLACIO NV | 比利时 | 大肠菌群 阳性 | 東京二課 | グラシオアイスクリームジャパン 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 监控检查 | ||
7 | 5月8日 | 新鲜杏仁 | 第6条第2号 | SHOEI FOODS (U.S.A.), INC. | 美国 | 检出 黄曲霉毒素 22μg/kg (B1:19.2 , B2:2.9) | 東京 | 正栄食品工業 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
8 | 5月8日 | 新鲜覆盘子 | 第11条第3項 | CROWLEY SALES & EXPORT, INC. | 美国 | 检出 乙螨唑 0.25 ppm | 成田空港 | 東京青果貿易 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 监控检查 | ||
9 | 5月8日 | 调味鱼干 | 第11条第2項 | AN PHAT JOINT STOCK CO. | 越南 | 检出 氯霉素 0.0026 ppm | 名古屋 | 株式会社 トライ?インターナショナル | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
10 | 5月8日 | 芝麻种子 | 第6条第2号 | DIAMOND ARROW GENERAL TRADING CO. , LTD. | 缅甸 | 检出 黄曲霉毒素 11 μg/kg (B1:11 ) | 横浜 | 兼松 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 监控检查 | ||
11 | 5月11日 | 含咖啡因的咖啡豆 | 第11条第2項 | ZICAFFE SPA | 意大利 | 使用基准不合格(乙酸乙酯 规定外使用) | 関西空港 | 株式会社 丸菱 | 废弃、退货等(全量保管) | 行政检查 | ||
12 | 5月11日 | 无加热摄食冷冻食品:蛋糕 | 第11条第2項 | MADEMOISELLE DESSERTS | 法国 | 大肠菌群 阳性 | 東京 | BCBG JAPAN 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
13 | 5月11日 | 加热后摄食冷冻食品(冻结前未加热):冷冻西兰花(FROZEN BROCCOLI) | 第11条第2項 | NOVA ALIMENTOS S.A. | 厄瓜多尔 | 大肠杆菌 阳性 | 大阪 | 株式会社 ノースイ | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
14 | 5月11日 | 新鲜可可豆 | 第11条第2項 | COCOA MARKETING CO. (GH) LTD. | 加纳 | 检出 毒死蜱 0.07 ppm | 神戸 | 伊藤忠食糧 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
15 | 5月11日 | 干燥无花果 | 第6条第2号 | CRIT D' OR, S. L. | 西班牙 | 检出 黄曲霉毒素 604 μg/kg (B1:490.4 , B2:113.9) | 神戸 | 株式会社 チョコヴィック?ジャパン | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
16 | 5月11日 | 干燥无花果 | 第6条第2号 | PARIZ NAM GOSTARAN TEJARAT PARS CO. | 伊朗 | 检出 黄曲霉毒素 42 μg/kg (B1:28.2 B2:2.9 G1:11.3) | 東京 | 株式会社 バイオシード | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
17 | 5月11日 | 饮食器具:大陶瓷盘 | 第18条第2項 | JAM INTER | 摩洛哥 | 检出 铅 10μg/ml 不合格 | 関西空港 | 大丸興業 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
18 | 5月11日 | 开心果 | 第11条第2項 | CASA NUTS GENERAL TRADING LLC. | 伊朗 | 检出 吡虫啉 0.06 ppm | 福岡 | Tree Nut Japan 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
19 | 5月11日 | 新鲜咖啡豆 | 第6条第1号 | CAFé DE EXPORTACION S.A.( |
评论
相关展会
中国(上海)国际果蔬展览会
2023-12-22
上海-上海跨国采购会展中心
南宁国际茶产业展-南宁茶博会
2023-12-01
南宁市-南宁国际会展中心
海峡两岸茶业展-武夷山茶博会
2023-11-16
南平市-武夷山茶旅小镇会展中心
青岛国际茶产业展-青岛茶博会
2023-11-16
青岛市-青岛国际会展中心
西安国际茶业展-西安茶博会
2023-10-25
西安市-西安国际会展中心(浐灞)
长春国际茶产业展-长春茶博会
2023-09-08
长春市-长春国际会展中心
2023第十届天津餐饮食材及预制菜展览会
2023-09-06
天津-天津梅江会展中心
贵阳国际畜产品及肉类工业展览会
2023-08-18
贵阳市-贵阳国际会议展览中心
2023第12届中国(南京)国际食品饮料展览会
2023-08-10
南京市-南京国际展览中心
长春农业食品展-长春农博会
2023-08-01
长春市-长春国际会展中心
系统管理员
Jason
发表资讯1000篇
最近内容
展会开起来,订单签回来!2023HOTELEX上海展今日盛大开幕,同步释放文旅酒店及餐饮复苏最强音
Cheil鹏泰助力好记打造调味品行业全链路数字化企业
SGS为三七互娱颁发ISO/IEC 27001信息安全管理体系认证证书