展商名录 2017 亚洲天然及营养保健品展(HNC 2017)展商名录一
发布
2017 亚洲天然及营养保健品展(HNC 2017) 2017 亚洲天然及营养保健品展(HNC 2017)
序号 | 参展商名称 | 展台号码 | 国家及地区 | 产品 |
1405 | Hangzhou Greensky Biological Tech. Co.,Ltd | E7 | 中国 | Nutraceuticals & Health Food |
1406 | 杭州绿天生物技术有限公司 | E7 | 中国 | 健康与营养保健品 |
1407 | 苏州吉利鼎海洋生物科技有限公司 | E7A01 | 中国 | 健康与营养保健品 |
1408 | Jiliding Marine Biotech Co., Ltd. | E7A01 | 中国 | Nutraceuticals & Health Food |
1409 | Guangzhou Huan Ge Trading Co., Ltd. | E7A03 | 中国 | Nutraceuticals & Health Food |
1410 | 广州桓阁商贸有限公司 | E7A03 | 中国 | 健康与营养保健品 |
1411 | 芜湖市诺康生物科技有限公司 | E7A04 | 中国 | 健康与营养保健品 |
1412 | Oraric | E7A04 | 中国 | Nutraceuticals & Health Food |
1413 | 广州善元堂医药科技有限公司 | E7A06 | 中国 | 健康与营养保健品 |
1414 | 北京瑞德伦医药科技有限公司 | E7A10 | 中国 | 健康与营养保健品 |
1415 | Beijing ReadyRun medical tech CO.,LTD | E7A10 | 中国 | Nutraceuticals & Health Food |
1416 | 安徽金寨仙芝灵生物科技有限公司 | E7A12 | 中国 | 健康与营养保健品 |
1417 | Anhui Jinzhai Xianzhiling Bio Technology Co.,Ltd | E7A12 | 中国 | Nutraceuticals & Health Food |
1418 | 上海芙盈健康食品有限公司 | E7A14 | 中国 | 健康与营养保健品 |
1419 | Shanghai Full Win Health Food Co., Ltd. | E7A14 | 中国 | Nutraceuticals & Health Food |
1420 | 吉林省添正医药股份有限公司 | E7A16 | 中国 | 健康与营养保健品 |
1421 | Jilin province Tianzheng Pharmaceuticals Co., Ltd | E7A16 | 中国 | Nutraceuticals & Health Food |
1422 | 北京水姆科技有限公司 | E7A20 | 中国 | 健康与营养保健品 |
1423 | 山东健康源生物工程有限公司 | E7B01 | 中国 | 健康与营养保健品 |
1424 | ShanDong Health Source Bioengineering CO.,LTD | E7B01 | 中国 | Nutraceuticals & Health Food |
1425 | 广州天下泽雨食品科技发展有限公司 | E7B03 | 中国 | 健康与营养保健品 |
1426 | Guangzhou Rainigrace Food Technology Development Co.,Ltd | E7B03 | 中国 | Nutraceuticals & Health Food |
1427 | 江西仙客来生物科技有限公司 | E7B05 | 中国 | 健康与营养保健品 |
1428 | Jiangxi Xiankelai Bio-Tech Co.Ltd | E7B05 | 中国 | Nutraceuticals & Health Food |
1429 | 宁波中药制药股份有限公司 | E7B07 | 中国 | 健康与营养保健品 |
1430 | Ningbo Traditional Chinese Pharmaceutical Corp. | E7B07 | 中国 | Nutraceuticals & Health Food |
1431 | Shandong Rosemed Biopharm LLC. | E7B08 | 中国 | Nutraceuticals & Health Food |
1432 | 山东润美生物科技有限公司 | E7B08 | 中国 | 健康与营养保健品 |
1433 | 中科健康产业集团股份有限公司 | E7B10 | 中国 | 健康与营养保健品 |
1434 | Nanjing Zhongke Group Corp.,Ltd | E7B10 | 中国 | Nutraceuticals & Health Food |
1435 | 广东亿超生物科技有限公司 | E7B12 | 中国 | 健康与营养保健品 |
1436 | Guangzhou Yichao Biological Co.,Ltd | E7B12 | 中国 | Nutraceuticals & Health Food |
1437 | Guangdong YanLing Life-tech Co., LTD | E7B16 | 中国 | Nutraceuticals & Health Food |
1438 | 广东燕岭生命科技股份有限公司 | E7B16 | 中国 | 健康与营养保健品 |
1439 | 广州粤微食用菌技术有限公司/生命信息医疗保健中心有限公司 | E7B18 | 中国 | 健康与营养保健品 |
1440 | Guangdong Yuewei Edible Fungi Technology Co., Ltd, | E7B18 | 中国 | Nutraceuticals & Health Food |
1441 | 上海佰蕊实业有限公司 | E7B20 | 中国 | 健康与营养保健品 |
1442 | Shanghai Basic-way Industry Co.,Ltd | E7B20 | 中国 | Nutraceuticals & Health Food |
1443 | 威海银河生物技术有限公司 | E7B24 | 中国 | 健康与营养保健品 |
1444 | Weihai Galaxy Bio-tech Co.LTD | E7B24 | 中国 | Nutraceuticals & Health Food |
1445 | 长春圣金诺生物制药有限公司 | E7B25 | 中国 | 健康与营养保健品 |
1446 | 上海翔誉中药科技有限公司 | E7B26 | 中国 | 健康与营养保健品 |
1447 | Shanghai Celebrated TCM Co.,Ltd | E7B26 | 中国 | Nutraceuticals & Health Food |
1448 | 山东吉瑞特明胶有限公司 | E7B32 | 中国 | 健康与营养保健品 |
1449 | SHAN DONG GREAT GELATINECO.,LTD | E7B32 | 中国 | Nutraceuticals & Health Food |
1450 | 安徽养生天下生物医药科技有限公司 | E7C01 | 中国 | 健康与营养保健品 |
1451 | Anhui Yangshengtianxia Bio Technology Co.,Ltd | E7C01 | 中国 | Nutraceuticals & Health Food |
1452 | Wuhan Sen Lan Biotechnology Co., Ltd | E7C03 | 中国 | Nutraceuticals & Health Food |
1453 | 武汉森澜生物科技有限公司 | E7C03 | 中国 | 健康与营养保健品 |
1454 | 广东省阳春市信德生物科技发展有限公司 | E7C05 | 中国 | 健康与营养保健品 |
1455 | 时代生物科技(深圳)有限公司 | E7C07 | 中国 | 健康与营养保健品 |
1456 | ERA Biotechnology(SHENZHEN) CO .,LTD | E7C07 | 中国 | Nutraceuticals & Health Food |
1457 | 中国医药保健品有限公司 | E7C12 | 中国 | 健康与营养保健品 |
1458 | China Meheco Corporation | E7C12 | 中国 | Nutraceuticals & Health Food |
1459 | Anhui Shunxin Shengyuan Biological Food Co.,Ltd | E7C16 | 中国 | Nutraceuticals & Health Food |
1460 | 安徽顺鑫盛源生物食品有限公司 | E7C16 | 中国 | 健康与营养保健品 |
1461 | 福建仙芝楼生物科技有限公司 | E7C18 | 中国 | 健康与营养保健品 |
1462 | Fujian Xianzhilou Nutra-Industry Co., Ltd | E7C18 | 中国 | Nutraceuticals & Health Food |
1463 | Baotou Dongbao Bio-Tech Co.,Ltd | E7C20 | 中国 | Nutraceuticals & Health Food |
1464 | 包头东宝生物技术股份有限公司 | E7C20 | 中国 | 健康与营养保健品 |
1465 | 湖南康琪壹佰生物科技有限公司 | E7C24 | 中国 | 健康与营养保健品 |
1466 | Hunan Kangqiyibai Bio Technology Co.,Ltd | E7C24 | 中国 | Nutraceuticals & Health Food |
1467 | SUN POWER DESIGN CREATIVE LTD | E7C25 | 中国 | Nutraceuticals & Health Food |
1468 | 香港新动力设计创意有限公司 | E7C25 | 中国 | 健康与营养保健品 |
1469 | 杭州络道贸易有限公司 | E7C26 | 中国 | 健康与营养保健品 |
1470 | Hangzhou Joyful Biotechnology Co.,Ltd. | E7C26 | 中国 | Nutraceuticals & Health Food |
1471 | 扬生(南召)生物科技有限公司 | E7C29 | 中国 | 健康与营养保健品 |
1472 | 山东润昕生物科技有限公司 | E7C33 | 中国 | 健康与营养保健品 |
1473 | shandong Runxin Biotechnology Co.,Ltd | E7C33 | 中国 | Nutraceuticals & Health Food |
1474 | HULUDAO MAO HUA BIOLOGY CO.,LTD | E7C34 | 中国 | Nutraceuticals & Health Food |
1475 | 葫芦岛茂华生物有限责任公司 | E7C34 | 中国 | 健康与营养保健品 |
1476 | 广州市桉谷生物科技有限公司 | E7D01 | 中国 | 健康与营养保健品 |
1477 | Guangzhou Aoungo Bio-Tech Co., Ltd | E7D01 | 中国 | Nutraceuticals & Health Food |
1478 | Jebsen Specialty Chemicals Co Ltd | E7D03 | 中国 | Nutraceuticals & Health Food |
1479 | 天津滨海捷成专类化工有限公司 | E7D03 | 中国 | 健康与营养保健品 |
1480 | 动立生物科技(上海)有限公司 | E7D04 | 中国 | 健康与营养保健品 |
1481 | SCIENCE$BENEFIT INTERNATIONAL | E7D04 | 中国 | Nutraceuticals & Health Food |
1482 | 上海上宁生物科技有限公司 | E7D05 | 中国 | 健康与营养保健品 |
1483 | Shanghai Sning Biological Technology Co.,Ltd | E7D05 | 中国 | Nutraceuticals & Health Food |
1484 | SHANDONG SHENGHAI HEALTH CARE PRODUCT CO.,LTD | E7D07 | 中国 | Nutraceuticals & Health Food |
1485 | 山东圣海保健品有限公司 | E7D07 | 中国 | 健康与营养保健品 |
1486 | 沾化恒鑫工业科技有限公司 | E7D10 | 中国 | 健康与营养保健品 |
1487 | ZHANHUA Hengxin Industrial Technology Co.,Ltd | E7D10 | 中国 | Nutraceuticals & Health Food |
1488 | 威海百合生物技术股份有限公司 | E7D12 | 中国 | 健康与营养保健品 |
1489 | Weihai Baihe Biology Technological Co.,ltd | E7D12 | 中国 | Nutraceuticals & Health Food |
1490 | Qingdao Hi Wecare Biotechnology Co., Ltd | E7D16 | 中国 | Nutraceuticals & Health Food |
1491 | 青岛海汇康生物科技有限公司 | E7D16 | 中国 | 健康与营养保健品 |
1492 | 北京太爱肽集团有限公司 | E7D18 | 中国 | 健康与营养保健品 |
1493 | Beijing Taiaitai Bio Technology Co.,Ltd | E7D18 | 中国 | Nutraceuticals & Health Food |
1494 | 江苏辰星药业股份有限公司 | E7D20 | 中国 | 健康与营养保健品 |
1495 | JIANGSU ZODIAC PHARMACEUTICALS CO.,LTD. | E7D20 | 中国 | Nutraceuticals & Health Food |
1496 | Easy Cure Biotechnology Co.,LTD. China | E7D24 | 中国 | Nutraceuticals & Health Food |
1497 | 厦门益力康贸易有限公司 | E7D24 | 中国 | 健康与营养保健品 |
1498 | 中卫国健(北京)技术咨询有限公司 | E7D26 | 中国 | 健康与营养保健品 |
1499 | China Gate Conslting Company | E7D26 | 中国 | Nutraceuticals & Health Food |
1500 | 青岛旭能生物工程有限责任公司 | E7D30 | 中国 | 健康与营养保健品 |
1501 | 宣城柏维力生物工程有限公司 | E7D35 | 中国 | 健康与营养保健品 |
1502 | Xuancheng Braveiy Bioegineering CO.,LTD | E7D35 | 中国 | Nutraceuticals & Health Food |
1503 | COSMAX BIO | E7E01 | 韩国 | Nutraceuticals & Health Food |
1504 | COSMAX BIO | E7E01 | 韩国 | 健康与营养保健品 |
1505 | Biolife China. Co., Ltd | E7E02 | 中国 | Nutraceuticals & Health Food |
1506 | 广州市乳白金贸易有限公司 | E7E02 | 中国 | 健康与营养保健品 |
1507 | Suheung Co., Ltd. | E7E03 | 韩国 | Nutraceuticals & Health Food |
1508 | Suheung Co., Ltd. | E7E03 | 韩国 | 健康与营养保健品 |
1509 | Reaps | E7E04 | 中国 | Nutraceuticals & Health Food |
1510 | 深圳市瑞普斯国际保健品有限公司 | E7E04 | 中国 | 健康与营养保健品 |
1511 | Gnosis China | E7E05 | 意大利 | Nutraceuticals & Health Food |
1512 | 意大利诺斯上海代表处 | E7E05 | 意大利 | 健康与营养保健品 |
1513 | Design For Health | E7E07 | 美国 | Nutraceuticals & Health Food |
1514 | Design For Health | E7E07 | 美国 | 健康与营养保健品 |
1515 | 拉曼集团 | E7E08 | 加拿大 | 健康与营养保健品 |
1516 | Lallemand Health Solutions | E7E08 | 加拿大 | Nutraceuticals & Health Food |
1517 | 会昌实业股份有限公司 | E7E09 | 健康与营养保健品 | |
1518 | A. T. P. CO., LTD. | E7E09 | Nutraceuticals & Health Food | |
1519 | Enervite (shanghai)Health Technology Ltd | E7E10 | 澳大利亚 | Nutraceuticals & Health Food |
1520 | 澳乐维他(上海)健康科技有限公司 | E7E10 | 澳大利亚 | 健康与营养保健品 |
1521 | Zhejiang Jianfeng Health Tech. Co., Ltd. | E7E12 | 中国 | Nutraceuticals & Health Food |
1522 | 浙江尖峰健康科技有限公司 | E7E12 | 中国 | 健康与营养保健品 |
1523 | 北京诺道贸易有限责任公司 | E7E18 | 中国 | 健康与营养保健品 |
1524 | Beijing Nuodao Trading Co.,Ltd | E7E18 | 中国 | Nutraceuticals & Health Food |
1525 | Bejing Shijizhongkang Medicine Technology Co.,Ltd | E7E20 | 中国 | Nutraceuticals & Health Food |
1526 | 北京世纪中康医药科技有限公司 | E7E20 | 中国 | 健康与营养保健品 |
1527 | 上海同舟共济生物科技有限公司 | E7E24 | 中国 | 健康与营养保健品 |
1528 | Shanghai TONGZHOUGONGJI Biological Science-technology Co., Ltd | E7E24 | 中国 | Nutraceuticals & Health Food |
1529 | SHANGHAI YUEKANG BIOTECHNOLOGY CO.,LTD | E7E26 | 中国 | Nutraceuticals & Health Food |
1530 | Guangdong Chixing Biological Technology Co., Ltd. | E7E26 | 中国 | Nutraceuticals & Health Food |
1531 | 广东驰星生物科技有限公司 | E7E26 | 中国 | 健康与营养保健品 |
1532 | 上海越康生物科技有限公司 | E7E26 | 中国 | 健康与营养保健品 |
1533 | 上海首源生物技术有限公司 | E7E35 | 中国 | 健康与营养保健品 |
1534 | shanghai swelling biology technic co.,ltd | E7E35 | 中国 | Nutraceuticals & Health Food |
1535 | 纽芝丽生物科技(上海)有限公司 | E7F01 | 韩国 | 健康与营养保健品 |
1536 | Nutribiotech Co., Ltd. | E7F01 | 韩国 | Nutraceuticals & Health Food |
1537 | JELLICE PIONEER PRIVATE LIMITED | E7F03 | 新加坡 | Nutraceuticals & Health Food |
1538 | 新加坡商杰乐生技股份有限公司台湾分公司 | E7F03 | 新加坡 | 健康与营养保健品 |
1539 | New Health Proucts Co.,Ltd | E7F04 | 美国 | Nutraceuticals & Health Food |
1540 | New Health Proucts Co.,Ltd | E7F04 | 美国 | 健康与营养保健品 |
1541 | Polar Natrurals | E7F05 | 中国 | Nutraceuticals & Health Food |
1542 | Polar Natrurals | E7F05 | 中国 | 健康与营养保健品 |
1543 | A&Z Pharmaceutical Inc. Taiwan Branch | E7F07 | 美国 | Nutraceuticals & Health Food |
1544 | 美商安士股份有限公司台灣分公司 | E7F07 | 美国 | 健康与营养保健品 |
1545 | Genmont Biotech Inc | E7F15 | Nutraceuticals & Health Food | |
1546 | 景岳生物科技股份有限公司 | E7F15 | 健康与营养保健品 | |
1547 | 绿茵 | E7F17 | 健康与营养保健品 | |
1548 | GREENYN BIOTECHNOLOGY CO., LTD. | E7F17 | Nutraceuticals & Health Food | |
1549 | 逢兴 | E7F21 | 健康与营养保健品 | |
1550 | WEL-BLOOM BIO-TECH CORPORATION | E7F21 | Nutraceuticals & Health Food | |
1551 | Taiwan Leader Biotech Corp. | E7F24 | Nutraceuticals & Health Food | |
1552 | 台灣利得生物科技股份有限公司 | E7F24 | 健康与营养保健品 | |
1553 | 亚世佳食品股份有限公司 | E7F27 | 健康与营养保健品 | |
1554 | ASCAR FOOD CO., LTD | E7F27 | Nutraceuticals & Health Food | |
1555 | 上海蓝丝带贸易有限公司 | E7F28 | 健康与营养保健品 | |
1556 | SHANGHAI BLUE RIBBON TRADING CO., LTD | E7F28 | Nutraceuticals & Health Food | |
1557 | 乔本生医股份有限公司 | E7F30 | 健康与营养保健品 | |
1558 | Joben Bio-Medical Co., Ltd. | E7F30 | Nutraceuticals & Health Food | |
1559 | RENHE BIOTECHNOLOGY CO., LTD. | E7F31 | Nutraceuticals & Health Food | |
1560 | 仁和生物科技有限公司 | E7F31 | 健康与营养保健品 | |
1561 | 广州饭特希生命科技有限公司 | E7F41 | 中国 | 健康与营养保健品 |
1562 | Fanhealthy pty | E7F41 | 中国 | Nutraceuticals & Health Food |
1563 | 大江生医股份有限公司 | E7G01 | 健康与营养保健品 | |
1564 | TCI Co., Ltd. | E7G01 | Nutraceuticals & Health Food | |
1565 | 杜邦营养与健康 | E7G03 | 美国 | 健康与营养保健品 |
1566 | DuPont Nutrition & Health | E7G03 | 美国 | Nutraceuticals & Health Food |
1567 | Chinmax Medical System | E7G04 | 中国 | Nutraceuticals & Health Food |
1568 | Chinmax Medical System | E7G04 | 中国 | 健康与营养保健品 |
1569 | PLANT LIPIDS (P) LTD. | E7G05 | 印度 | Nutraceuticals & Health Food |
1570 | PLANT LIPIDS (P) LTD. | E7G05 | 印度 | 健康与营养保健品 |
1571 | 本隆商事(天津)国际贸易 | E7G06 | 日本 | 健康与营养保健品 |
1572 | Benlong(Tianjin) International Trade Co.,Ltd | E7G06 | 日本 | Nutraceuticals & Health Food |
1573 | RP Bio | E7G07 | 韩国 | 健康与营养保健品 |
1574 | RP Bio | E7G07 | 韩国 | Nutraceuticals & Health Food |
1575 | BIO HEED INTERNATIONAL CO.,LTD | E7G09 | Nutraceuticals & Health Food | |
1576 | 怡得国际有限公司 | E7G09 | 健康与营养保健品 | |
1577 | 葡萄王生技股份有限公司 | E7G10 | 健康与营养保健品 | |
1578 | Grape King Bio Ltd. | E7G10 | Nutraceuticals & Health Food | |
1579 | 鈞生 | E7G27 | 健康与营养保健品 | |
1580 | Elixir Herbary | E7G27 | Nutraceuticals & Health Food | |
1581 | Anhui Glac & George Biotech Limited | E7G30 | Nutraceuticals & Health Food | |
1582 | 安徽锦乔生物科技有限公司 | E7G30 | 健康与营养保健品 | |
1583 | Geltech Co.,Ltd | E7H05 | 韩国 | Nutraceuticals & Health Food |
1584 | Geltech Co.,Ltd | E7H05 | 韩国 | 健康与营养保健品 |
1585 | ILDONG BIOSCIENCE CO., LTD. | E7H06 | 韩国 | 健康与营养保健品 |
1586 | ILDONG BIOSCIENCE CO., LTD. | E7H06 | 韩国 | Nutraceuticals & Health Food |
1587 | BHN泰国株式会社 | E7H08 | 日本 | 健康与营养保健品 |
1588 | BHN Co., Ltd | E7H08 | 日本 | Nutraceuticals & Health Food |
1589 | 美国罗滨逊制药有限公司 | E7H09 | 美国 | 健康与营养保健品 |
1590 | Robinson Pharma | E7H09 | 美国 | Nutraceuticals & Health Food |
1591 | Captek Softgel | E7H11 | 美国 | Nutraceuticals & Health Food |
1592 | Captek Softgel | E7H11 | 美国 | 健康与营养保健品 |
1593 | Natural Limmix Health Ltd | E7H12 | 加拿大 | Nutraceuticals & Health Food |
1594 | Natural immix Health Ltd | E7H12 | 加拿大 | 健康与营养保健品 |
1595 | 深圳市生命力生物保健科技有限公司 | E7S01 | 中国 | 健康与营养保健品 |
1596 | Samly | E7S01 | 中国 | Nutraceuticals & Health Food |
1597 | NOVAREX CO., LTD. | E7S02 | 韩国 | 健康与营养保健品 |
1598 | NOVAREX CO., LTD. | E7S02 | 韩国 | Nutraceuticals & Health Food |
1599 | Wuhan Tallyho Biological Products Co., Ltd. | E7S03 | 中国 | Nutraceuticals & Health Food |
1600 | 武汉天天好生物制品有限公司 | E7S03 | 中国 | 健康与营养保健品 |
1601 | 嘉利达(上海)企业管理有限公司 | E7S04 | 德国 | 健康与营养保健品 |
1602 | GELITA | E7S04 | 德国 | Nutraceuticals & Health Food |
1603 | 河南佰汇康生物科技有限公司 | E7T01 | 中国 | 健康与营养保健品 |
1604 | Henan Bai Hui Kang Biotechnology Co., LTD | E7T01 | 中国 | Nutraceuticals & Health Food |
1605 | Shanghai Natures Select Trading Co.,Ltd. | E7T03 | 中国 | Nutraceuticals & Health Food |
1606 | 上海萃司莱贸易有限公司 | E7T03 | 中国 | 健康与营养保健品 |
1607 | 昆明迈多生物科技开发有限公司 | E7T05 | 中国 | 健康与营养保健品 |
1608 | 陕西功能食品工程中心有限公司北京技术服务中心 | E7T07 | 中国 | 健康与营养保健品 |
1609 | Beijing puqingtang Medical Technology Co., LTD. | E7T07 | 中国 | Nutraceuticals & Health Food |
1610 | Shanghai Know Yuan Electronic Commerce Co., LTD | E7T09 | 中国 | Nutraceuticals & Health Food |
1611 | 上海心知元电子商务有限公司 | E7T09 | 中国 | 健康与营养保健品 |
1612 | 广州康苠进出口有限公司 | E8A01 | 中国 | 健康与营养保健品 |
1613 | Guangzhou Kang Min import and Export Co., LTD | E8A01 | 中国 | Nutraceuticals & Health Food |
1614 | 江苏伯克生物医药股份有限公司 | E8A02 | 中国 | 健康与营养保健品 |
1615 | JiangSu Berkgen Biopharmaceutical Co.,Ltd | E8A02 | 中国 | Nutraceuticals & Health Food |
1616 | 上海健环农生物科技有限公司 | E8A04 | 中国 | 健康与营养保健品 |
1617 | Nature Health Product (Shanghai) Co., Ltd. | E8A04 | 中国 | Nutraceuticals & Health Food |
1618 | SHANGHAI EUGLENA BIOTECHNOLOGY CO.,LTD. | E8A05 | 日本 | Nutraceuticals & Health Food |
1619 | 上海悠绿那生物科技有限公司 | E8A05 | 日本 | 健康与营养保健品 |
1620 | Longreen International Holdings Ltd | E8A06 | Nutraceuticals & Health Food | |
1621 | Longreen International Holdings Ltd | E8A06 | 健康与营养保健品 | |
1622 | So Young Global (HK) Limited | E8A10 | 健康与营养保健品 | |
1623 | So Young Global (HK) Limited | E8A10 | Nutraceuticals & Health Food | |
1624 | 陽天グローバル株式会社 | E8A22 | 日本 | 健康与营养保健品 |
1625 | Yohten Corporation Limited | E8A22 | 日本 | Nutraceuticals & Health Food |
1626 | 广州协普贸易有限公司 | E8A24 | 日本 | 健康与营养保健品 |
1627 | Beijing Puqingtang medical tech CO.,LTD | E8B02 | 中国 | Nutraceuticals & Health Food |
1628 | 北京普庆堂医药科技有限公司 | E8B02 | 中国 | 健康与营养保健品 |
1629 | MN 蜂胶 | E8B06 | 巴西 | 健康与营养保健品 |
1630 | MN PROPOLIS | E8B06 | 巴西 | Nutraceuticals & Health Food |
1631 | 上海国江实业发展有限公司 | E8C01 | 中国 | 健康与营养保健品 |
1632 | SHANGHAI GUOJIANG INDUSTRY DEVELOPMENT CO.,LTD | E8C01 | 中国 | Nutraceuticals & Health Food |
1633 | 上海显龙生物科技有限公司 | E8C02 | 中国 | 健康与营养保健品 |
1634 | Shang Hai Xian Long Biology and Technology Co., Ltd. | E8C02 | 中国 | Nutraceuticals & Health Food |
1635 | Huzhou Longda Co.,Ltd | E8C04 | 中国 | Nutraceuticals & Health Food |
1636 | 惠州市隆达实业有限公司 | E8C04 | 中国 | 健康与营养保健品 |
1637 | 卓益信息科技有限责任公司 | E8C05 | 中国 | 健康与营养保健品 |
1638 | JOAYE | E8C05 | 中国 | Nutraceuticals & Health Food |
1639 | Trace Minerals Research | E8C06 | 美国 | Nutraceuticals & Health Food |
1640 | Trace Minerals Research | E8C06 | 美国 | 健康与营养保健品 |
1641 | 安徽黄山云乐灵芝有限公司 | E8D01 | 中国 | 健康与营养保健品 |
1642 | Anhui Huangshan Yunle Ganoderma Lucidum Co.,Ltd | E8D01 | 中国 | Nutraceuticals & Health Food |
1643 | Nature's Sign Inc. | E8D06 | 美国 | 健康与营养保健品 |
1644 | Nature's Sign Inc. | E8D06 | 美国 | Nutraceuticals & Health Food |
1645 | Moringa Herb (S.E.A) Co., Ltd. | E8D08 | 泰国 | Nutraceuticals & Health Food |
1646 | Moringa Herb (S.E.A) Co., Ltd. | E8D08 | 泰国 | 健康与营养保健品 |
1647 | CHIATAI QINGCHUNBAO PHARMACEUTICAL CO.,LTD. | E8E04 | 中国 | Nutraceuticals & Health Food |
1648 | 正大青春宝药业有限公司 | E8E04 | 中国 | 健康与营养保健品 |
1649 | 宁波恩莱健生物技术有限公司 | E8E05 | 中国 | 健康与营养保健品 |
1650 | Ningbo Enerag Biotechnology Co., Ltd | E8E05 | 中国 | Nutraceuticals & Health Food |
1651 | Nanjing Bancom Biotechnology Co,.Ltd | E8E09 | 中国 | Nutraceuticals & Health Food |
1652 | 南京邦康生物技术有限公司 | E8E09 | 中国 | 健康与营养保健品 |
1653 | 山东天随生物科技有限公司 | E8G01 | 中国 | 健康与营养保健品 |
1654 | Shandong TianSui Biological Technology Co., LTD | E8G01 | 中国 | Nutraceuticals & Health Food |
1655 | SHANGHAI FENGQI INTERNATIONAL TRADING CO.,LTD | E8G02 | 中国 | Nutraceuticals & Health Food |
1656 | 上海凤企国际贸易有限公司 | E8G02 | 中国 | 健康与营养保健品 |
1657 | 山东福田药业有限公司 | E8G04 | 中国 | 健康与营养保健品 |
1658 | Shandong futian pharmaceutical co., LTD | E8G04 | 中国 | Nutraceuticals & Health Food |
1659 | Jiangsu Hongshou Biological Engineering Co.,Ltd | E8G05 | 中国 | Nutraceuticals & Health Food |
1660 | 海安县泓寿生物技术有限责任公司 | E8G05 | 中国 | 健康与营养保健品 |
1661 | 湖南省新晃县龙脑开发有限责任公司 | E8G06 | 中国 | 健康与营养保健品 |
1662 | Hunan Xinhuolongnao Development Co.,Ltd | E8G06 | 中国 | Nutraceuticals & Health Food |
1663 | SUZHOU SANYIN BIO-TECHNOLOGY CO., LTD. | E8G07 | 中国 | Nutraceuticals & Health Food |
1664 | 苏州三银生物科技有限公司 | E8G07 | 中国 | 健康与营养保健品 |
1665 | 广州晶晶生物科技有限公司 | E8G08 | 中国 | 健康与营养保健品 |
1666 | Guangzhou Endless Biotech Co.,Ltd | E8G08 | 中国 | Nutraceuticals & Health Food |
1667 | NMC (NATURAL MILD CARE) | E8G09 | 中国 | Nutraceuticals & Health Food |
1668 | 佛山纽美健康科技有限公司 | E8G09 | 中国 | 健康与营养保健品 |
1669 | 江苏自然之道生物科技有限公司 | E8H02 | 中国 | 健康与营养保健品 |
1670 | Jiangsu Natural Philosophy Biotechnology Co.,Ltd | E8H02 | 中国 | Nutraceuticals & Health Food |
1671 | 乐森国际贸易(上海)有限公司 | E8H06 | 中国 | 健康与营养保健品 |
1672 | lesen | E8H06 | 中国 | Nutraceuticals & Health Food |
1673 | Beijing Jiaxinjitong Sc. & Tech.Co.,Ltd | E8J01 | 中国 | Nutraceuticals & Health Food |
1674 | 北京佳信吉通医药科技有限公司 | E8J01 | 中国 | 健康与营养保健品 |
1675 | 深圳人体密码基因科技有限公司 | E8J02 | 中国 | 健康与营养保健品 |
1676 | Shenzhen Body Code Gene Technology Co,.Ltd | E8J02 | 中国 | Nutraceuticals & Health Food |
1677 | 四川光友薯业有限公司 | E8J03 | 中国 | 健康与营养保健品 |
1678 | Sichuan Guangyou Sweet Patato and Food Products Co.,Ltd | E8J03 | 中国 | Nutraceuticals & Health Food |
1679 | Personal Health(shanghai)Co., LTD | E8J04 | 中国 | Nutraceuticals & Health Food |
1680 | 光瀚健康咨询管理(上海)有限公司 | E8J04 | 中国 | 健康与营养保健品 |
1681 | 北京五美众合环境科技发展有限公司 | E8J05 | 中国 | 健康与营养保健品 |
1682 | 烟台东方蛋白科技有限公司 | E8J06 | 中国 | 健康与营养保健品 |
1683 | Yantai Oriental Protein Tech Co., Ltd. | E8J06 | 中国 | Nutraceuticals & Health Food |
1684 | Da Lian zhongbao food CO.,LTD | E8J07 | 中国 | Nutraceuticals & Health Food |
1685 | 大连中宝食品有限公司 | E8J07 | 中国 | 健康与营养保健品 |
1686 | 山东博罗米克食品有限公司 | E8J08 | 中国 | 健康与营养保健品 |
1687 | Shandong Promix Food Co.,Ltd | E8J08 | 中国 | Nutraceuticals & Health Food |
1688 | Q.Store International Business Co. Ltd. | E8J09 | 中国 | Nutraceuticals & Health Food |
1689 | 苏州俏丝朵国际商贸有限公司 | E8J09 | 中国 | 健康与营养保健品 |
1690 | 长顺丹索亚刺梨庄园有限公司 | E8T01 | 中国 | 健康与营养保健品 |
1691 | Changshun Dansuoya Cilijiayuan Co., Ltd. | E8T01 | 中国 | Nutraceuticals & Health Food |
1692 | Shaanxi Huike Botanical Development Co.,Ltd. | E8T04 | 中国 | Nutraceuticals & Health Food |
1693 | 陕西慧科植物开发有限公司 | E8T04 | 中国 | 健康与营养保健品 |
1694 | 深圳市三也生物科技有限公司 | E8T05 | 中国 | 健康与营养保健品 |
1695 | Shenzhen Sanye Science & Technology Co., Ltd | E8T05 | 中国 | Nutraceuticals & Health Food |
1696 | Yogovi Shanghai Company | E8T07 | 中国 | Nutraceuticals & Health Food |
1697 | 上海涌佳实业有限公司 | E8T07 | 中国 | 健康与营养保健品 |
1698 | 武汉科泰生化科技有限公司 | E8T09 | 中国 | 健康与营养保健品 |
1699 | Wuhan Chortle Bio-chen Techonology Co., Ltd. | E8T09 | 中国 | Nutraceuticals & Health Food |
1700 | 内蒙古龙珠生物科技有限公司 | E92 | 中国 | 淀粉及淀粉衍生物 |
本文来自互联网,不代表食品展会大全立场。如若转载请联系原作者。