展商名录 第六届中国健康营养博览会(NHNE 2017秋季)-展商名录
发布
国药励展 国药励展
展位号 | 公司名称 |
10.1G28 | 安徽福来生物医药有限公司 |
11.1L35 | 安徽国草生物科技有限公司 |
10.1J31 | 安徽哈博药业有限公司 |
9.1G52 | 安徽和康源健康产业有限公司 |
11.1G35 | 安徽恒益莱生物科技有限公司 |
11.1J56 | 安徽华夏万康医药科技有限公司 |
11.1M08 | 安徽康瑞特生物科技有限公司 |
10.1K32 | 安徽斯力泰健康产业集团有限公司 |
11.1J52 | 安徽正兴生物科技有限公司 |
9.1G29 | 安徽珠峰生物科技有限公司 |
11.1B08 | 安徽自然堂生物科技有限公司 |
B | |
11.1J29 | BiogenicsKorea Co., Ltd |
11.1L08 | 百生康(北京)健康产业科技有限公司 |
11.1G32 | 北京阿兰科贸有限公司 |
10.1K52 | 北京采瑞医药科技有限公司 |
11.1K27 | 北京汉诺金健康科技有限公司 |
9.1E27 | 北京佳信吉通医药科技有限公司 |
11.1L52 | 北京嘉德康生物科技有限公司 |
11.1C42 | 北京健都药业有限公司 |
11.1E56 | 北京涧康棠生物科技有限公司 |
11.3C15 | 北京康百世科技发展有限公司 |
11.1F40 | 北京康达中兴医药科技有限公司 新乡市草珊瑚医药科技有限公司 |
11.1A15 | 北京乐享天天健康科技有限公司 |
11.1A15 | 北京乐享天天健康科技有限公司 |
9.1B27 | 北京美多多科技有限公司 |
10.1F28 | 北京瑞德伦医药科技有限公司 |
11.1D56 | 北京睿仁堂生物科技有限公司 |
11.1J15 | 北京三叶科创医药科技有限公司 |
11.1G40 | 北京上卿国际贸易有限公司 |
9.1E23 | 北京世纪中康医药科技有限公司 |
11.1D06 | 北京首儿康恩益科技有限公司 |
9.1G48 | 北京修正生物科技有限公司 |
10.1K23 | 北京溢健源生物科技有限公司 |
11.1M09 | 亳州千芝堂食品科技有限公司 |
11.1K02 | 亳州市华玉颜生物科技有限公司 |
C | |
11.1L16 | 沧州前卫医疗用品有限公司 |
11.1H36 | 長春寶生技有限公司 |
10.1J28 | 常州开古茶叶食品有限公司 |
11.1F31 | 晨光生物科技集团天津有限公司 |
11.1M03 | 滁州活力滋宝生物科技有限公司 |
D | |
11.1H28 | 大鸿酵博士 |
11.1J21 | 大连海宝生物技术有限公司 |
11.1L31 | 大连普瑞康生物技术有限公司 |
11.1C40 | 大连深蓝肽科技研发有限公司 |
9.1D36 | 东阿东韵阿胶制品有限公司 |
9.1D42 | 东阿生力源阿胶股份有限公司 |
9.1J19 | 东方保健品网 |
11.1D52 | 东莞市多加宝印刷有限公司 |
11.1H32 | 东进制药株式会社 |
9.1G46 | 东阳智库创想生物科技有限公司 |
10.1K26-1 | 东营乐贝生物科技有限公司 |
F | |
11.1A21 | 佛山市锵高金属制品有限公司 |
9.1E33 | 福建康保来医药科技有限公司 |
9.1C23 | 福建上普药业有限公司 |
9.1H29 | 福建省海乐威生物工程有限公司 |
9.1C50 | 福建斯特龙生物药业有限公司 |
9.1B29 | 福生堂(厦门)生物技术有限公司 |
11.1G10 | 福州绿野生化技术有限公司 |
11.3C17 | 复旦(医大)奥医医学科技有限公司 |
11.1H20 | 馥阔(上海)生物科技有限公司 |
G | |
11.1H40 | GREENYN BIOTECHNOLOGY CO., LTD |
11.1D39 | 广东宸际内衣生物科技有限公司 |
10.1K35 | 广东合百草制药有限公司 |
11.1G39 | 广东健美医药科技有限公司 |
11.3B16 | 广东君悦营养医学有限公司 |
11.1L33 | 广东迈康美健康科技有限公司 |
9.1F50 | 广东美嘉源医药科技有限公司 |
11.1C07 | 广东明鑫生物科技有限公司 |
11.1F52 | 广东欧莱氏生物科技有限公司 |
10.1F18 | 广东威士雅保健品有限公司 |
11.1A23 | 广东信德生物科技发展有限公司 |
10.1E01 | 广东亿超生物科技有限公司 |
11.1E02 | 广东长兴需宝健康产业有限公司 |
11.1K32 | 广东贞山鳄鱼养殖有限公司 |
11.1B39 | 广西河丰药业有限责任公司 |
11.1D35 | 广西金赛保健品有限责任公司 |
11.1G08 | 广州艾丰生物科技有限公司 |
9.1C48 | 广州爱及恩生物保健食品有限公司 |
10.1K01 | 广州安的尔医药科技有限公司 |
10.1H20-1 | 广州巴沙健康食品有限公司 |
11.1K20 | 广州白云山医药集团股份有限公司---白云山何济公制药厂 |
11.1L37 | 广州宝和堂生物科技有限公司 |
10.1C13 | 广州葆宁医药科技有限公司 |
11.1K56 | 广州草珊瑚医药科技有限公司 |
11.1F39 | 广州草粤行生物科技有限公司 |
11.3B26 | 广州丰医足食生物科技有限责任公司 |
11.1D31 | 广州福胜医药生物科技有限公司 |
10.1L05 | 广州馥邦科技应用有限公司 |
10.1K24 | 广州观琪生物科技有限公司 |
11.1H08 | 广州广德堂药业有限公司 |
9.1A29 | 广州翰邦医药科技有限公司 |
10.1F05 | 广州宏御生物科技发展有限公司 |
10.1B11 | 广州桓阁商贸有限公司 |
10.1K33 | 广州蕙氏医药有限公司 |
10.1H22 | 广州健佰氏医药股份有限公司 |
10.1L12 | 广州健芝佳医药科技有限公司 |
10.1H32 | 广州九福食品有限公司 |
11.1K01 | 广州康华医药科技有限公司 |
10.1H13 | 广州康莱生物科技有限公司 |
11.1K35 | 广州龙言宇生物科技有限公司 |
11.1C52 | 广州名露药业有限公司 |
11.3B32 | 广州纽健生物科技有限公司 |
11.1A03 | 广州润泉生物科技有限公司 |
11.1A35 | 广州善存医药生物科技有限公司 |
10.1L08 | 广州善达金属制品有限公司 |
10.1L32 | 广州圣君医药科技有限公司 |
9.1D39 | 广州市德冠生物科技有限公司 |
9.1A23 | 广州市皇健医药科技有限公司 |
10.1A13 | 广州市健鸣春生物科技有限公司 |
10.1G08 | 广州市健益堂医药科技有限公司 |
10.1B09 | 广州市康亦美医药科技有限公司 |
11.1M06 | 广州市康优元生物科技有限公司 |
9.1C38 | 广州市可颜化妆品有限公司 |
11.1G42 | 广州市妙丹堂保健品有限公司 |
11.1J32 | 广州市万生药业有限公司 |
10.1J33 | 广州市炜鑫生物科技有限公司 |
10.1K50 | 广州市享氏贸易有限公司 |
10.1D07 | 广州市讯光信息科技有限责任公司 |
9.1B23 | 广州市壹德医药科技有限公司 |
11.1M16 | 广州市益体健生物工程有限公司 |
10.1L20 | 广州天宸生物科技有限公司 |
9.1C33 | 广州田之缘美容保健品有限公司 |
11.1C02 | 广州团集食品有限公司 |
10.1B13 | 广州温威尔生物科技有限公司 |
11.1L02 | 广州协和生物医药科技有限公司 |
10.1K26 | 广州鑫倍和生物科技有限公司 |
11.1B56 | 广州鑫镒堂生物科技有限公司 |
10.1C01 | 广州信泰生物科技有限公司 |
11.1K10 | 广州银诺克生物科技有限公司 |
10.1J10 | 广州映三红药业有限公司 |
10.1A09 | 广州渔夫堡医药科技有限公司 |
10.1K12 | 广州育英坊生物科技发展有限公司 |
11.1J10 | 广州御尚堂保健品有限公司 |
11.1G16 | 广州长生康生物科技有限公司 |
10.1G31 | 广州真和全生物科技有限公司 |
11.1E37 | 广州中瑞医药科技有限公司 |
11.1A31 | 广州姿音美生物科技有限公司 |
11.1G28 | 贵州茅台酒厂(集团)白金酒销售有限责任公司 |
11.1H02 | 贵州苗嗓子原生态产业发展有限公司 |
9.1F33 | 贵州瑞年健康科技有限公司 |
10.1A11 | 贵州神奇柏盛堂医药科技有限公司 |
10.1H29 | 桂林极致医药科技有限公司 |
9.1C42 | 桂林金典医药科技有限公司 |
H | |
11.1J46 | 哈尔滨奥霖药业有限公司 |
11.1J50 | 哈尔滨集正医药科技发展有限公司 |
10.1K10 | 哈尔滨盛越达经贸有限公司 |
9.1D33 | 哈尔滨顺亿堂医药生物科技开发有限公司 |
11.1B07 | 海力医生药业有限公司 |
10.1K02 | 杭州保龙医药科技有限公司 |
11.1L22 | 杭州芙源生物科技有限公司 |
11.1F10 | 杭州光禾生物科技有限公司 |
11.1E32 | 杭州柯氏生物科技有限公司 |
9.1C18 | 昊图食品网 |
11.1L56 | 河北国松堂制药有限公司 |
11.1K16 | 河北修修爱食品有限公司 |
9.10E+37 | 河南佰汇康生物科技有限公司 |
11.1K11 | 河南德源祥生物科技有限公司 |
10.1B01 | 河南恒春堂药业有限公司 |
9.1F39 | 河南久之康贸易有限公司 夏邑县久之康医疗器械有限公司 |
10.1K38 | 河南瑞录堂生物科技有限公司 |
11.1H07 | 河南同真堂中药饮片有限公司 |
河南展团 | |
11.1C16 | 河南树铭药业有限公司 |
11.1C16 | 开封红枫叶生物科技有限公司 |
11.1C16 | 洛阳维尔健生物工程有限公司 |
11.1C16 | 镇平仲景实业有限公司 |
11.1C16 | 郑州百消丹药业有限公司 |
11.1C16 | 郑州博凯医药保健品有限公司 |
11.1C16 | 郑州金百合生物工程有限公司 |
11.1C16 | 郑州林诺药业有限公司 |
10.1H37 | 河南中横国际贸易有限公司 |
10.1H01 | 胡庆余堂集团浙江方格药业有限公司 |
11.1F46 | 湖北生命之宝医药保健有限公司 |
11.1M12 | 湖北省汉川市天马服饰有限公司 |
10.1F01 | 湖北托玛琳生物科技有限公司 |
9.1F36 | 湖北卫尔康现代中药有限公司 |
11.1D36 | 湖北中豹药业有限公司 |
11.1J02 | 湖南补天药业股份有限公司 |
10.1H02 | 湖南谷大夫健康科技有限公司 |
9.10E+50 | 湖南康琪倍健医药健康产业发展有限公司 |
10.1D13 | 湖南康琪壹佰生物科技有限公司 |
10.1G12 | 湖南省本草堂医药科技有限公司 |
10.1L39 | 湖南万花集生物科技有限公司 |
11.1B52 | 湖南远跃科技发展有限公司 |
10.1B06 | 华北制药河北华诺有限公司 |
10.1F11 | 华大精准营养(深圳)科技有限公司 |
10.1K05 | 惠州市常青春医药美容保健品实业有限公司 |
J | |
10.1H36 | 吉林邦安宝医用设备有限公司 |
9.1D38 | 吉林福裕和药业有限公司 |
9.1B35 | 吉林生物研究院 |
11.1J48 | 吉林省奥康保健食品有限公司 |
10.1L30 | 吉林市华侨医药保健食品总厂/深圳市华侨医药保健品科技有限公司 |
11.1J35 | 济南老来寿生物集团股份有限公司 |
健康服务专区 | |
11.1C35 | 北京方和科技有限责任公司 |
11.1B50 | 北京贞玉康源科技有限公司 |
11.1B40 | 大庆理博健康管理有限公司 |
11.1C37 | 抚州市临川龙鑫生态养殖有限公司 |
11.1C39 | 广东赵二憨健康管理有限公司 |
11.1C31 | 加中健康产业联盟 |
11.1B48 | 山西瑞芝生物科技有限公司 |
11.1B46 | 上海广绿生物科技有限公司 |
11.1C33 | 上海考门医药科技有限公司 |
11.1B42 | 腾云生活(深圳)商贸有限公司 |
9.1D25 | 智顺科技股份有限公司 上海智尚医疗科技有限公司 |
11.1H22 | 江西安顺堂生物科技有限公司 |
9.1E36 | 江西邦瑞生物科技有限公司 |
11.1D48 | 江西宝得康实业有限公司 |
11.1K07 | 江西保医堂医疗科技有限公司 |
11.1J05 | 江西保中堂健康产业有限公司 |
11.1C21-1 | 江西博诚药业有限公司 |
9.1B30 | 江西草珊瑚润喉产业有限公司 |
11.1F02 | 江西草珊瑚药业有限公司 |
9.1D48 | 江西肤宝生物科技有限公司 |
9.1H37 | 江西复真药业有限公司 |
10.1J20 | 江西皓宇生物科技有限公司 |
11.1B37 | 江西惠世康医药有限公司 |
9.1C37 | 江西佳润生物科技有限公司 |
10.G37 | 江西捷康生物科技有限公司 |
10.1H08 | 江西捷源生物科技有限公司 |
9.1E31 | 江西京九药业有限公司 |
11.1D46 | 江西聚成生物科技有限公司 |
11.1H10 | 江西康宝医药生物科技有限公司 |
11.1E33 | 江西康博士药业有限公司 |
11.1L39 | 江西康景余堂药业有限公司 |
10.1F36 | 江西来和实业有限公司 |
10.1E07 | 江西理想实业有限公司 |
10.1L09 | 江西灵水生物科技有限公司 |
9.1D30 | 江西铭恩生物科技有限公司 |
10.1H10 | 江西品先实业有限公司 |
10.1L07 | 江西岐黄生物科技有限公司 |
11.1L11 | 江西泉京宝实业有限公司 |
11.1E31 | 江西仁志生物科技有限公司 |
10.1L28 | 江西日盛生物科技有限公司 |
11.1C50 | 江西瑞博食品有限公司 |
10.1G22 | 江西斯可莱生物科技有限公司 |
11.1K05 | 江西维莱营健高科有限公司 |
11.1J20 | 江西鑫隆医药保健品有限公司 |
10.1H07 | 江西鑫源欣实业有限公司 |
10.1A01 | 江西兴天仁医药科技发展有限公司 |
10.1D05 | 江西益佰年药业股份有限公司 |
10.1L33 | 江西御医堂实业有限公司 |
11.1C06 | 江西樟邦药业有限公司 |
11.1K22 | 江西樟树市庆仁保健品有限公司 |
10.1K08 | 江西兆升中药饮片有限公司 |
11.1F48 | 江西中天医药生物有限公司 |
10.1K22 | 今安健康(控股)集团三原华州医药生物工程生产基地 |
10.1L22 | 君狮生物药业(厦门)有限公司 |
K | |
11.1H48 | 康德乐合丹(深圳)医药有限公司 |
11.1J31 | 康仪环球健康管理(北京)有限公司 |
9.1E42 | 昆明仁和中方医药科技有限公司 |
L | |
11.1K25 | 拉曼保健科技有限公司 |
11.1D40 | 莱佰利(北京)健康科技有限公司 |
10.1G36 | 辽宁康鑫医疗器械厂 |
9.1G38 | 辽宁泰阳医药科技开发有限公司 |
10.1J08 | 聊城澳健生物技术有限公司 |
11.1H39 | 龍辰洲際貿易有限公司 |
11.1H25 | 罗宾逊制药 |
10.1L23 | 洛阳善适堡生物技术有限公司 |
9.1G37 | 洛阳正骨郭耀唐医药科技有限公司 |
10.1H16 | 洛阳众康生物工程有限公司 |
M | |
11.1J25 | 美国美利科保健食品有限公司 |
11.3B30 | 美睿健康产业(重庆)有限公司 |
10.1L01 | 绵阳市神农百草医药科技有限公司 |
N | |
10.1K28 | 南昌健民营养补品厂 |
11.1J22 | 南昌市草珊瑚生物技术有限公司 |
10.1J22 | 南京邦康生物技术有限公司 |
11.3B36 | 南京布莱捷生物科技有限公司 |
11.3B20 | 南京和美乐生物科技有限公司 |
10.1F26 | 南京圣典保健食品有限公司 |
10.1C11 | 南京同仁堂乐家老铺健康科技有限公司 |
10.1A05 | 南京同仁堂生物科技有限公司 |
11.1M15 | 南京新成养生生物科技有限公司 |
11.1J28 | 南京中生联合股份有限公司 |
11.1J28 | 南京中生联合股份有限公司 |
11.1C21 | 南通森源展示展览有限公司 |
11.1L15 | 南通意创展示器材科技有限公司 |
11.1H56 | 南阳济生堂实业有限公司 |
11.1L10 | 南阳市森源生物技术开发有限责任公司 |
11.1G07 | 内蒙古花神蜂产品有限公司 |
9.1C36 | 宁波大央工贸有限公司 |
11.3C25 | 宁波海博士特医食品科技有限公司 |
11.1J40 | 宁夏华宝枸杞产业有限公司 |
O | |
11.1H37 | ORAWANA INTERNATIONAL CO., LTD |
P | |
9.1F40 | 苹果树生物科技有限公司 |
9.1B50 | 普乐菲(深圳)生物科技有限公司 |
Q | |
11.1G36 | 喬本生醫股份有限公司 |
9.1D27 | 青鼎木武汉生物科技有限公司 |
9.1D37 | 清涧县鸿鹤食品有限责任公司 |
9.1E48 | 泉州市旗乐生物科技有限公司 |
R | |
11.1E46 | 如新(中国)日用保健品有限公司 |
S | |
10.1L37 | 山东东阿草木锦华食品有限公司 |
10.1B03 | 山东东阿东方阿胶股份有限公司 |
10.1J38 | 山东东阿鑫澳润阿胶制品有限公司 |
11.1M07 | 山东东阿一品堂阿胶生物有限公司 |
11.1E52 | 山东东阿益生堂阿胶保健食品有限公司 |
11.1J23 | 山东耕邦生物技术有限责任公司 |
11.1D42 | 山东冠秀生物科技有限公司 |
11.1J08 | 山东鹤王生物工程有限公司 |
10.1K07 | 山东华晨医疗器械有限公司 |
10.1H05 | 山东金丝食品有限公司 |
9.1B36 | 山东蜜牙贝贝生物科技有限公司 |
10.1L03 | 山东岐伯堂生物科技有限公司 |
10.1D09 | 山东圣海保健品有限公司 |
11.1K52 | 山东修正堂生物科技有限公司 |
10.1E09 | 山东一品堂实业有限公司 |
10.1F22 | 山东益天健生物工程有限公司 |
11.1K08 | 陕西大志药业有限公司 |
11.1E38 | 陕西昊源中药饮片有限公司 |
10.1H50 | 陕西健驰生物药业有限公司 |
11.1F35 | 陕西君德康药业有限公司 |
11.1K46 | 陕西鲲鹏生物科技有限公司 |
11.1L01 | 陕西仁康药业有限公司 |
11.1M10 | 陕西三正医用营养有限公司 |
11.1K48 | 陕西天娇食品有限责任公司 |
11.1H31 | 陕西沃尔斯特医药生物科技有限公司 |
10.1H27 | 上海佰蕊实业有限公司 |
9.1F27,9 | 上海冰爽生物医药科技有限公司 |
11.1K28 | 上海儿童营养中心有限公司 |
10.1D01-2 | 上海广伊国际贸易有限公司 |
10.1D01-2 | 上海广伊国际贸易有限公司 |
10.1J13 | 上海胡庆余堂健康产业有限公司 |
10.1K29 | 上海纽堡生物科技有限公司 |
11.1B33 | 上海诺鼎生物科技有限公司 |
11.1B31 | 上海如是堂生物科技有限公司 |
11.1E40,E42 | 上海赛鼎生物科技有限公司 |
11.1H52 | 上海世方生物科技有限公司 |
10.1K25 | 上海天龙生物科技有限公司 |
9.1A33 | 上海云峰药业有限公司 |
11.1H29 | 上合利貿易有限公司 |
9.1C31 | 深圳保时健生物工程有限公司 |
10.1H33 | 深圳福山生物科技有限公司 |
9.1D50,52 | 深圳固升医药科技有限公司 |
11.1G02 | 深圳金王牌商用设备有限公司 |
10.1L17 | 深圳利孚生物科技有限公司 |
11.1B06 | 深圳三九生物技术有限公司 |
10.1H25 | 深圳市德瑞丰联合供应链有限公司 |
10.1L13 | 深圳市国医健康家园实业有限公司 |
11.1J36,38 | 深圳市宏合康商贸有限公司 |
10.1J02 | 深圳市健澳康生物科技有限公司 |
9.1H33 | 深圳市劲雪生物科技有限公司 |
10.1K37,10.1K39 | 深圳市利是堂生物科技有限公司 |
11.1F28 | 深圳市瑞普斯国际保健品有限公司 |
10.1B07 | 深圳市时尚商贸有限公司 |
9.1A37 | 深圳元一卓越商贸有限公司 |
深圳展团 | |
11.1F27 | 深圳市恒康泰医疗科技有限公司 |
11.1F32 | 深圳市康康医药科技有限公司 |
11.1G29 | 深圳市善衍生物科技有限公司 |
11.1G25,G27 | 深圳市携康网络科技有限公司 |
11.1F25 | 新期天健康管理(深圳)有限公司 |
11.1H01 | 沈阳邦洁商贸有限公司 |
9.1G39 | 沈阳倍益健生物科技有限公司 |
11.1D09 | 时代生物科技(深圳)有限公司 |
9.1J15,J17 | 食品商务网 |
9.1G42 | 四川芳柏商贸有限公司 |
11.1B02 | 四川科伦新光健康药业有限公司 |
10.1G20 | 苏州虎镖生物科技有限公司 |
T | |
10.1K13 | 台州韩爱贸易有限公司 |
10.1J37 | 台州市扬泰贸易有限公司 |
11.1J11 | 天帝仁集团 |
11.1L29 | 天津阿尔发保健品有限公司 |
11.1C36 | 天津凯镛保健品有限公司 |
9.1B42 | 天津中发蜂业科技发展有限公司 |
11.1A39 | 天马(安徽)国药科技股份有限公司 |
11.1H46 | 通标标准技术服务有限公司广州分公司 |
W | |
11.1B21 | 完美(中国)有限公司 |
11.1J01 | 万宝甲由(北京)科技有限责任公司 |
11.1C08 | 威海百合生物技术股份有限公司 |
9.1A27 | 威海健康堡垒食品有限公司 |
10.1E11 | 威海金思力生物科技有限公司 |
10.1E05 | 威海肖氏兄弟保健食品有限公司 |
10.1K03 | 威海兆康生物科技有限公司 |
10.1B05 | 威海紫光金奥力生物技术有限公司 |
11.1D33 | 无锡活力保健品有限公司 |
10.1L35 | 武汉和格生物技术有限公司 |
11.1M01 | 武汉互生堂健康产业有限公司 |
9.1B37 | 武汉康复得生物科技股份有限公司 |
9.1G50 | 武汉麦鑫利药业有限公司 |
9.1C32 | 武汉名实生物医药科技有限责任公司 |
11.1G01 | 武汉玉竹科技有限公司 |
X | |
11.1A37 | 西安佛康药业有限公司 |
9.1G36 | 西安福达生物科技有限公司 |
9.1F42 | 西安汉方生物工程有限公司 |
11.1G37 | 西安佳诚药业有限公司 |
11.1C56 | 西安鲲鹏药业有限公司 |
11.1K39 | 西安来米药业有限公司 |
11.1D02 | 西安力邦临床营养股份有限公司 |
10.1J07 | 西安利君医疗器械有限责任公司 |
9.1F48 | 西安绿瑞生物科技有限公司 |
11.1G05 | 西安诺达商贸有限公司 |
9.1H39 | 西安奇草堂医药科技有限公司 |
10.1G02 | 西安天润药业有限公司 |
11.1M05 | 西安天正元医药有限公司 |
11.1G52 | 西安佑生药业有限公司 |
11.1E48 | 西藏品草贸易有限公司 |
11.1D07 | 厦门钙钙星海洋生物科技有限公司 |
10.1K18 | 厦门永福星保健品有限公司 |
10.1J32 | 香港新动力设计创意有限公司 |
11.1H35 | 新呈國際有限公司 |
10.1J05 | 新疆大漠绿洲农业发展有限公司 |
11.1K37 | 新疆恩泽中药饮片有限公司 |
9.1A35 | 新泰大兵黄砂板糖食品有限公司 |
11.1E28 | 新西兰贸易发展局 |
11.1C48 | 新先生物科技(吉林)有限公司 |
10.1E13 | 宣城柏维力生物工程有限公司 |
Y | |
10.1J22-1 | 烟台市杜邦日用品有限公司 |
11.1F37 | 云南爱尔康生物技术有限公司 |
11.1K13 | 云南滇范医疗器械有限公司 |
11.1K40 | 云南蓝钻生物科技股份有限公司 |
10.1H09 | 云南摩尔农庄生物科技开发有限公司 |
11.1L25 | 云南素美生物技术发展有限公司 |
9.1B48 | 云南屯屯麦生物技术研究有限公司 |
Z | |
11.1C46 | 枣庄盛健生物工程有限公司 |
10.1D01-1 | 漳州市三好卫生用品有限公司 |
9.1G41 | 樟树市养一生贸易有限公司 |
10.1J12 | 长沙远康医药科技有限公司 |
11.1J18 | 浙江宝芝灵生物科技有限公司 |
10.1F13 | 浙江贝缇生物有限公司 |
9.1G27 | 浙江君宝康食品有限公司 |
11.1F16 | 浙江康恩贝集团医疗保健品有限公司 |
11.1B35 | 浙江康瑞祥生物医药科技集团有限公司 |
11.1A11 | 浙江洛伊生物科技有限公司 |
11.1D08 | 浙江省保健品化妆品行业协会 |
10.1G32 | 浙江喜尚医疗科技有限公司 |
10.1A07 | 浙江新维士生物科技有限公司 |
浙江展团 | |
11.1E20 | 杭州索契健康科技有限公司 |
11.1F22 | 杭州维图健康科技有限公司 |
11.1G11 | 宁波佳康生物科技有限公司 |
11.1G17 | 上海维艾乐健康管理有限公司 |
11.1L20 | 杏辉天力(杭州)药业有限公司 |
11.1F20 | 浙江省磐安县外贸药业有限公司 |
11.1G15 | 浙江现代九草健康产业有限公司 |
11.1F26 | 浙江亚林生物科技股份有限公司 |
11.1B16 | 珍奥集团股份有限公司 |
9.1H27 | 郑州爱乐园商贸有限公司 |
10.1G35 | 郑州桂仁医药科技有限公司 |
11.1J16 | 郑州合生堂药业有限公司 |
11.1E50 | 郑州吉锋食品有限公司 |
11.1K31 | 郑州林诺实业有限公司 |
11.1K06 | 郑州益康制药有限公司 |
11.1E36 | 郑州子森生物科技有限公司 |
9.1D25 | 智顺科技股份有限公司 上海智尚医疗科技有限公司 |
11.1G20 | 智语(北京)国际贸易有限公司 |
11.1E16 | 中国保健协会 |
9.1C27 | 中国保健协会健康产品监督监测分会/新加坡有机生物有限公司 |
10.1H20 | 中科乐仁(北京)科技发展有限公司 |
11.1F36 | 中农绿源茶树花科技有限公司 中林绿源(北京)茶树花研究发展中心 |
11.1B23 | 中山市佛浩纺织制品有限公司 |
11.1G48 | 中食月太(北京)健康科技有限公司 |
11.3B28 | 珠海米迪泰克生物制药有限公司 |
9.1D23 | 涿州市众达方舟商贸有限公司 |
9.1A17 | 东莞市翔临塑胶制品有限公司 |
9.1A21 | 湖北铭达塑胶制品有限公司 |
9.1D13 | 绍兴上虞信瑞达塑料包装有限公司 |
9.1D28 | 北京英茂药业有限公司 |
9.1E15 | 曲阜市药用辅料有限公司 |
9.1E20 | 金石包装(嘉兴)有限公司 |
9.1E28 | 浙江石稳胶丸有限公司 |
9.1F70 | 成都华高生物制品有限公司 |
9.1G25 | 陕西天行健生物化工技术有限公司 |
9.1H30 | 山东宏瑞包装有限公司 |
9.1J23 | 广州华世翼彩包装设计有限公司 |
9.1J32 | 沧州光明塑业有限公司 |
9.1K25 | 广州市衍恒彩印有限公司 |
9.1C28 | 大连业建贸易有限公司 |
9.1D18 | 食品工业科技 |
9.1F22 | 威海烟墩角生物科技有限公司 |
9.1F25 | 北京瑞芬生物科技股份有限公司/西安叶岩生物科技有限公司 |
9.1G13 | 曲阜圣城医药有限公司 |
9.1G19 | 北京盛美诺生物技术有限公司 |
9.1H19 | 沧州卓航蜂蜡胶业有限公司 |
9.1H20 | 吉林省宏久生物科技股份有限公司 |
9.1H22 | 西安天一生物技术股份有限公司 |
9.1H26 | 湖北诺克特药业股份有限公司 |
9.1H36 | 台州博盛塑业有限公司 |
9.1H40 | 广州鑫中航机电设备有限公司 |
9.1H42 | 广州市丽泽纸品有限公司 |
9.1H45 | 深圳市尚之美包装创意有限公司 |
9.1J21 | 功能食品配料网 |
9.1J27 | 陕西昂煦生物科技有限公司 |
9.1J29 | 东莞市容辰制罐有限公司 |
9.1J30 | 常州市武进振兴机械设备有限公司 |
9.1J31 | 绍兴上虞日尚塑业有限公司 |
9.1J36 | 瑞安市华达机械有限公司 |
9.1J38 | 浙江玉环飞峰塑业有限公司 |
9.1J40 | 绍兴宏泽塑业有限公司 |
9.1K27 | 广东满贯包装有限公司 |
9.1K30 | 天津汉顿包装机械厂 |
9.1K31 | 广州欣欣印刷有限公司 |
9.1K36 | 陕西博迪塑胶有限责任公司 |
9.1K40 | 广州鑫宝印务有限公司、广州鑫宝软件科技有限公司 |
本文来自互联网,不代表食品展会大全立场。如若转载请联系原作者。