展商名录 104届糖酒会展商名录-5号馆
发布
序号 | 公司名 | 展位号 |
1 | 今麦郎饮品股份有限公司 | 5-6A002T、5-6A001T、5-6B004T、5-6B003T |
2 | 今麦郎食品股份有限公司 | 5-6B010T、5-6B009T、5-6C012T、5-6C011T |
3 | 广东明媚饮料有限公司 | 5-6B014T、5-6B013T |
4 | 熊猫乳品集团股份有限公司 | 5-6C015T |
5 | 好丽友食品有限公司 | 5A001T、5B002T |
6 | 中粮可口可乐饮料(四川)有限公司 | 5A004T、5A003T、5B006T、5B005T |
7 | 中国茶叶股份有限公司 | 5A008T、5A007T、5B010T、5B009T |
8 | 广西金嗓子保健品有限公司 | 5B013T |
9 | 河南天邦食品有限责任公司 | 5B015T |
10 | 椰树集团 | 5B020T、5B019T |
11 | 郑州动康食品工程有限公司 | 5B023T |
12 | 上海莫小仙食品有限公司 | 5C014T |
13 | 河南三诺食品集团有限公司 | 5C018T、5C017T |
14 | 新乡市和丝露饮品有限公司 | 5C021T |
15 | 西安福瑞德食品饮料有限公司 | 5C022T |
16 | 上海乐体控健康科技有限公司 | 5C024T |
17 | 大同市农业农村局 | 5C025T |
18 | 亚洲渔港股份有限公司 | 5C027T |
19 | 广州蒸烩煮食品有限公司 | 5C032T、5C031T |
20 | 河南浩明饮品有限公司 | 5C035T |
21 | 深圳捷森食品科技有限公司 | 5D026T |
22 | 黔西南古方红糖有限责任公司 | 5D030T、5D029T |
23 | 陕西海升果业发展股份有限公司 | 5D034T、5D033T |
24 | 北京最喜科技发展有限公司 | 5D036T |
25 | 湖南鸭了么食品集团有限公司 | 5D037T |
26 | 战狼(北京)维他命饮料有限公司 | 5D043T |
27 | 北京清泉出山饮品有限公司 | 5D044T、5E046T |
28 | 芬尼湾饮品有限公司 | 5D047T |
29 | 达州市宏隆肉类制品有限公司 | 5E038T |
30 | 让茶(北京)饮料有限公司 | 5E042T、5E041T |
31 | 宁夏沃福百瑞枸杞产业股份有限公司 | 5E048T |
32 | 江西意蜂实业有限公司 | 5E049T-A |
33 | 漯河花花牛乳业有限公司 | 5E049T-B |
34 | 山东金城股份有限公司 | 5E051T |
35 | 广东温氏佳味食品有限公司 | 5E052T |
36 | 天津中发蜂业科技发展有限公司 | 5E055T |
37 | 烟台太阳岛饮品有限公司 | 5E056T |
38 | 威海喜盈门乳品有限公司 | 5E059T |
39 | 内蒙古辉威食品股份有限公司 | 5F050T、5K144C |
40 | 阜阳健诺生物科技有限公司 | 5F054T、5F053T |
41 | 河南消时乐饮品有限公司 | 5F057T |
42 | 河南吉汇实业有限公司 | 5F058T |
43 | 河南斯美特食品有限公司 | 5F060T |
44 | 十月稻田 | 5F061T、5G062T |
45 | 河北绿岭康维食品有限公司 | 5F063T |
46 | 喀什神恋有机食品有限责任公司 | 5F064T |
47 | 广东乐虎食品有限公司 | 5F068T、5F067T、5G070T、5G069T |
48 | 保定佰尚饮料有限公司 | 5G065T |
49 | 厨庄(北京)食品有限公司 | 5G072T |
50 | 广西曼可顿食品科技有限公司 | 5G073A |
51 | 养元(上海)食品有限公司 | 5G075A |
52 | 黑龙江省黑土庄园有机农业开发有限公司 | 5G085A |
53 | 深圳市友鹏包装制品有限公司 | 5G087A |
54 | 海宁大维食品有限公司 | 5G089A |
55 | LINACO MANUFACTURING (M) SDN.BHD. | 5G091A |
56 | 内蒙古顽牛食品有限公司 | 5G093A |
57 | 五常市馨达米业有限公司 | 5G095A |
58 | 漯河市怡滕食品饮料有限公司 | 5H074A |
59 | 上海京膳坊实业有限公司 | 5H076A |
60 | 新疆疆达薯业有限公司 | 5H078A |
61 | 浙江纽兰敦美好生活食品有限公司 | 5H082A |
62 | UMECME咖啡 | 5H084A |
63 | 重庆井谷元食品科技有限公司 | 5H086A |
64 | 深圳市高美进出口有限公司 | 5H088A |
65 | 吉林省德伟米业有限公司 | 5H090A |
66 | 宁波杰亚丝路进出口有限公司 上海苔一片贸易有限公司 | 5H092A |
67 | 大连丹特生物技术有限公司 | 5H096A |
68 | 佛山市顺德区海鼎水产食品有限公司 | 5H097C |
69 | 江苏一口幸福食品科技有限公司 | 5H101C |
70 | 冠利达(茂名)食品有限公司 | 5H102C、5H098C |
71 | 宁波乾沿进出口有限公司 | 5H105C |
72 | 成都康贝坊商贸有限公司 | 5H106C |
73 | 蒙清吃粗来 粗粮面条 控卡正餐 | 5H109C |
74 | 山西漪汾饮料食品有限公司 | 5H110C |
75 | 杭州美哩 | 5H113C |
76 | 济南佳农食品有限公司 | 5H114C |
77 | 星宇食品(烟台)有限公司 | 5H117C、5H118C |
78 | 天津蒙牛幸福乳业销售有限公司 | 5H122C |
79 | 宁波红运满食品有限公司 | 5H129C |
80 | 稻夫(孟州市)食品有限公司 | 5H137C |
81 | 北京智平蔷薇科技有限公司 | 5H138C |
82 | 山东可漾饮料有限公司 | 5H141C |
83 | 河北栗老头食品有限公司 | 5H142C |
84 | 冬富食品 | 5K100C、4K208C、4K207C |
85 | 禾下土农业股份有限公司 | 5K103C |
86 | 陕西粮农健康食品科技有限责任公司 | 5K107C、5K108C |
87 | 蚌埠市福淋乳业有限公司 | 5K111C |
88 | 珠海市自然之旅生物技术有限公司 | 5K115C |
89 | 斐蔬餐饮管理(上海)有限公司/禾滋餐饮管理(上海)有限公司 | 5K116C |
90 | 德令哈林生生物科技开发有限公司 | 5K119C |
91 | 浙江陆樾农业开发有限公司 | 5K120C |
92 | 北京吉意欧咖啡有限公司 | 5K128C |
93 | 石家庄市厨香园食品有限责任公司 | 5K131C |
94 | 巴马十琅生态农业有限公司 | 5K132C |
95 | 安徽福养生物科技有限公司淮北分公司 | 5K135C |
96 | 漳州扬其味食品有限公司 | 5K136C |
97 | 莱阳市沁知园食品有限责任公司 | 5K139C |
98 | 广澄食品有限公司 | 5K140C |
99 | 深圳西域高原实业 | 5K143C |
100 | 大连天雄商贸有限公司 | 5K145C、4H173C |
101 | 阳信鼎致集团有限公司 | 5K146C |
102 | 德仁堂有限公司 | 5K147C |
103 | 云南十二度食品有限公司 | 5K148C |
104 | 威海易田食品有限公司 | 5K149C |
105 | 阿克苏塞外田园果业有限公司 | 5K150C |
106 | 山东百瑞佳食品股份有限公司 | 5K151C |
107 | 河南阿凡提食品股份有限公司 | 5K153C |
108 | 吉林酉盛达农业科技有限公司 | 5K154C |
109 | 哈尔滨房上猫食品有限公司 | 5K155C |
110 | 黑龙江利健生物有限公司 | 5K158C |
111 | 潮安区金津食品厂 | 5K159C |
112 | 印尼NU猫屎咖啡有限公司 | 5K160C |
113 | 湖北早渔人家食品有限公司 | 5K157C |
114 | 北京睿加罗餐饮管理有限公司 | 5H121C |
115 | 江苏麦瑞锡生物科技有限公司 | 5H094A |
116 | 德州禾势兄弟食品有限公司 | 5H084A |
117 | 全家福休闲食品有限公司 | 5G077A |
118 | 济源市优洋饮品有限公司 | 5D039T、5D040T |
119 | 光明乳业股份有限公司 | 5-6A005T、5-6A006T、5-6B007T、5-6B008T |
本文来自互联网,不代表食品展会大全立场。如若转载请联系原作者。
中糖新世纪国际会展(北京)有限公司
郑佳林
发表展商名录65篇
最近内容
第109届全国糖酒商品交易会(CFDF 2023秋糖)-电子会刊
第108届全国糖酒商品交易会-展商名录
104届糖酒会展商名录-室外SW