展商名录 FHC上海环球食品展 2020 展商名录
发布
序号 | 展商名称 | 展位号 |
---|---|---|
1 | Uber Flavour | N3G01-07 |
2 | The Duchess Global | N3G01-06 |
3 | Olive Handmade Soap | N3G01-01 |
4 | CASIDRA(PTY)LTD | N3G01 |
5 | Seed Esential Skincare | N3G01-03 |
6 | Pura Beverages | N3G01-02 |
7 | MVS Milchvermarktungs-GmbH | N3P09-02 |
8 | GMP | N3C53 |
9 | LAITA | N3D01-08 |
10 | BUSINESS France | N3D01-03 |
11 | MAISON ROUCADIL | N3D01-06 |
12 | LLC "Paritet" | N3B15-01B |
13 | Brander Urstoff GmbH | N3P09-05 |
14 | Karlsberg Brauerei GmbH | N3P09-06 |
15 | Exponent AS | N1C10 |
16 | VLAM vzw-Belgian Meat Office | N1C31 |
17 | 2G OLEARIA SRL | N5E01-08 |
18 | Netherlands Export Combination | N5D10 |
19 | Holidrink Corporation | N3G32-01 |
20 | Government of British Columbia | N3G32 |
21 | OXFORD FROZEN FOODS | N3G31-10 |
22 | Cavendish Farms | N3G31-09 |
23 | Emblem Cranberry | N3G31-14 |
24 | Sunhua Natural Foods Company | N3G31-11 |
25 | Agriculture and Agri-Food Canada | N3G31-04 |
26 | Alberta Food Processor Association | N3G31-03 |
27 | New Brunswick Canada | N3G31-07 |
28 | Lise Foods | N5D10-06 |
29 | ORANFRIZER srl | N5E01-02 |
30 | Koon Brother Sdn Bhd | N2F01 |
31 | Polobio srl | N5E01-12 |
32 | Produttori Latte Associati Cremona SCA | N5E01-10 |
33 | Acetificio VARVELLO SRL | N5E01-09 |
34 | MonTALBANO AGRICOLA ALIMENTARE TOSCANA SPA | N5E01-15 |
35 | Acetificio Carandini Emilio SpA | N5E01-14 |
36 | M.O.C.A. srl | N5E01-13 |
37 | Sanfat Electric Manufacturing Co.,Ltd | N5A03 |
38 | Clarebout | N5C10c |
39 | VLAM Potato vzw | N5C10 |
40 | Luema Srl | N5E01-06 |
41 | Svitlogorie Trading (Shanghai) Co., Ltd | N3B15-03C |
42 | SANG GO DAE Co.,Ltd | E7C12 |
43 | Ecofide | N3B15-03B |
44 | Kingsburg Expo | N3B15 |
45 | FUTABA FOODS CO.,LTD | N2D01-18 |
46 | Marukome | N2D01-15 |
47 | Ikekame Shuzo Co.,Ltd. | N2D01-12 |
48 | KIKUBIJIN SAKEBREWING CO.,LTD | N2D01-11 |
49 | Activeplus Blue Co., Ltd. | N2C60 |
50 | New Ascent Corporation Limited | N1F01 |
51 | Industrias Alimenticias Cusco S.A. | N1D08 |
52 | Seafarm | N5D10-02 |
53 | Carsibasi Sut Mamulleri | N3D08 |
54 | hakutsuru sake brewing co.,ltd. | N2D01-31 |
55 | Pacific Aquaculture International | N3G32-08 |
56 | Real Organics & Naturals House | N3G32-03 |
57 | AzmaBiotech Ltd | N3G32-07 |
58 | Sunfarm Products Ltd. | N3G32-06 |
59 | North Delta Seafoods | N3G32-04 |
60 | Danish Agriculture & Food Council | N3F01 |
61 | Business France | N3D01 |
62 | KIRISHIMA SHUZO | N2D01-30 |
63 | Gifu Economic and Industrial Promotion Center | N2C25+N2C26+N2C27 |
64 | Agriculture & Horticulture Development Board | N1B31 |
65 | US Meat Export Federation | N1B01 |
66 | SAQUELLA 1856 SRL | N5E01-04 |
67 | Bart Potatoes | N5C10b |
68 | Agristo | N5C10a |
69 | Good Hope International Beverages | N3G01-15 |
70 | Lifestyle Nutrition | N3G01-14 |
71 | Agriculture and Agri-Food Canada | N3G31+N3G32 |
72 | Rhodes Food Group | N3G01-16 |
73 | Elim Spa Products | N3G01-11 |
74 | DePizan | N3G01-10 |
75 | Leonista | N3G01-13 |
76 | Fresh Soil Products | N3G01-12 |
77 | Canada Red Maple International Group Ltd. | N3G31-02 |
78 | Deromond GmbH | N3C06A |
79 | Daily Dairy | N5D10-01 |
80 | ALIS SRL | N5E01-07 |
81 | New Factor | N5E01-03 |
82 | BOH PLANTATIONS SDN BHD | N2A08 |
83 | Canada Pork International | N1P01 |
84 | N.V. Mydibel S.A. | N5C10e |
85 | Bremner Foods Ltd. | N3G32-05 |
86 | Californian Prune Board | N5D01-02 |
87 | Cafooda International Ltd. | N3G31-01 |
88 | Ecofrost | N5C10d |
89 | Advantage Austria | N3C01A |
90 | Waterland Brewery | N5D10-03 |
91 | Shinestone Trade LLC | N5D01-01 |
92 | Cape Honeybush Tea | N3G01-09 |
93 | USA Rice | N5D01-10 |
94 | Federal Ministry of Food and Agriculture | N3P08+N3P09 |
95 | JSC MAKFA | N3B15-01 |
96 | Russell Brewing Company Ltd. | N3G32-02 |
97 | 5 Pence | N3G01-08 |
98 | Carsibasi Sut Ma | N4B35 |
99 | FrankenSchöpple | N3P09-04 |
100 | ENSE Ltda | N1D06 |
101 | Hellema | N5D10-04 |
102 | Weaver Popcorn Bulk | N5D01-08 |
103 | Maison BeauSoleil | N3G31-08 |
104 | Langnese Honig GmbH & Co. KG | N3P09-01 |
105 | Cherry Central | N5D01-03 |
106 | Oak Overseas Ltd. | N5D01 |
107 | P. Brändle GmbH Ölmühle Speiseölgroßhandel | N3P09-03 |
108 | Colac Bvba | N4E10 |
109 | Cranberry Marketing Committee | N5D01-05 |
110 | Werner Handle GmbH | N3C06B |
111 | Vita+ Naturprodukte GmbH - Verival | N3C07 |
112 | Schreiber & Rupp GmbH | N3C03 |
113 | 11er Nahrungsmittel GmbH | N3C04 |
114 | S. u. K. Beteiligungs GmbH | N3C05 |
115 | Flli Ruata spa | N5E01-11 |
116 | Bio Drinks | N5D10-05 |
117 | BRB E-Platform | N3C01 |
118 | Orange Cheese Company | N5D01-04 |
119 | C&L Services Srl | N5E01-05 |
120 | Takachiho Muratabi Inc. | N2D01-29 |
121 | Nippon Beer Co., Ltd. | N2D01-27 |
122 | Kurakon foods corporation | N2D01-24 |
123 | HARIMASEIMEN CO.,LTD. | N2D01-23 |
124 | TOKYO NOODLE CO., LTD. | N2D01-20 |
125 | Valcolatte Srl | N5E01-01 |
126 | Lithuanian Meat Processors Association | N1A09 |
127 | The Art of Taste | N3G01-05 |
128 | Sunbird Rooibos | N3G01-04 |
129 | 贺州市八步区莲塘镇白花村绿循农业发展有限公司 | N3F31 |
130 | 18 river | N3F85 |
131 | ALL DIRECTIONS | N3C90 |
132 | AMAZING CACAO | N3D83 |
133 | ASC水产养殖管理委员会 | N1G51+N1F51 |
134 | BEAN BOOK | N3E86 |
135 | BY年轻化实验室同学产品展示位 | E7D80/81/82/84 |
136 | CHEMBOX | N3E73 |
137 | 中国甜食工业杂志 | E7J10 |
138 | ETHICUS COFFEE | N3C88 |
139 | Grousen Coffee | N3C89 |
140 | Homeground | N3F84 |
141 | Jingliang Chuangsheng Electronic Co., Ltd | N3J06 |
142 | Lawida Coffee | N3D73 |
143 | Mainuo | N3E77 |
144 | MARUTO制果 | N2D01-33 |
145 | MICHTY | N3F87 |
146 | Nibbo | N3E82 |
147 | Nihonmarutenshouyu.co.ltd | N2D01-26 |
148 | NOBOBO韩国炸鸡 | N5E69 |
149 | Nomad Coffee | N3E78 |
150 | Nosoat Coffee | N3F78 |
151 | O.A.S | N3E74 |
152 | od系统 | N5G67 |
153 | One day Group | N3D87 |
154 | Philo caffee | N3F74 |
155 | Salumificio Fratelli Beretta S.P.A. | N1G01 |
156 | SOR | N3F83 |
157 | Taster's Coffee | N3D74 |
158 | THEINNER | N3E76 |
159 | Trunk Coffee | N3E72 |
160 | Umah | N3E84 |
161 | Uncle G Coffee | N3E81 |
162 | XYZ Coffee | N3F75 |
163 | YUN Coffee | N3C87 |
164 | 万享供应链管理(上海)有限公司 | N3C65 |
165 | 三井农林 | N2D01-16 |
166 | 三原久香食品有限公司 | E7G61 |
167 | 三恩食材(日本)株式会社 | N2D38 |
168 | 三能器具(无锡)有限公司 | N4E05 |
169 | 上海一骏广告有限公司 | N5J10 |
170 | 上海万正食品有限公司 | N5B10 |
171 | 上海万润国际酒店用品市场经营管理有限公司 | N1D85 |
172 | 上海三喜纸制品有限公司 | N4D35 |
173 | 上海世罗食品有限公司 | N3E71 |
174 | 上海世罗食品有限公司 | N2D78 |
175 | 上海世达食品有限公司 | N1C80 |
176 | 上海东经进出口有限公司 | N5E57 |
177 | 上海丽上国际贸易有限公司 | N1F45 |
178 | 上海久耶供应链管理有限公司 | N1F63 |
179 | 上海乐体控健康科技有限公司 | N3F06 |
180 | 上海乐汇实业有限公司 | N3P10 |
181 | 上海乔翊娅食品有限公司 | N2C66 |
182 | 上海乾翱贸易有限公司 | N1D35 |
183 | 上海五森食品科技有限公司· | N1D31 |
184 | 上海人家餐饮有限公司 | N4E92 |
185 | 上海仍源贸易有限公司 | N3C58 |
186 | 上海伟隆机械设备股份有限公司 | N4G30 |
187 | 上海佳果源饮料有限公司 | N1E40 |
188 | 上海依天酒店管理有限公司 | N4E98 |
189 | 上海俊骁进出口有限公司 | N1G33 |
190 | 上海信淇元贸易有限公司 | N3A07 |
191 | 上海倍特食品有限公司 | N1A23 |
192 | 上海六和勤强食品有限公司 | N4J02 |
193 | 上海兮儿生物科技有限公司 | N2D70 |
194 | 上海典极国际贸易有限公司 | N5B40 |
195 | 上海初道食品有限公司 | N1C90 |
196 | 上海勤正国际贸易有限公司 | N3D02 |
197 | 上海古猗园小笼食品有限公司 | N4E93 |
198 | 上海台乙机械设备有限公司 | N1P08 |
199 | 上海吉晟贸易有限公司 | N3C73 |
200 | 上海吉森电子商务有限公司 | N2G65 |
201 | 上海名高贸易有限公司 | N3D18 |
202 | 上海味之素调味品有限公司 | N4J01 |
203 | 上海咖享科技发展有限公司 | N3C91 |
204 | 上海商吉包装有限公司 | N3A01 |
205 | 上海圆苑餐饮管理有限公司 | N4E90 |
206 | 上海塔贝拉商贸有限公司 | E7D75 |
207 | 上海复谦工业皮带有限公司 | E7H19 |
208 | 上海大塚食品有限公司 | N1E17 |
209 | 上海大熊座食品科技有限公司 | E7J01/E7J05 |
210 | 上海天戈国际货运代理有限公司 | N5F47 |
211 | 上海太易检测技术有限公司 | E7C15 |
212 | 上海宜可环保科技有限公司 | N3E58 |
213 | 上海宝浓食品股份有限公司 | N1P09 |
214 | 上海尼为机械科技有限公司 | E7D30 |
215 | 上海峰一食品有限公司 | N2H20 |
216 | 上海市国内合作交流服务中心 | N2E15+N2F10+N2G10 |
217 | 上海市慷泉国际贸易有限公司 | N2C68 |
218 | 上海市衡山(集团)公司 | N4D97 |
219 | 上海布塞贸易有限公司 | N2E60 |
220 | 上海广记国际贸易有限公司 | N2G67 |
221 | 上海店优科技发展有限公司 | N3C36 |
222 | 上海得翼国际货运代理有限公司 | N2A07 |
223 | 上海德兴面馆有限公司 | N4C98 |
224 | 上海德咸软件有限公司 | N4G16 |
225 | 上海德添农产品有限公司 | N2C62 |
226 | 上海思纬生物科技有限公司 | N3F35 |
227 | 上海恺新餐饮店 | N4D98 |
228 | 上海恺禧进出口有限公司 | N5J20 |
229 | 上海悦采芳实业有限公司 | N2E31 |
230 | 上海戴嘉国际贸易有限公司 | N2J03 |
231 | 上海承延国际贸易有限公司 | N2D01-14 |
232 | 上海振腾木器有限公司 | N3D26 |
233 | 上海数行营销策划有限公司 | N3A02 |
234 | 上海文电显示技术有限公司 | N3D24 |
235 | 上海斯茂国际贸易有限公司 | N3F65 |
236 | 上海方璨实业有限公司 | N3D33 |
237 | 上海日远饮品有限公司 | N4J07 |
238 | 上海昊图电子商务有限公司 | N2J02 |
239 | 上海昊岳食品科技有限公司 | N3C41 |
240 | 上海星剑酒店设备有限公司 | N1B10 |
241 | 上海昭泉印刷有限公司 | N3J01 |
242 | 上海普世慧进出口有限公司 | N2A32 |
243 | 上海普利欧餐饮管理有限公司 | N2G51 |
244 | 上海杏花楼新雅粤菜馆 | N4C92 |
245 | 上海格领国际贸易有限公司 | N3E25 |
246 | 上海梅林正广和股份有限公司销售分公司 | E7E01 |
247 | 上海梅龙镇酒家股份有限公司 | N4C91 |
248 | 上海梵波生物科技有限公司 | N1F35 |
249 | 上海榴小莲食品有限公司 | N4C31 |
250 | 上海樱雅创意设计有限公司 | N5G21 |
251 | 上海泰时广告有限公司 | N2J06 |
252 | 上海海融食品科技股份有限公司 | N4G70 |
253 | 上海满清农业科技有限公司(豆黄金) | N4J06 |
254 | 上海点然餐饮有限公司 | N4E95 |
255 | 上海燕莱居贸易有限公司 | E7H18 |
256 | 上海爱焙乐铝箔包装有限公司 | N4B01 |
257 | 上海爱胤实业有限公司 | N5H05 |
258 | 上海牛果农业科技有限公司 | N1A06 |
259 | 上海玉程机械有限公司 | N4B81 |
260 | 上海王宝和大酒店有限公司 | N4C90 |
261 | 上海王家沙餐饮股份有限公司 | N4C95 |
262 | 上海玥晟食品有限公司 | N1D83 |
263 | 上海申宴餐饮管理有限公司 | N4E96 |
264 | 上海百发百众生物科技有限公司 | E7D70 |
265 | 上海益乐纸制品有限公司 | N3A04 |
266 | 上海祈立国际贸易有限公司 | N2F05 |
267 | 上海祎陆实业有限公司 | E7D61 |
268 | 上海福璐通进出口贸易有限公司 | N2H24 |
269 | 上海秋展商贸有限公司 | N1F10 |
270 | 上海空猎环保科技有限公司 | N4J05 |
271 | 上海紫羲服饰有限公司 | N1J04 |
272 | 上海纯绿纸制品股份有限公司 | N3H22 |
273 | 上海纽净贸易有限公司 | N3C25 |
274 | 上海纽咖智能科技有限公司 | N3F72 |
275 | 上海纽渥科技有限公司 | N2H02 |
276 | 上海经贸嘉华进出口有限公司 | N3C13 |
277 | 上海统御食品有限公司 | N3B08 |
278 | 上海绿杨村酒家股份有限公司 | N4D93 |
279 | 上海缘汇食品有限公司 | N5C20 |
280 | 上海罗派酒店设备用品有限公司 | N1G72 |
281 | 上海群鹿塑胶制品有限公司 | N5A30 |
282 | 上海翱樊信息科技有限公司 | N3D32 |
283 | 上海老城隍庙餐饮集团有限公司 | N4D90 |
284 | 上海老城隍庙餐饮集团有限公司 | N4D91 |
285 | 上海老城隍庙餐饮集团有限公司 | N4D92 |
286 | 上海老正兴菜馆有限公司 | N4C93 |
287 | 上海胜则国际贸易有限公司 | N4F08 |
288 | 上海臻嗪餐饮管理有限公司 | N4D96 |
289 | 上海良祝实业有限公司 | E7G50/52 |
290 | 上海艺极绅度实业有限公司 | N1H26 |
291 | 上海艾弗恩比宾馆设备有限公司 | E7G51 |
292 | 上海芝心芝意企业管理有限公司 | N4F05 |
293 | 上海苍狗文化传媒有限公司 | E7C50 |
294 | 上海英锶咨询管理有限公司 | N1E67 |
295 | 上海荣悦贸易有限公司 | N1F20 |
296 | 上海荣津酒店设备工程有限公司 | N1H34 |
297 | 上海融麦益通实业有限公司 | N5E60 |
298 | 上海衡山餐饮管理有限公司 | N4C96 |
299 | 上海西戈贸易有限公司 | N2A05 |
300 | 上海诚宇包装集团有限公司 | N3B07 |
301 | 上海诚宇包装集团有限公司 | N3B06 |
302 | 上海诚宇包装集团有限公司 | N4G01 |
303 | 上海诚宇包装集团有限公司 | N3B12 |
304 | 上海诚宇包装集团有限公司 | N3C15 |
305 | 上海诚宇包装集团有限公司 | N3C16 |
306 | 上海诺宝食品有限公司 | N2H10 |
307 | 上海豪守(河南)食品有限公司 | E7F74 |
308 | 上海赢盘实业有限公司 | N1E15 |
309 | 上海迪立希富德贸易有限公司 | N1F37 |
310 | 上海速燃电子商务有限公司 | N5A19 |
311 | 上海速燃电子商务有限公司 | N4H03 |
312 | 上海道道鲜餐饮管理有限公司 | N4E91 |
313 | 上海鑫坤仑食品有限公司 | N5G20 |
314 | 上海铂天生物科技有限公司 | N3A10 |
315 | 上海铭氏食品集团有限公司 | N3C51 |
316 | 上海開眼商貿有限公司 | N2D01-03 |
317 | 上海雷柏印刷有限公司 | N3A36 |
318 | 上海霄腾自动化装备有限公司 | E7D01 |
319 | 上海霖之杰贸易有限公司 | N3D77 |
320 | 上海餐饮烹饪行业协会 | N4J10 |
321 | 上海高岩信息科技有限公司 | N1H10 |
322 | 上海高晶检测科技股份有限公司 | E7P03 |
323 | 上海魅味特食品科技有限公司 | N5G52 |
324 | 上海鹿鸣餐饮管理有限公司 | N4E97 |
325 | 上海麦厨实业有限公司 | N1G58 |
326 | 上海鼎昉环保科技有限公司 | N3F67 |
327 | 世醇国际贸易(北京)有限公司 | N3D76 |
328 | 丘北县博宇食品有限公司 | N2F22 |
329 | 东亚自动化设备(大连)有限公司 | N1G43 |
330 | 东莞市佳佳美食品有限公司 | N2H03 |
331 | 东莞市千义食品有限公司 | N2G43 |
332 | 东莞市恒昇包装科技有限公司 | N3F05 |
333 | 东莞市晟威金属制品有限公司 | N2B40 |
334 | 东莞市裕同包装科技股份有限公司 | N1D05 |
335 | 东莞市遵道环保包装实业有限公司 | N3F51 |
336 | 东阳市凯达塑业有限公司 | N3D35 |
337 | 中安亚(北京)科技有限公司 | N2E45 |
338 | 中山市百富食品饮料有限公司 | N4G17 |
339 | 中山市越好电器有限公司 | N5E55 |
340 | 中盛煜和(天津)文化传播有限公司 | N2F35 |
341 | 中野BC株式会社 | N2D01-10 |
342 | 丰收日(集团)股份有限公司 | N4D95 |
343 | 串享无限 | N5F66 |
344 | 临沂中企华业食品有限公司 | N1G20 |
345 | 临沂市喜盈盈食品有限公司 | E7B01-7 |
346 | 临沂市大明食品有限公司 | E7B01-4 |
347 | 临沂市奇伟罐头食品有限公司 | E7B01-5 |
348 | 临沂市康发食品饮料有限公司 | E7P10 |
349 | 临沂市清甜食品有限公司 | E7B01-9 |
350 | 丸三爱株式会社 | N2D01-17 |
351 | 丸晶(厦门)食品有限公司 | N2C12 |
352 | 丹德农食品(上海)有限公司 | N1F40 |
353 | 丹江口市圣和生态农业开发有限公司 | N2B11 |
354 | 丹江口市江之洲进出口贸易有限公司 | N2C33 |
355 | 丽德尔肉类(上海)有限公司 | N1D86 |
356 | 义乌市卡洛进出口有限公司 | N1D10-8 |
357 | 义乌市易开盖实业公司 | E7D15 |
358 | 义乌市泰华进出口有限公司 | N1D10-1 |
359 | 义乌市洪海塑料制品有限公司 | E7A11 |
360 | 义乌市购霸贸易有限公司 | N1D10-6 |
361 | 义乌市进口商会 | N1D10 |
362 | 义乌托勒贸易有限公司 | N1D10-10 |
363 | 义乌江润恒进出口有限公司 | N1D10-2 |
364 | 义乌沛洋进出口有限公司 | N1D10-4 |
365 | 义乌维氏进出口有限公司 | N4B80 |
366 | 义乌铭悦进出口有限公司 | N1D10-9 |
367 | 之豚大叔(上海)餐饮管理有限公司 | N5F68 |
368 | 乐世买(上海)实业发展有限公司 | N2E64 |
369 | 乔安 | N3D85 |
370 | 九鬼产业 | N2D01-05 |
371 | 习水县黔道食品科技有限公司 | N2G15 |
372 | 云南万力贸易有限公司 | N2C28 |
373 | 云南中康食品有限公司 | N2F23 |
374 | 云南云澳达坚果开发有限公司 | N2F20 |
375 | 云南传代生态农业(集团)有限公司 | N2G26 |
376 | 云南刘源生三七药业有限公司 | N2F26 |
377 | 云南卓一食品有限公司 | E7G56 |
378 | 云南南涧茶厂 | N2F29 |
379 | 云南师宗凤凰谷食品有限责任公司 | N2G20 |
380 | 云南摩尔农庄生物科技开发有限公司 | N2F11 |
381 | 云南滇云蜜语生物科技有限责任公司 | N2F24 |
382 | 云南省师宗云雄实业有限公司 | N2G22 |
383 | 云南赛品咖啡有限公司 | N2G21 |
384 | 云南食予食农业科技有限公司 | N2G23 |
385 | 云龙县诺邓马金桥商贸有限责任公司 | N2F19 |
386 | 五常市永顺丰水稻种植农民专业合作社 | N1H35 |
387 | 井上商店 | N2D01-25 |
388 | 井村屋集团 | N2D01-07 |
389 | 亚细亚休闲食品(南靖)有限公司 | N2B03 |
390 | 代数学家 | N3C90 |
391 | 以清商贸(上海)有限公司 | N3F03 |
392 | 伊莎莉卡 | N2J17 |
393 | 优芝朵(无锡)食品生产有限公司 | N4F10 |
394 | 伟而特(广州)高科技产品有限公司 | N4D30 |
395 | 佛山市顺德区顺泰食品厂有限公司 | N1G60 |
396 | 佰枫国际贸易(上海)有限公司 | N2D42 |
397 | 佰靓实业(上海)有限公司 | E7E69 |
398 | 保定盈乐园食品有限公司 | N4H02 |
399 | 俞文清燕窝饮品有限公司 | E7D76/78 |
400 | 元谋金沙绿色食品有限责任公司 | N2F14 |
401 | 全球烘焙指南 | N4A06 |
402 | 六柘香茶叶加工厂 | N3A30 |
403 | 兰特黎斯(上海)贸易有限公司 | N5P15 |
404 | 典仓聚合供应链 | N5G65 |
405 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司金山分公司 | N1C01 |
406 | 内蒙古宏源路易升食品有限公司 | N5D31 |
407 | 凡凡食品(上海)有限公司 | N1F55 |
408 | 凤冈县益诚茶叶种植农民专业合作社 | N2G12 |
409 | 凯斯克(上海)贸易有限公司 | N5F45 |
410 | 创联食品(深圳)有限公司 | N3A05 |
411 | 利奥 | N1G40 |
412 | 利守酒造株式会社 | N2D01-32 |
413 | 力作筷业 | N5G66 |
414 | 加拿大牛肉国际协会上海代表处 | N1P05 |
415 | 北京万多吉商贸有限公司 | N3P15 |
416 | 北京中恒天顺贸易有限公司 | N2E66 |
417 | 北京中连鼎和烘焙食品技术有限公司 | N4A30 |
418 | 北京中连鼎和烘焙食品技术有限公司 | N4H30 |
419 | 北京中连鼎和烘焙食品技术有限公司 | N4H60 |
420 | 北京中连鼎和烘焙食品技术有限公司 | N4H50 |
421 | 北京京东世纪贸易有限公司 | E7C53 |
422 | 北京优之啡饮食文化有限责任公司 | N3C46 |
423 | 北京佰格士食品有限公司 | N1B40 |
424 | 北京华信润达国际贸易有限公司 | N4G78 |
425 | 北京嘉思特商贸有限责任公司 | N3C31 |
426 | 北京奥尚贸易有限公司 | N2J13 |
427 | 北京思科创源文化发展有限公司 | N5G01 |
428 | 北京明大天润商贸有限公司 | N2A01 |
429 | 北京极星农业有限公司 | N1F08 |
430 | 北京永华晴天科技发展有限公司 | N4E70 |
431 | 北京洪黄科技有限公司 | N5H20-N5E75 |
432 | 北京浣思文化传媒有限公司 | E7J02 |
433 | 北京牛氏运昌(霸州)食品有限公司 | N4D70 |
434 | 北京瑞润丰翼文化传播有限公司 | N5A16 |
435 | 北京瓦特新媒网络科技有限公司 | N2D81 |
436 | 北京畅德环宇商贸有限公司 | N3A22 |
437 | 北京紫微天星经贸有限公司 | N5B31 |
438 | 北京美好美得灵食品有限公司 | N3D01-01 |
439 | 北京阳光子乔商贸有限公司 | N3J03 |
440 | 匠创生 | N2D01-13 |
441 | 十二夏天燕窝 | E7D7a |
442 | 千田瑞穂株式会社 | N2D01-02 |
443 | 协旺浩恩(南京)食品有限公司 | N4E08 |
444 | 南京卢卡斯烘焙器具有限公司 | N4D33 |
445 | 南京咖色啡语进出口贸易有限公司 | N2G82 |
446 | 南京喜伴国际贸易有限公司 | N3E20 |
447 | 南京市雨花台区毕维龙百货店 | N3D78 |
448 | 南京无想田园电子商务有限公司 | N1F31-2 |
449 | 南京果果食品有限公司 | N1F31-1 |
450 | 南京涵文食品有限公司 | N1J08 |
451 | 南大食品有限公司 | E7G45 |
452 | 南昌三友生态科技有限公司 | E7F11 |
453 | 南涧县红云核桃加工销售有限责任公司 | N2F15 |
454 | 南漳县裕农菌业有限责任公司 | N2B04 |
455 | 南通丁布儿海苔食品有限公司 | N2C44 |
456 | 南通充裕经贸有限共公司 | N4G12 |
457 | 印尼NU猫屎咖啡有限公司 | N3D71 |
458 | 厦门三味轩食品有限公司 | N1F36 |
459 | 厦门中味食府食品有限公司 | E7F10 |
460 | 厦门亿竑实业集团有限公司 | N1E60 |
461 | 厦门伟纳机电技术有限公司 | E7A12 |
462 | 厦门兴浩威贸易有限公司 | N1E62 |
463 | 厦门味津香生物科技有限公司 | N2E68 |
464 | 厦门太祖食品有限公司 | N2D77 |
465 | 厦门盈骅进出口有限公司 | N2A12 |
466 | 厦门美众星贸易有限公司 | N2G60 |
467 | 厦门钰途国际贸易有限公司 | N3C37 |
468 | 叫了只炸鸡·仙堡 | N5E70 |
469 | 可乐丽国际贸易(上海)有限公司 | E7A03 |
470 | 台山市恬品汇贸易有限公司 | N2D62 |
471 | 台州市祥珑食品容器科技股份有限公司 | E7C10 |
472 | 台州市通益机械设备有限公司 | E7D60 |
473 | 台州新起点塑业有限公司 | N3F39 |
474 | 合肥美亚光电技术股份有限公司 | E7B10 |
475 | 合迪贸易(深圳)有限公司 | N1H36 |
476 | 吉尔麦斯食品(上海)有限公司 | N1H01 |
477 | 吉拉托食品(上海)有限公司 | N4C70 |
478 | 同福集团股份有限公司 | E7H06 |
479 | 名乐 | N5G75 |
480 | 名厨 | N1D82 |
481 | 启硕电子(扬州)有限公司 | N3D03 |
482 | 吴小糖沙拉煎饼 | N5H26 |
483 | 周沃商贸(上海)有限公司 | N2D82 |
484 | 和大鸿发 | N5F73 |
485 | 和源食品有限公司 | N4J08 |
486 | 和美达(漳州)进出口有限公司 | E7D55B |
487 | 品源(随州)现代农业发展有限公司 | E7E35 |
488 | 哈尔滨驰斓商贸有限公司 | N4G15 |
489 | 唐山广野新进食品有限公司 | N2E62 |
490 | 唐年 | N5E31 |
491 | 喜多多集团 | E7P01 |
492 | 嘉善随缘食品有限公司 | N2E72 |
493 | 四川共享川味食品有限公司 | E7G20 |
494 | 四川吉盛印铁有限公司 | E7E40 |
495 | 四川品高农产有限公司 | N1F56 |
496 | 四川新雅轩食品有限公司 | N2P01 |
497 | 四川省美宁食品有限公司 | E7G35 |
498 | 四川省金旺食品进出口有限公司 | E7F45 |
499 | 四川省阳家私坊食品开发有限公司 | E7E60 |
500 | 四川飘香远大食品有限公司 | E7F35 |
501 | 四川高盛包装制品有限公司 | E7E45 |
502 | 四川高金实业集团股份有限公司 | E7G30 |
503 | 四有青年 | N5H21 |
504 | 国润食品科技(上海)有限公司 | N4D08 |
505 | 土畜协会 | N2B23 |
506 | 土畜协会 | N2C37 |
507 | 土畜协会 | N2C41 |
508 | 地平线咖啡 | N3F77 |
509 | 塞维利斯(山东)食品有限公司 | N3E57 |
510 | 墨江县回归优质农特产品经贸有限公司 | N2F17 |
511 | 夏之雪 | N1G10 |
512 | 外卖邦 | N5F74 |
513 | 外婆屯卤肉饭 | N5H23 |
514 | 多燕瘦(CHINA)有限公司 | E7D79/77 |
515 | 多蔬 | N3D01-07 |
516 | 多采自然 | N3B10 |
517 | 大关株式会社 | N2D01-28 |
518 | 大多福食品 (青岛)有限公司 | N2E43 |
519 | 大洲新燕(厦门)生物科技有限公司 | E7D89 |
520 | 大由国际贸易(上海)有限公司 | N5P05 |
521 | 大连三岛食品有限公司 | N2H22 |
522 | 大连丸樱国际贸易有限公司 | N2F36 |
523 | 大连十郡商贸有限公司 | N2D84 |
524 | 大连同源食品有限公司 | N2D83 |
525 | 大连天鲜食品有限公司 | N1D40 |
526 | 大连松源生活用品有限公司 | N4E80 |
527 | 大连欣欣青果国际贸易有限公司 | N2H48 |
528 | 大连澳宸国际贸易有限公司 | N1E51 |
529 | 天喔食品集团(上海)营销有限公司 | N2G01 |
530 | 天津市嘉恒纸制品有限公司 | N3B05 |
531 | 天津易事利纸制品有限公司 | N4B82 |
