展商名录 2020中国(漯河)食品交易会展商名录
发布
2020中国(漯河)食品交易会
时间:2020.7.26-7.28
地点:漯河市国际会展中心
序号 | 展位号 | 参展单位 |
1 | A001 | 莘县德聚朋食品厂 |
2 | A002 | 沂南县乐福园食品厂 |
3 | A003 | 诸城市惠枫食品有限公司 |
4 | A004 | 河北龙辉食品有限公司 |
5 | A005 | 洛阳来庆商贸有限公司 |
6 | A006 | 洛阳来庆商贸有限公司 |
7 | A007 | 江苏达叔食品有限公司 |
8 | A008 | 洛阳市晋乐园食品有限责任公司 |
9 | A009 | 洛阳市晋乐园食品有限责任公司 |
10 | A010 | 山东佳庆食品股份有限公司 |
11 | A011 | 山东美万嘉食品有限公司 |
12 | A012 | 漯河闽格格食品有限公司 |
13 | A013 | 新乡市百家食品有限公司 |
14 | A014 | 潍坊市华贝纸塑包装有限公司 |
15 | A015 | 山东盖能食品有限公司 |
16 | A016 | 哈尔滨市爱慈慧食品有限公司 |
17 | A017 | 淇县朝阳食品厂 |
18 | A018 | 郾城区金发顺食品厂 |
19 | A019 | 临沂市御兴腾食品厂 |
20 | A020 | 滕州益多食品有限公司 |
21 | A021 | 宁晋伊润食品厂 |
22 | A022 | 夏津县亿德昌食品厂 |
23 | A023 | 夏津港友食品厂 |
24 | A026 | 宁晋县胜兴食品厂 |
25 | A027 | 山东玉带食品有限公司 |
26 | A028 | 临沂爱可威食品有限公司 |
27 | A029 | 河南省永乐食品有限公司 |
28 | A030 | 河北省保定云泽食品制造有限公司 |
29 | A031 | 徐州金澎食品有限公司 |
30 | A032 | 许昌陈阳商贸有限公司 |
31 | A033 | 邯郸市亿鼎食品有限公司 |
32 | A034 | 河北奥多奇食品有限公司 |
33 | A035 | 河南娲都食品有限公司 |
34 | A036 | 河南省曲大姐食品有限公司 |
35 | A037 | 高唐创兴食品有限公司 |
36 | A038 | 襄城县悦鸿旺食品厂 |
37 | A039 | 河南省福品多食品有限公司 |
38 | A040 | 同发食品 |
39 | A041 | 益同创鑫(天津)粮油有限公司 |
40 | A042 | 沧州市隆泰塑料有限公司 |
41 | A043 | 徐州倪福源食品有限公司 |
42 | A044 | 广饶县旺鑫食品厂 |
43 | A045 | 山东佳吉客食品有限公司 |
44 | A046 | 河北福杰食品有限公司 |
45 | A047 | 高唐小聪聪食品有限公司 |
46 | A048 | 南阳市宛城区甜香园食品厂 |
47 | A049 | 德州麦兜食品有限公司 |
48 | A050 | 新乡市凯丽食品有限公司 |
49 | A051 | 天津稻乡村食品有限公司 |
50 | A052 | 郑州康利食品厂 |
51 | A053 | 郑州市管城区金鹏包装材料商行 |
52 | A054 | 湖北旺客来食品有限公司 |
53 | A055 | 河南顺之茂商贸有限公司 |
54 | A056 | 河南顺之茂商贸有限公司 |
55 | AT057 | 河北丽马食品有限公司 |
56 | A059 | 徐州秋麦食品有限公司 |
57 | A061 | 徐州庆昌食品有限公司 |
58 | A062 | 新乡市昊乐食品厂 |
59 | A063 | 漯河福乐美食品有限公司 |
60 | A064 | 龙海市香之缘食品有限公司 |
61 | A065 | 河南省香远斋食品有限公司 |
62 | A066 | 沂水县昱阳食品有限公司 |
63 | A067 | 夏津县龙豪食品有限公司 |
64 | A068 | 商丘市梁园区添瑞食品厂 |
65 | A069 | 高青爱强食品厂 |
66 | A070 | 河南仁乐食品有限公司 |
67 | A071 | 河南仁乐食品有限公司 |
68 | A072 | 湖北旺客来食品有限公司 |
69 | A073 | 肥城市桂洪食品有限公司 |
70 | A074 | 菏泽市大厨商贸有限公司 |
71 | A075 | 滨州高新区茂硕食品厂 |
72 | A076 | 郑州佳客来食品有限公司 |
73 | A077 | 河南京兴餐具有限公司/北京京兴兴旺腾飞塑料制品有限公司 |
74 | A078 | 山东省淄博市高青县全家乐蛋糕房 |
75 | A079 | 河北佰隆食品有限公司 |
76 | A080 | 高青县启晨食品厂 |
77 | A081 | 邢台美佳佳食品有限公司 |
78 | A082 | 宁晋县酥锦食品厂 |
79 | A083 | 山东淄博雪纺食品 |
80 | A084 | 江阴市长泾香润园食品厂/郑州恒益园食品有限公司 |
81 | A085 | 砀山县顺义食品有限公司 |
82 | A086 | 天津市巧意达食品有限公司 |
83 | A087 | 山东夏津聚萃源食品有限公司 |
84 | A088 | 宁晋县新钙宝食品厂 |
85 | A089 | 隆尧县小马兄弟食品有限公司 |
86 | A090 | 河南客信食品有限公司 |
87 | A091 | 临沂子峰食品有限公司 |
88 | A092 | 临沂子峰食品有限公司 |
89 | A093 | 许昌市杨老大食品有限公司 |
90 | A094 | 郑州市麦香村食品有限公司 |
91 | A095 | 徐州好姐妹食品有限公司 |
92 | A096 | 辉县市米哈哈食品有限公司 |
93 | A097 | 安徽省太和鑫丰源食品有限公司 |
94 | A098 | 聊城亿利发食品有限公司 |
95 | A099 | 徐州金利达食品厂 |
96 | A100 | 青岛成华食品有限公司 |
97 | A101 | 郑州市麦香村食品有限公司 |
98 | A102 | 天津市伊香食品有限公司 |
99 | A103 | 虞城县金运利食品厂 |
100 | AT104 | 永城市慧隆食品有限公司 |
101 | AT107 | 山东德州糕洺食品有限公司 |
102 | AT113 | 沂水米老爹食品有限公司 |
103 | A116 | 广东金阳印务有限公司 |
104 | A118 | 河南省少扬土特产食品有限公司 |
105 | A119 | 新乡县盐业公司 |
106 | AT120 | 河南金萨蒂尔食品有限公司 |
107 | A122 | 徐州小创哥食品限公司 |
108 | A123 | 新乡市龙醒食品有限公司 |
109 | A124 | 沂水海纳百川食品有限公司 |
110 | A125 | 山西怡家园食品有限公司 |
111 | A126 | 商丘市翔波食品有限公司 |
112 | A127 | 日照市富成林食品有限公司(峰利食品) |
113 | A128 | 莒县郭师傅食品有限公司 |
114 | A129 | 焦作温县鑫惠食品厂 |
115 | A130 | 徐州祥浩食品有限公司 |
116 | A131 | 永城市新时代食品厂 |
117 | A132 | 新乡市米佳元食品有限公司 |
118 | A133 | 河北豪林食品有限公司 |
119 | A134 | 山东橙子食品有限公司 |
120 | A135 | 涡阳县龙山镇乐锦食品厂 |
121 | A136 | 聊城亿尔丰食品有限公司 |
122 | A137 | 聊城亿尔丰食品有限公司 |
123 | A138 | 落生仁炒货 |
124 | A139 | 临沂宗旺食品有限公司 |
125 | A140 | 青州市国亮食品有限公司 |
126 | A141 | 河南鑫利来食品有限公司 |
127 | A142 | 聊城市鸿瑞缘食品有限公司 |
128 | A143 | 山东德州澳隆食品有限公司 |
129 | A144 | 香酷(枣庄)食品有限公司 |
130 | A145 | 临沂盛百福食品有限公司 |
131 | A146 | 永城市汉兴食品有限公司 |
132 | A147 | 青岛胶平食品有限公司 |
133 | A148 | 运城林福祥食品有限公司 |
134 | A149 | 赣榆区金山镇苏香食品厂 |
135 | A150 | 汕头市新天地印刷厂有限公司 |
136 | A151 | 汕头市新天地印刷厂有限公司 |
137 | A152 | 郑州澳奈包装材料有限公司 |
138 | A153 | 临沂巧蔓蒂食品有限公司 |
139 | A154 | 开封德润食品有限公司 |
140 | A155 | 临泉县东华食品厂 |
141 | A156 | 山东友鸿包装科技有限公司 |
142 | A157 | 山东益鑫兴食品有限公司 |
143 | A158 | 周口五色石食品有限公司/周口方宇恒鑫食品有限公司 |
144 | A159 | 郑州华之康食品有限公司 |
145 | A160 | 宁晋县西麦诺食品有限公司 |
146 | A161 | 新郑市华宇炒货厂 |
147 | A162 | 郑州金锐包装有限公司 |
148 | A163 | 潍坊乐福特食品有限公司 |
149 | A164 | 界首市隆利包装材料有限公司 |
150 | A165 | 项城市茂腾食品有限公司 |
151 | B001 | 博兴县康辉食品厂 |
152 | B002 | 临颍县英仔食品厂 |
153 | B003 | 荷泽高新区百启源食品加工厂 |
154 | B004 | 荷泽高新区百启源食品加工厂 |
155 | B005 | 山东壮大食品有限公司 |
156 | B006 | 枣庄市鸿盈食品有限公司 |
157 | B007 | 河南上厨食品有限公司 |
158 | B008 | 通许达乐食品有限公司 |
159 | B009 | 虞城县好姐弟食品厂 |
160 | B010 | 西安百佶盛食品有限公司 |
161 | B011 | 福州诚品盛食品有限公司 |
162 | B012 | 东明中食食品有限公司 |
163 | B013 | 夏津县金佰禾食品有限公司 |
164 | B014 | 宁晋县百花烛业有限公司 |
165 | B015 | 广饶县宏鑫源食品厂 |
166 | B016 | 漯河市东方食品有限公司 |
167 | B017 | 漯河市东方食品有限公司 |
168 | B018 | 河南句号粮油有限公司 |
169 | B019 | 徐州湘味食品厂 |
170 | B020 | 山东甄宝食品有限公司 |
171 | B021 | 河北三木农业有限公司 |
172 | B022 | 郑州德泰包装材料有限公司 |
173 | B023 | 山西鑫琪田园食品有限公司 |
174 | B024 | 山东养生冠食品有限公司 |
175 | B025 | 山东恩颐食品有限公司 |
176 | B026 | 临沂市河东区三生食品有限公司 |
177 | B027 | 漯河市喜悦食品有限公司 |
178 | B028 | 漯河市喜悦食品有限公司 |
179 | B029 | 商丘讯祥食品有限公司 |
180 | B030 | 夏津县良煊食品有限公司 |
181 | B031 | 曲阜市圣香食品厂 |
182 | B032 | 平原县鑫源糕点加工厂 |
183 | B033 | 临沂汇尚福食品有限公司 |
184 | B034 | 上海晋增食品有限公司 |
185 | B035 | 高唐县友臣食品有限公司 |
186 | B036 | 广饶县王颖食品有限公司 |
187 | B037 | 茌平九竹食品有限公司 |
188 | B038 | 莱州恒盛食品有限公司 |
189 | B039 | 徐州铜山区飞盈食品厂 |
190 | B040 | 源生木食品(济宁)有限公司 |
191 | B041 | 源生木食品(济宁)有限公司 |
192 | B042 | 山东康达食品有限公司 |
193 | B043 | 山东京巴佬食品有限公司 |
194 | B044 | 重庆涪陵区洪丽食品有限公司/河南豫赫食品有限公司 |
195 | B045 | 上海柯琦食品有限公司 |
196 | B046 | 安徽达利友爱食品有限公司 |
197 | B047 | 安徽达利友爱食品有限公司 |
198 | B048 | 开封语毅食品有限公司 |
199 | B049 | 天津乐益多膨化食品有限公司 |
200 | B050 | 河南黄班长食品有限公司 |
201 | B051 | 重庆安渝食品有限公司 |
202 | B052 | 商丘好兄弟食品有限公司 |
203 | B053 | 上海盼念食品科技有限公司 |
204 | BT054 | 安徽宗盛源食品有限公司 |
205 | B056 | 河南省明科食品有限公司 |
206 | B057 | 河南满堂红实业有限公司 |
207 | B058 | 熊猫眼食品有限公司 |
208 | B059 | 山东巴巴熊食品有限公司 |
209 | B060 | 山东益鑫兴食品有限公司 |
210 | B061 | 山东益鑫兴食品有限公司 |
211 | B062 | 河北新茜贝吸塑制品有限公司 |
212 | B063 | 江阴市新百利食品厂 |
213 | B064 | 安徽米多美食品有限公司 |
214 | B065 | 沂水县昱阳食品有限公司 |
215 | B066 | 河北宁晋冀原食品厂 |
216 | B067 | 临清市盛王食品有限公司 |
217 | B068 | 临清市盛王食品有限公司 |
218 | B069 | 武汉美缘达食品厂 |
219 | B070 | 深圳市鑫广路食品有限公司 |
220 | B071 | 献县庆达食品厂 |
221 | B072 | 郯城雨润食品有限公司 |
222 | B073 | 商丘众欢食品有限公司 |
223 | B074 | 枣庄市君盈食品有限公司 |
224 | B075 | 临沂瀚德食品有限公司 |
225 | B076 | 沂南皓发食品有限公司 |
226 | B077 | 成武县密乐甜糖业有限公司 |
227 | B078 | 山东麦浪食品有限公司 |
228 | B079 | 徐州市铜山区祺乐食品厂 |
229 | B080 | 徐州同烁食品有限公司 |
230 | B081 | 夏津县思味达食品有限公司 |
231 | B082 | 长沙市林辉食品有限公司 |
232 | B083 | 新郑市佰冠食品有限公司 |
233 | B084 | 枣庄趣哆客食品有限公司 |
234 | B085 | 宁晋县鹏硕食品有限公司 |
235 | B086 | 郑州玫香食品有限公司 |
236 | B087 | 天津市盛迈兴食品有限公司 |
237 | B088 | 商丘佳誉包装科技有限公司 |
238 | B089 | 商丘市睢阳区德金发食品厂 |
239 | B090 | 山东赢客食品有限公司 |
240 | B091 | 山东赢客食品有限公司 |
241 | B092 | 郯城雨润食品有限公司 |
242 | B093 | 郯城雨润食品有限公司 |
243 | B094 | 临邑利达园食品厂 |
244 | B095 | 望都县辰星食品制造有限公司 |
245 | B096 | 山东省博兴县福源糕点厂 |
246 | B097 | 永城市三盛食品有限公司 |
247 | B098 | 沂水县香胜坊食品有限公司 |
248 | B099 | 宁晋县酥锦食品厂 |
249 | B100 | 河南江妈妈食品有限公司 |
250 | BT101 | 安徽刘素玲食品有限公司 |
251 | B103 | 邯郸晓涵食品有限公司 |
252 | B104 | 砀山县隆达食品有限公司 |
253 | B105 | 洛阳市伊滨区佃庄镇美康食品厂 |
254 | B106 | 洛阳市伊滨区佃庄镇美康食品厂 |
255 | B107 | 蓬莱市福腾食品有限公司 |
256 | BT108 | 石家庄优美食品有限公司 |
257 | B110 | 河北宁唐食品有限公司 |
258 | B111 | 河北荣升食品有限公司 |
259 | B112 | 河北马氏康达食品有限公司 |
260 | B113 | 河北马氏康达食品有限公司 |
261 | B114 | 山东王子驾到食品有限公司 |
262 | B115 | 河北石鑫食品有限公司 |
263 | B116 | 西平县谷加维食品有限公司 |
264 | B117 | 枣庄雅利洁食品有限公司 |
265 | B118 | 临沂酒汇食品有限公司 |
266 | B119 | 夏邑县客利嘉食品有限公司 |
267 | B120 | 鸡泽县腾奇食品加工厂/鸡泽盛泰食品有限公司 |
268 | B121 | 宁晋县欧泰食品有限公司 |
269 | B122 | 毫州市诸城区方智博塑业有限公司 |
270 | B123 | 郑州伟杰食品有限公司 |
271 | B124 | 博兴县琉榴圆禽蛋专业合作社 |
272 | B125 | 商丘市梅妹食品有限公司 |
273 | B126 | 临沂鼎详食品有限公司 |
274 | B127 | 商丘市百实佳食品有限公司 |
275 | B128 | 商丘市百实佳食品有限公司 |
276 | B129 | 滕州昊达食品厂 |
277 | B130 | 商丘市玉明食品有限公司 |
278 | B131 | 商丘市玉明食品有限公司 |
279 | B132 | 日照喜客食品有限公司 |
280 | B133 | 福建珍拽食品有限公司 |
281 | B134 | 河南大美生物科技股有限公司 |
282 | B135 | 临沂港仁食品有限公司 |
283 | B136 | 临沂港仁食品有限公司 |
284 | B137 | 河南张弓饮品有限公司 |
285 | B139 | 新郑市佳祥瓶业有限公司 |
286 | B140 | 河南省香雪兰食品有限公司 |
287 | B141 | 河北迎光食品有限公司 |
288 | B142 | 濮阳东日升吉祥食品厂 |
289 | B143 | 广饶县恒晟食品有限公司 |
290 | B144 | 山东君兴发食品有限公司 |
291 | B145 | 商丘乐吧食品有限公司 |
292 | B146 | 舞钢市松林食品有限公司 |
293 | B147 | 商丘市亿丰德食品有限公司 |
294 | B148 | 河南省商丘市美锦食品有限公司 |
295 | B149 | 濮阳诚信吸塑包装有限公司 |
296 | B150 | 山东诸城锦旺源食品有限公司 |
297 | B151 | 山东诸城锦旺源食品有限公司 |
298 | B152 | 郑州见见多蛋糕 |
299 | B153 | 德州市德城区京风糕点厂 |
300 | B154 | 德州市德城区京风糕点厂 |
301 | B155 | 山东麦花香食品有限公司 |
302 | B156 | 河南省永城市大元食品有限公司 |
303 | B157 | 宁晋县依泉食品有限公司 |
304 | B158 | 辉县市紫东食品有限公司 |
305 | B159 | 滑县众发食品有限责任公司 |
306 | B160 | 成都中港睿奇乳业有限公司孟州分公司 |
307 | B161 | 山东顺旺 山东阿萨胶 |
308 | B162 | 滨州市顺康达食品有限公司 |
309 | B163 | 深圳大三九食品有限公司徐州分公司 |
310 | B164 | 上海强雅工贸有限公司 |
311 | B165 | 漯河标兵食品有限公司 |
312 | C015 | 越南VINAPIA食品股份公司 |
313 | C017 | 中国食品招商网 |
314 | C018 | 山东奋斗食品有限公司 |
315 | C020 | 山东滕州市香麦德食品有限公司 |
316 | C021 | 河南省古河酒业有限公司 |
317 | C022 | 商水县康力油脂有限公司 |
318 | C023 | 河北华晟食品有限公司 |
319 | C024 | 西华县老丁家食品有限公司 |
320 | C025 | 河北佳豪食品有限公司 |
321 | C026 | 枣庄市维仕利食品有限公司 |
322 | C027 | 河南省华商塑料制品有限公司 |
323 | C028 | 河南省华商塑料制品有限公司 |
324 | C029 | 河南金仕达食品有限公司 |
325 | C030 | 河南佳润食品有限公司 |
326 | C031 | 周口市开发区御瑶食品厂 |
327 | C032 | 青岛即墨盛凯商行 |
328 | C034 | 山东一太子一食品有限公司 |
329 | C035 | 河南箭牛维他命饮料有限公司 |
330 | C036 | 河南箭牛维他命饮料有限公司 |
331 | C037 | 北京城牛拦陈酒业有限公司 |
332 | C037 | 汇源 旺仔 |
333 | C038 | 河北千尺雪食品有限公司 |
334 | C039 | 河北千尺雪食品有限公司 |
335 | C040 | 山西杏花汾藏百年酒业有限公司汾酒集团 |
336 | C041 | 河南爱康食品有限公司 |
337 | C042 | 河南蓝鹏商贸有限公司 |
338 | C044 | 安徽一当酒业有限公司 |
339 | C045 | 郑州火爆网络科技有限公司 |
340 | C046 | 河南永铂利商贸有限公司 |
341 | C066 | 漯河果中果食品有限公司 |
342 | C067 | 美汁源(东明)食品有限公司 |
343 | C068 | 济源市真真果乐饮品有限公司 |
344 | C069 | 遂平县宏扬食品厂 |
345 | C071 | 河北好彩头乳业有限公司 |
346 | C072 | 青岛初养食品有限公司 |
347 | C073 | 青岛初养食品有限公司 |
348 | C074 | 河南百方食品有限公司 |
349 | C075 | 亳州市醇粮酒业有限公司 |
350 | C076 | 中仸饮品(临邑)有限公司 |
351 | C077 | 香港众口妙国际控股集团有限公司 |
352 | C078 | 香港众口妙国际控股集团有限公司 |
353 | C079 | 北京德玥食品科技有限公司 |
354 | C081 | 禹州市恒润食品有限公司 |
355 | C082 | 禹州市恒润食品有限公司 |
356 | C083 | 澳牧(广州)乳业有限公司 |
357 | C084 | 天津畅田食品销售有限公司 |
358 | C085 | 广东华凯兴食品有限公司 |
359 | C086 | 广东华凯兴食品有限公司 |
360 | C087 | 商丘茶中宝饮品有限公司 |
361 | C088 | 安徽省魏井酒业有限责任公司 |
362 | C090 | 山东锐青饮品有限公司 |
363 | C091 | 安徽昊佳食品饮料有限责任公司 |
364 | C092 | 江中食疗河北生物科技有限公司 |
365 | C093 | 宿迁市洋酒镇满乾酒业有限公司 |
366 | C094 | 山东双豪食品有限公司 |
367 | C095 | 许昌市建安区嘉祥食用油厂 |
368 | C096 | 哼得利南瓜子 |
369 | C097 | 开封市情牵一生食品有限公 |
370 | C108 | 洛阳香久闻食品有限公司 |
371 | C100 | 安徽省华皖酒业有限公司 |
372 | C101 | 赫冠(上海)生物科技有限公司/济南佳宝 |
373 | C102 | 镇江祝枝山食品饮料有限公司 |
374 | C103 | 山东糯香食品有限公司 |
375 | C104 | 山东糯香食品有限公司 |
376 | C122 | 郑州玖香食品有限公司 |
377 | C123 | 安徽欣奥食品包装科技有限公司 |
378 | C125 | 安徽华韵酒业食品有限公司 |
379 | C127 | 河南天丝生物科技有限公司 |
380 | C128 | 郑州福健园食品有限公司 |
381 | C129 | 枣庄市维士利食品有限公司 |
382 | C130 | 合肥宝大祥食品有限公司 |
383 | C131 | 安徽欢乐家食品有限公司 |
384 | C132 | 达利园(山东)食品饮料有限公司 |
385 | C135 | 金鹿酒业 |
386 | C136 | 焦作市优贝饮品有限公司 |
387 | C137 | 阜阳市彩旗无纺布环保有限公司 |
388 | C138 | 河南卓菲特商贸有限公司 |
389 | C139 | 广东华凯兴食品有限公司 |
390 | C140 | 广东华凯兴食品有限公司 |
391 | C141 | 河北众力专用车辆制造有限责任公司 |
392 | C142 | 河北众力专用车辆制造有限责任公司 |
393 | C143 | 烟台圣菲食品有限公司 |
394 | C144 | 济南佳宝乳业有限公司 |
395 | C145 | 济南佳宝乳业有限公司 |
396 | C146 | 烟台三九食品有限公司 |
397 | C147 | 初元(福建)食品有限公司 |
398 | C148 | 鹿邑县宋河大曲酒厂 |
399 | C149 | 获嘉县四平食品饮料有限公司 |
400 | C150 | 焦作市修武润达食品饮料有限公司 |
401 | C151 | 亳州市进贡坊酒业有限责任公司 |
402 | C152 | 周口盛鑫油脂有限公司 |
403 | C154 | 逍遥老丁家胡辣汤 |
404 | C155 | 阜阳多爱食品有限公司 |
405 | C156 | 合肥宝大祥食品有限公司 |
406 | C157 | 郑州市源浩食品有限公司 |
407 | C158 | 郑州市源浩食品有限公司 |
408 | T002 | 临沂市百合香食品有限公司 |
409 | T003A | 河北华众食品有限公司 |
410 | T003B | 郑州旺方元食品有限公司 |
411 | T004A | 漯河稻口香食品有限公司 |
412 | T004B | 漯河市金成食品有限公司 |
413 | T005B | 山东万蓉食品有限公司 |
414 | T005B | 山东万蓉食品有限公司 |
415 | T005A | 宁晋百荣食品有限公司 |
416 | T006A | 重庆井谷元食品科技有限公司 |
417 | T006B | 山东晨雨糖业有限公司 |
418 | T007 | 夏津县益和成食品有限公司 |
419 | T008 | 开封市富源食业有限公司 |
420 | T009 | 商丘岳膳酥食品有限公司 |
421 | T010 | 河南垚森食品有限公司 |
422 | T011 | 漯河市弘祥泰食品有限公司 |
423 | T012A | 山东上选食品有限公司 |
424 | T012 | 汝北市汝北食品有限公司 |
425 | T013A | 夏邑县宏缘食品厂 |
426 | T013B | 辛集市鸿杨食品有限公司 |
427 | T014-1 | 驻马店市谷香缘食品有限公司 |
428 | T014-2 | 夏邑和平食品有限公司 |
429 | T015-1 | 宁晋县伟权食品厂 |
430 | T015-2 | 南阳市大昌食品有限公司 |
431 | T016-1 | 河南省豪一食品有限公司 |
432 | T016-2 | 安徽众德食品科技有限公司 |
433 | T017-1 | 郑州德利园食品有限公司 |
434 | T017-2 | 永城市米师傅食品厂 |
435 | T018-1 | 郑州旺福食品有限公司 |
436 | T018-2 | 襄阳市香甜甜食品有限公司 |
437 | T019A | 山东益昌盛食品有限公司 |
438 | T019B | 德州利康斋食品有限公司 |
439 | T020A | 商水县顺亿食品厂 |
440 | T020B | 河南省美馐食品有限公司 |
441 | T021 | 漯河市多利好食品有限公司 |
442 | T022 | 新郑市达麦园食品有限公司 |
443 | T023 | 漯河黄族食品有限公司 |
444 | T024 | 鸡泽合盛园有限公司 |
445 | T025 | 漯河小拳头食品有限公司 |
446 | T026 | 红牛(广州)饮食集团有限公司 |
447 | T027 | 鼎龙国际葡萄酒业有限公司 |
448 | T028 | 郑州林福记食品有限公司 |
449 | T029A | 郑州芙煌食品有限公司 |
450 | T029B | 烟台三九食品有限公司 |
451 | T030 | 河南旺虎食品有限公司/漯河爱蕊特食品有限公司 |
452 | T030A | 孟州倍佳思食品有限公司 |
453 | T030B | 山东豪尔食品有限公司 |
454 | T031 | 安徽精锐食品有限公司 |
455 | T031A | 郑州美涛食品有限公司 |
456 | T032A | 河南正吉饮品有限公司 |
457 | T032B | 郝富源食品有限公司 |
458 | T033 | 聊城市高钱庄食品有限公司 |
459 | T034 | 河南豫香果果食品有限公司 |
460 | T035 | 山东食汇鲜食品有限公司 |
461 | T036A | 宿州市汪师傅食品有限公司 |
462 | T036B | 山东福达食品有限公司 |
463 | T037B | 山东宏旺食品有限公司 |
464 | T038 | 河北牧元食品销售有限公司 |
465 | T039 | 石家庄初元食品有限公司 |
466 | T040 | 永城鑫鼎食品有限公司 |
467 | T041 | 山东盈康食品有限公司/图奇食品 |
468 | T042 | 山东呦呦鸡食品有限公司 |
469 | T043A | 达人乐园农业科技发展(大连)有限公司 |
470 | T043 | 广东祈邦实业有限公司 |
471 | T044-1 | 阳谷聚香村食品有限公司 |
472 | T044-2 | 湖南浏阳河 |
473 | T044B | 桂林汪太郎品牌设计有限公司 |
474 | T045 | 河南省粮合谷食品有限公司 |
475 | T046 | 河南好膳食进出口贸易有限公司 |
476 | T047 | 河南省好姐弟食品有限公司 |
477 | T048 | 漯河天香奇食品有限公司 |
478 | T049 | 河南茶树花食品有限公司 |
479 | T050 | 安徽李永明清真食品有限公司 |
480 | T051 | 许昌嘉派食品有限公司 |
481 | T051 | 山东宝锣食品公司 |
482 | T052 | 上海黄金搭档生物科技有限公司 |
483 | T053 | 福建艾利克食品有限公司 |
484 | T055 | 临沂大为食品有限公司 |
485 | T056 | 河南卢村长食品有限公司 |
486 | T057 | 张氏兄弟食品有限公司 |
487 | T058 | 山东高唐天齐食品有限公司 |
488 | T061 | 山东益东成食品有限公司 |
489 | T062A | 山东滨崎食品有限公司 |
490 | T062B | 漯河市康丰食品有限公司 |
491 | T063 | 莒县卡叮熊食品有限公司 |
492 | T064 | 河南巩小丫食品有限公司 |
493 | T065 | 聊城忠航食品有限公司 |
494 | T066 | 津海铺子/郑州利君食品有限公司 |
495 | T067 | 天津兔巴哥食品有限公司 |
496 | T068 | 味好美(武汉)食品有限公司 |
497 | T069 | 聊城民欢食品有限公司 |
498 | T070 | 许昌好宜多食品有限公司 |
499 | T071 | 河南科维生物食品有限公司 |
500 | T071A | 洛阳凯淮食品有限公司/洛阳美美哒食品有限公司 |
501 | T073 | 山东宴宝食品工业有限公司 |
502 | T074 | 内蒙古西蒙乳业有限公司 |
503 | T075 | 焦作加力健食品有限公司 |
504 | T076 | 山东思源食品有限公司 |
505 | T077 | 临沂年年旺食品有限公司 |
506 | T079-1 | 山东朗客食品有限公司 |
507 | T079-2 | 河北正尊食品有限公司 |
508 | T079-3 | 安徽天赐食品有限公司 |
509 | T079-4 | 温州万香食品有限公司 |
510 | T079-5 | 沈阳奉天食品厂 |
511 | T079-6 | 连云港恺骐食品有限公司 |
512 | T081 | 河南倍温暖食品有限公司 |
513 | T082 | 辉县银龙专用粉食品有限公司 |
514 | T083A | 山东爱航食品有限公司 |
515 | T083 | 山东名冠食品有限公司 |
516 | T084 | 郑州圣牧食品有限公司 |
517 | T085 | 天津金土地食品股份有限公司 |
518 | T086 | 广东泰牛维他食品有限公司 |
519 | T087 | 石家庄君乐宝朗盛食品销售有限公司 |
520 | T088B | 山东正大金洲食品有限公司 |
521 | T090 | 山东贝焙鲜食品科技有限公司 |
522 | T091 | 河南红杞颂食品有限公司 |
523 | T092 | 德州乾运食品有限公司 |
524 | T093A | 河北冠荣食品有限公司 |
525 | T093B | 郑州主人翁食品有限公司 |
526 | T094 | 山东亲情怡佳食品有限公司 |
527 | T095A | 漯河市天昱食品有限公司 |
528 | T095B | 特素生物科技(天津)有限公司 |
529 | T096 | 上海紫昊食品有限公司 |
530 | T100B | 山东反时针食品 富亿方食品 |
531 | T102B | 龙海市福尔康食品有限公司 |
532 | T103A | 山东真巧棒食品有限公司 |
533 | T103B | 山东菏泽东升食品有限公司 |
534 | T106 | 河南壹颗伴食品有限公司内蒙古润林农业有限公司 |
535 | T108 | 河南万盟仓供应链管理有限公司 |
536 | T109 | 江苏鸿宇食品科技有限公司 |
537 | T110A | 开封市永乐源饮品有限公司 |
538 | T110B | 安徽香飘飘食品有限公司 |
539 | T111A | 甄城县福尔康食品有限公司 |
540 | T111B | 汇源新品招商部 |
541 | T112 | 河南豫元食品有限公司 |
542 | T112A | 漯河吉盛食品有限公司 |
543 | T113-1 | 河南金串串食品有限公司 |
544 | T113-2 | 郑州知食轩食品科技有限公司 |
545 | T113B | 沂水优源食品有限公司 |
546 | T114 | 好想你健康食品股份有限公司 |
547 | T114-1 | 夏津县进鑫食品有限公司 |
548 | T114-2 | 山东芝麻开花食品有限公司 |
549 | S004 | 山东殿民生物科技有限公司 |
550 | S005 | 北京美尚食品有限公司 |
551 | S007 | 淄博霁航食品有限公司 |
552 | S008 | 济南彦霖商贸有限公司 |
553 | S009 | 福建省全味食品有限公司 |
554 | S010 | 北京恒益园粮油有限公司 |
555 | S011 | 广东文辉食品有限公司 |
556 | S012 | 河南天丝生物科技有限公司 |
557 | S013 | 山东妙恋食品有限公司 |
558 | S014 | 金芒芒乳业(衡水)有限公司 |
559 | S015 | 河北百萃食品科技有限公司 |
560 | S017 | 济源市金鑫饮品有限公司 |
561 | S018 | 海南苏萨饮品有限公司 |
562 | S019 | 温县味林饮品厂 |
563 | S021 | 漯河姊妹俩食品有限公司 |
564 | S023 | 枣庄市达利园饮料有限公司 |
